Srovnání a recenze nejlepších vysavačů Hoover z testu 2024
Při výběru vysavače Hoover začněte zhodnocením typu podlah, které budete čistit. Máte doma koberce, tvrdé podlahy nebo kombinaci obojího? Hoover nabízí modely specializované na různé povrchy. Například, pokud máte převážně koberce, zvolte model s rotačním kartáčem, který efektivně odstraní hluboko usazené nečistoty. Naopak pro tvrdé podlahy zvolte model s měkkými štětinami, které nepoškrábou povrch. Jaký typ podlah máte doma?
Dalším krokem je zvážení filtračního systému. Trpíte alergiemi nebo máte doma malé děti? V tom případě je klíčové vybrat vysavač s HEPA filtrem, který zachytí až 99,97 % alergenů a jemných prachových částic. Při výběru se také zaměřte na kapacitu sběrné nádoby. Větší nádoba znamená méně časté vysypávání, což oceníte zejména při úklidu větších prostor. A nezapomeňte na hlučnost! Některé modely Hoover jsou vybaveny technologií pro tichý provoz, což je ideální, pokud nechcete rušit ostatní členy domácnosti. Jak důležitá je pro vás tichost vysavače?
Tip redakce: Průvodce výběrem vysavačů Hoover
Nejlepší vysavače Hoover
Tabulka ukazuje aktuálně nejžádanější vysavače Hoover na trhu:
Srovnání hlavních parametrů
Hoover HF522 STH 011 | Hoover MBC 500 UV 011 | Hoover HF522STPE 011 | Hoover HF522 STHE 011 | Hoover HF522STP 011 | Hoover HMC510UV 011 | Hoover HE 510 HM 011 | Hoover HF920P 011 | Hoover HF122GPT 011 | Hoover BV60PET 011 | Hoover HFX20H 011 | Hoover HF920H 011 | Hoover HP310HM 011 | Hoover HFX10P 011 | Hoover HE 310 HM 011 | Hoover HF122RH 011 | Hoover HE321PAF 011 | Hoover HFX20P 011 | Hoover HP730ALG 011 | Hoover HE 730 ALG 011 | Hoover HF401P 011 | Hoover TXL20PET 011 | Hoover HE530ALG 011 | Hoover TXL10HM 011 | Hoover HF722HCG 011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocenění | TOP 1 | TOP 2 | TOP 3 | TOP 4 | TOP 5 | TOP 6 | TOP 7 | TOP 8 | TOP 9 | TOP 10 | TOP 11 | TOP 12 | TOP 13 | TOP 14 | TOP 15 | TOP 16 | TOP 17 | TOP 18 | TOP 19 | TOP 20 | TOP 21 | TOP 22 | TOP 23 | TOP 24 | TOP 25 |
Hodnocení | ⭐ 96 % | ⭐ 94 % | ⭐ 93 % | ⭐ 92 % | ⭐ 98 % | ⭐ 100 % | ⭐ 100 % | ⭐ 100 % | ⭐ 94 % | ⭐ 100 % | – | ⭐ 94 % | ⭐ 100 % | – | – | ⭐ 93 % | – | – | ⭐ 92 % | ⭐ 100 % | – | ⭐ 100 % | – | – | ⭐ 80 % |
Cena | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky |
Typ produktu | Vysavače | Vysavače | Vysavače | Vysavače | Vysavače | Vysavače | Vysavače | Vysavače | Vysavače | Vysavače | Vysavače | Vysavače | Vysavače | Vysavače | Vysavače | Vysavače | Vysavače | Vysavače | Vysavače | Vysavače | Vysavače | Vysavače | Vysavače | Vysavače | Vysavače |
Výrobce | Hoover | Hoover | Hoover | Hoover | Hoover | Hoover | Hoover | Hoover | Hoover | Hoover | Hoover | Hoover | Hoover | Hoover | Hoover | Hoover | Hoover | Hoover | Hoover | Hoover | Hoover | Hoover | Hoover | Hoover | Hoover |
Typ vysavače | tyčové | ruční | tyčové | tyčové | tyčové | ruční | klasické | tyčové | tyčové | klasické | tyčové | multifunkční | klasické | tyčové | klasické | tyčové | klasické | tyčové | klasické | klasické | tyčové | klasické | klasické | klasické | tyčové |
Typ filtru | mikrofiltry | mikrofiltry | mikrofiltry | mikrofiltry | mikrofiltry | - | EPA | - | mikrofiltry | EPA | - | pěnové | EPA | - | EPA | mikrofiltry | EPA | - | HEPA | HEPA | - | EPA | HEPA | EPA | mikrofiltry |
Hmotnost | 2.5 kg | 2.3 kg | 2.5 kg | 2.5 kg | 2.5 kg | - | 5.1 kg | 3.36 kg | 2.6 kg | 3.7 kg | - | 3.4 kg | 4.5 kg | 3.7 kg | 3.9 kg | 2.4 kg | 3.92 kg | 3.7 kg | 6 kg | 5.3 kg | 2.36 kg | 4.9 kg | 5.1 kg | 4.9 kg | 2.5 kg |
Hlučnost | 84 dB | 89 dB | 84 dB | 84 dB | 84 dB | - | 69 dB | 86 dB | 86 dB | 79 dB | 84 dB | 86 dB | 75 dB | 84 dB | 72 dB | - | 73 dB | 84 dB | 68 dB | 69 dB | 86 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | - |
Příkon | 290 W | 500 W | - | 290 W | 290 W | - | 700 W | 350 W | 170 W | 700 W | 455 W | 350 W | 850 W | 455 W | 850 W | - | 850 W | 455 W | 850 W | 850 W | - | 700 W | 700 W | 700 W | - |
Sací výkon | 75 W | - | - | 75 W | 75 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provedení trubek | Kovové | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objem sáčku/nádoby na prach | 0.45 l | 0.3 l | 0.45 l | 0.5 l | 0.45 l | - | 3.5 l | 0.7 l | 0.9 l | 2.3 l | - | 0.7 l | 2 l | 1.2 l | 3.5 l | 0.9 l | 4 l | 1.2 l | 2 l | 5 l | 0.7 l | 3.5 l | 3.5 l | 3.5 l | 0.7 l |
Vysávání | suché | suché | suché | suché | suché | - | suché | suché | suché | suché | - | suché | suché | suché | suché | suché | suché | - | suché | suché | - | suché | suché | suché | suché |
Provedení | bezsáčkové | bezsáčkové | bezsáčkové | bezsáčkové | bezsáčkové | - | sáčkové | - | bezsáčkové | sáčkové | - | bezsáčkové | bezsáčkové | - | sáčkové | bezsáčkové | sáčkové | - | bezsáčkové | sáčkové | - | sáčkové | sáčkové | sáčkové | bezsáčkové |
Napájení | akumulátorové | kabelové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | - | kabelové | akumulátorové | akumulátorové | kabelové | - | akumulátorové | kabelové | akumulátorové | kabelové | akumulátorové | kabelové | - | kabelové | kabelové | - | kabelové | kabelové | kabelové | akumulátorové |
Do auta | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LED osvětlení | ano | ano | ano | ano | ano | - | - | ano | ano | - | - | ano | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regulace sání | ano | - | ano | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | ano | - | ano | - | - | - | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano |
Pro domácnost se zvířaty | - | ano | ano | - | ano | - | - | - | ano | ano | - | - | - | - | - | - | ano | - | ano | ano | - | ano | ano | - | ano |
Výběr sacího výkonu
První věc, kterou musíte zvážit, je sací výkon vysavače. Nezaměňujte jej s příkonem. Příkon ukazuje, kolik energie vysavač spotřebuje, ale sací výkon je to, co skutečně určuje, jak dobře bude vysavač vysávat. Hledejte modely, které mají vysoký sací výkon, ideálně nad 200 AW (Air Watts).
Proč je to důležité? Protože vyšší sací výkon znamená lepší schopnost odstranit nečistoty z koberců a tvrdých podlah. Pokud máte doma domácí mazlíčky, je vysoký sací výkon naprosto klíčový.
Filtrace a údržba
Dalším klíčovým faktorem je filtrace. Vysavače Hoover často nabízejí HEPA filtry, které zachytí až 99,97 % částic o velikosti 0,3 mikrometru. To je skvělé pro alergiky a astmatiky.
Jak často musíte filtr měnit? Některé modely mají omyvatelné filtry, což vám ušetří peníze na náhradních filtrech. Ale pozor, omyvatelné filtry vyžadují pravidelnou údržbu. Pokud na to zapomenete, výkon vysavače se může snížit.
Příslušenství a funkce
Vysavače Hoover nabízejí širokou škálu příslušenství. Ale které z nich skutečně potřebujete? Pokud máte koberce, určitě oceníte rotační kartáč. Pro tvrdé podlahy je ideální měkká kartáčová hlava.
Máte doma schody? Pak se podívejte po modelech s dlouhým dosahem nebo speciálními nástavci na schody. Některé modely mají také funkci mokrého vysávání, což je skvělé pro úklid rozlitých tekutin.
Nezapomeňte na hlučnost. Některé vysavače mohou být velmi hlučné, což může být problém, pokud máte malé děti nebo citlivé sousedy.
Kapacita a manipulace
Kapacita nádoby na prach je dalším důležitým faktorem. Menší nádoby budete muset častěji vyprazdňovat, což může být nepraktické. Hledejte modely s kapacitou alespoň 2 litry.
Manipulace je také klíčová. Lehčí modely jsou snadněji ovladatelné, což oceníte při úklidu větších prostor. Některé vysavače Hoover mají ergonomické rukojeti a otočná kolečka pro snadnější pohyb.
Jak je to s kabelem? Délka kabelu může výrazně ovlivnit pohodlí při úklidu. Ideální je kabel o délce alespoň 8 metrů, aby jste nemuseli neustále přepojovat zásuvky.
Často kladené otázky
- Jaký typ filtru je nejlepší pro alergiky?
-
Pro alergiky je ideální vysavač s HEPA filtrem. HEPA filtry zachytí až 99,97 % částic o velikosti 0,3 mikrometru, což zahrnuje prach, pyl a roztoče. Při výběru se ujistěte, že vysavač má certifikovaný HEPA filtr, ne jen HEPA-like.
- Jaký je rozdíl mezi sáčkovým a bezsáčkovým vysavačem?
-
Sáčkové vysavače nabízejí lepší hygienu při výměně sáčků, protože prach zůstává uzavřený. Bezsáčkové vysavače mají nižší provozní náklady, protože nemusíte kupovat sáčky, ale vyžadují častější údržbu a čištění nádobky.
- Jaký výkon vysavače je vhodný pro koberce s vysokým vlasem?
-
Pro koberce s vysokým vlasem hledejte vysavač s výkonem alespoň 400 W. Vyšší výkon zajišťuje lepší sání a efektivnější čištění hlubokých vrstev koberce. Důležitá je také rotační kartáčová hlavice, která pomáhá uvolnit nečistoty.
- Jak často je potřeba měnit filtry ve vysavači Hoover?
-
Frekvence výměny filtrů závisí na modelu a intenzitě používání. Obecně se doporučuje měnit HEPA filtr každých 6 až 12 měsíců a ostatní filtry každé 3 měsíce. Některé modely mají indikátor, který vás na nutnost výměny upozorní.
- Je lepší investovat do vysavače s mokrým čištěním?
-
Vysavače s mokrým čištěním jsou skvělé pro domácnosti s tvrdými podlahami a koberci, které potřebují pravidelné hloubkové čištění. Jsou také užitečné pro odstranění skvrn a alergenních částic. Pokud máte malé děti nebo domácí mazlíčky, určitě stojí za zvážení.
- Jaké příslušenství je nejdůležitější pro efektivní úklid?
-
Pro efektivní úklid hledejte vysavač s různými nástavci, jako je štěrbinová hubice pro úzké prostory, kartáč na čalounění a rotační kartáč pro koberce. Některé modely Hoover nabízejí i speciální nástavce pro odstranění zvířecích chlupů.
- Jaký model Hoover je nejlepší pro domácnosti s domácími mazlíčky?
-
Pro domácnosti s domácími mazlíčky doporučuji modely Hoover s technologií WindTunnel a speciálními nástavci na zvířecí chlupy. Model Hoover React Professional Pet Plus je skvělou volbou díky své vysoké sací síle a schopnosti odstranit chlupy z různých povrchů.