Srovnání a recenze nejlepších kočárků 2023 z testu 2025
Začněte tím, že si ujasníte, kde a jak často budete kočárek používat. Bydlíte ve městě a budete s ním jezdit po chodnících a nákupních centrech? Nebo plánujete výlety do přírody a potřebujete něco robustnějšího? Pro městské prostředí volte lehké a snadno ovladatelné modely s menšími koly. Naopak, pokud často vyrážíte do terénu, zvolte kočárek s většími, nafukovacími koly a dobrým odpružením. Jaké jsou vaše konkrétní potřeby a preference?
Nezapomeňte také na příslušenství, které vám usnadní život. Máte v plánu cestovat autem? Pak se podívejte na modely s kompatibilními autosedačkami. Pokud často jezdíte MHD, oceníte kočárky, které se snadno skládají a mají kompaktní rozměry. Dále zvažte, zda potřebujete kočárek s prostorným košíkem na nákupy nebo s možností připojení skateboardu pro staršího sourozence. Jaké doplňky by vám usnadnily každodenní život?
Tip redakce: Průvodce výběrem kočárků 2023
Nejlepší kočárky 2023
Tabulka ukazuje aktuálně nejžádanější kočárky 2023 na trhu:
Srovnání hlavních parametrů
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocenění | TOP 1 | TOP 2 | TOP 3 | TOP 4 | TOP 5 | TOP 6 | TOP 7 | TOP 8 | TOP 9 | TOP 10 | TOP 11 | TOP 12 | TOP 13 | TOP 14 | TOP 15 | TOP 16 | TOP 17 | TOP 18 | TOP 19 | TOP 20 | TOP 21 | TOP 22 | TOP 23 | TOP 24 | TOP 25 |
Hodnocení | – | ⭐ 60 % | – | – | – | – | – | ⭐ 100 % | – | – | – | – | – | ⭐ 100 % | – | – | – | – | – | – | – | ⭐ 100 % | – | – | ⭐ 100 % |
Cena | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky |
Typ produktu | Kočárky | Kočárky | Kočárky | Kočárky | Kočárky | Kočárky | Kočárky | Kočárky | Kočárky | Kočárky | Kočárky | Kočárky | Kočárky | Kočárky | Kočárky | Kočárky | Kočárky | Kočárky | Kočárky | Kočárky | Kočárky | Kočárky | Kočárky | Kočárky | Kočárky |
Výrobce | KinderKraft | Bébé Confort | Cybex | KinderKraft | Lionelo | MoMi | Lionelo | Cybex | Cybex | Lionelo | KinderKraft | MoMi | Graco | Graco | Cybex | MoMi | Cybex | ROAN | Cybex | KinderKraft | Lionelo | Lionelo | X-lander | ZOPA | KinderKraft |
Typ | sportovní | golfové | kombinované | sportovní | golfové | sportovní | golfové | sportovní | kombinované | kombinované | kombinované | sportovní | sportovní | sportovní | sportovní | golfové | golfové | kombinované | sportovní | golfové | sportovní | sportovní | sportovní | sportovní | golfové |
Hmotnost | 10.8 kg | 8 kg | 11.6 kg | 10.8 kg | 7 kg | 13 kg | - | 11.7 kg | 11.6 kg | 11.4 kg | 12 kg | 13 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | 11.7 kg | 6 kg | 6 kg | 14.4 kg | 14.2 kg | 9.8 kg | 12.5 kg | 11 kg | 11.6 kg | 10 kg | 6.5 kg |
S odpružením | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - |
Kompatibilní s autosedačkou | ano | - | ano | ano | - | - | - | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | - | - | - | ano | - | - |
Počet dětí | pro jedno dítě | pro jedno dítě | pro jedno dítě | pro jedno dítě | pro jedno dítě | - | - | pro jedno dítě | pro jedno dítě | pro jedno dítě | pro jedno dítě | pro jedno dítě | pro jedno dítě | pro jedno dítě | pro jedno dítě | pro jedno dítě | pro jedno dítě | pro jedno dítě | pro jedno dítě | pro jedno dítě | pro jedno dítě | pro jedno dítě | pro jedno dítě | pro jedno dítě | pro jedno dítě |
S ruční brzdou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - |
Typ kol | nafukovací gumová | gumová | gumová | nafukovací gumová | pěnová | plastová | - | - | gumová | plastová | gumová s pěnovou výplní | plastová | gumová | gumová | - | pěnová | gumová s pěnovou výplní | gelová | pogumovaná | pěnová | pěnová | nafukovací gumová | nafukovací gumová | gumová | pěnová |
Počet kol | tříkolové | čtyřkolové | čtyřkolové | tříkolové | osmikolové | čtyřkolové | - | čtyřkolové | čtyřkolové | čtyřkolové | čtyřkolové | čtyřkolové | čtyřkolové | čtyřkolové | čtyřkolové | osmikolové | čtyřkolové | čtyřkolové | čtyřkolové | čtyřkolové | čtyřkolové | čtyřkolové | tříkolové | čtyřkolové | osmikolové |
Průměr zadních kol | 39 cm | - | 28 cm | 39 cm | 17 cm | - | - | - | 28 cm | 24.5 cm | 30 cm | 29.2 cm | - | - | - | - | 11 cm | 30 cm | - | 25 cm | 29.5 cm | 23 cm | 39.5 cm | 17.5 cm | 14.3 cm |
Průměr předních kol | 28 cm | - | 20 cm | 28 cm | 17 cm | - | - | - | 20 cm | 17.5 cm | 20 cm | 20.3 cm | - | - | - | - | 11 cm | 25 cm | - | 16 cm | 19 cm | 18 cm | 29.5 cm | 14 cm | 14.3 cm |
Barva | černé | šedé | modré | šedé | vícebarevné | khaki | šedé | modré | černé | zelené | zelené | růžové | šedé | zelené | černé | černé | šedé | zelené | modré | černé | černé | černé | černé | šedé | šedé |
Se zatáčecími koly | ano | ano | ano | ano | ano | - | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | - | ano | ano |
Modelový rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
V trojkombinaci | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | ano | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adaptéry součástí | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | ano | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S retro vzhledem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V dvojkombinaci | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - |
Nosnost | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 15 kg | - | - | 22 kg | 22 kg | 9 kg | 22 kg | 22 kg | 15 kg | 22 kg | 22 kg | 15 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 15 kg | 22 kg | 15 kg |
Jak vybrat správný kočárek podle terénu
Ne každý kočárek zvládne všechny typy terénu. Přemýšlejte o tom, kde budete nejčastěji jezdit. Městské prostředí vyžaduje lehký a snadno ovladatelný kočárek. Naopak pro venkovské a lesní cesty potřebujete robustní model s velkými koly a dobrým odpružením.
Pro město doporučuji kočárky s otočnými předními koly. Tyto modely jsou skvělé pro manévrování v úzkých uličkách a mezi regály v obchodech.
Pokud plánujete časté procházky v přírodě, zaměřte se na kočárky s velkými nafukovacími koly a kvalitním odpružením. Tyto vlastnosti zajistí hladkou jízdu i na nerovném povrchu.
Praktičnost a skladnost
Jak často budete kočárek skládat a rozkládat? Pokud často cestujete autem nebo máte omezený prostor doma, zvažte modely, které se snadno a rychle skládají.
Osobně preferuji kočárky, které lze složit jednou rukou. To je obrovská výhoda, když máte v druhé ruce dítě nebo nákup.
Dalším důležitým faktorem je hmotnost kočárku. Lehké modely jsou skvělé pro každodenní použití, ale pokud potřebujete robustnější kočárek pro terén, počítejte s vyšší hmotností.
Bezpečnost a pohodlí pro dítě
Bezpečnost je klíčová. Hledejte kočárky s pětibodovým bezpečnostním pásem a pevným rámem. Tyto prvky zajišťují, že vaše dítě bude v kočárku v bezpečí.
Pohodlí dítěte je stejně důležité. Zkontrolujte, zda má kočárek polohovatelnou opěrku zad a nohou. Dítě by mělo mít možnost ležet i sedět v různých úhlech.
Nezapomeňte na dostatečné polstrování a kvalitní materiály. Dítě stráví v kočárku hodně času, takže pohodlí by mělo být prioritou.
Vybírejte kočárky s dostatečnou ventilací a stíněním. Sluneční clona a větrací otvory jsou skvělé pro udržení příjemné teploty uvnitř kočárku.
Často kladené otázky
- Jaký typ kol je nejlepší pro různé terény?
-
Pro městské prostředí zvolte kočárek s menšími, otočnými koly, ideálně s gumovými pneumatikami. Pro venkovské oblasti a nerovné terény jsou lepší větší kola s nafukovacími pneumatikami nebo pěnovými koly, která lépe absorbují nárazy.
- Jaký materiál rámu je nejodolnější a zároveň lehký?
-
Hliníkové rámy jsou ideální, protože kombinují nízkou hmotnost s vysokou odolností. Karbonové rámy jsou ještě lehčí, ale dražší. Ocelové rámy jsou velmi odolné, ale těžší, což může být nevýhoda při častém skládání a přenášení kočárku.
- Jaké bezpečnostní prvky by měl kočárek mít?
-
Zaměřte se na pětibodové bezpečnostní pásy, brzdy na zadních kolech a reflexní prvky pro lepší viditelnost za šera. Některé modely mají i ruční brzdu, což je skvělé pro hilly terény.
- Jaký kočárek je nejlepší pro cestování letadlem?
-
Pro cestování letadlem zvolte ultralehký skládací kočárek, který splňuje rozměry příručního zavazadla. Modely jako Babyzen Yoyo+ nebo GB Pockit jsou velmi populární díky své kompaktnosti a snadnému skládání.
- Jaký vliv má odpružení na pohodlí dítěte?
-
Odpružení výrazně zvyšuje komfort dítěte, zejména na nerovných površích. Kočárky s plným odpružením na všech kolech poskytují plynulejší jízdu a méně otřesů. To je důležité pro novorozence a malé děti, které potřebují stabilitu.
- Jaké příslušenství je nezbytné pro každodenní používání kočárku?
-
Nezbytné příslušenství zahrnuje pláštěnku, moskytiéru, držák na pití a tašku na pleny. Pro zimní měsíce se hodí fusak a rukávník na rukojeť. Některé kočárky mají i integrované úložné prostory, což je velmi praktické.
- Jaký vliv má hmotnost kočárku na jeho používání?
-
Lehčí kočárky jsou snadnější na manipulaci a přenášení, což oceníte při častém cestování nebo používání veřejné dopravy. Těžší kočárky jsou stabilnější a často nabízejí více funkcí a lepší odpružení, ale mohou být náročnější na skladování a přenášení.