Srovnání a recenze nejlepších domácích vodáren z testu 2024
Při výběru domácí vodárny se nejprve zaměřte na její výkon a kapacitu. Jak velkou plochu potřebujete zavlažovat? Výkon čerpadla by měl odpovídat vašim potřebám, aby zvládlo zásobovat vodou všechny požadované oblasti. Pokud máte velkou zahradu nebo více odběrných míst, zvolte vodárnu s vyšším výkonem. Dále se podívejte na kapacitu tlakové nádoby. Větší nádoba zajistí stabilnější tlak vody a méně časté spínání čerpadla, což prodlužuje jeho životnost. Jak často plánujete vodu využívat?
Dalším klíčovým faktorem je typ čerpadla. Ponorné čerpadlo je ideální pro hluboké studny, zatímco povrchové čerpadlo se hodí pro mělké studny nebo nádrže. Zvažte také materiál, ze kterého je čerpadlo vyrobeno. Nerezová ocel je odolná vůči korozi a má delší životnost než plastové varianty. Nezapomeňte na hlučnost vodárny, zejména pokud ji plánujete umístit blízko obytných prostor. Některé modely nabízejí tichý chod, což oceníte při dlouhodobém používání. Jaký typ čerpadla a materiál je pro vás nejvhodnější?
Tip redakce: Průvodce výběrem domácích vodáren
Nejlepší domácí vodárny
Tabulka ukazuje aktuálně nejžádanější domácí vodárny na trhu:
Test 2024: Jaké máme zkušenosti z testování domácích vodáren?
Recenze Parkside PHWW 1300 B1 - odolný a spolehlivý výkon
Klady
- Robustní design
- Vysoký výkon
- Nepřetržité napájení vodou
- Automatická ochrana proti přetížení
Zápory
- Vyšší spotřeba elektrické energie
- Těžká hmotnost
- Krátkej síťový kabel
Verdikt
“S ohledem na vysoký výkon, kvalitní materiály a funkčnost se mi vodárna velmi líbí. Přesto se odrazuje na několika malých nedostatcích, jako je krátký kabel a vyšší hmotnost. Pokud hledáte odolný a spolehlivý výkon bez ohledu na malé kompromisy, je tento produkt stále skvělou volbou.”
Koupit či neokoupit?
Kupte, pokud…
- Chcete efektivní zásobování vodou
- Potřebujete něco pro prostorné pozemky
- Ceníte si kvalitních a odolných materiálů
Nekupujte, pokud…
- Jste omezeni na elektrickou zásuvku
- Plánujete časté přesouvání
- Potřebujete nízkoenergetické řešení
Srovnání hlavních parametrů
Grundfos SCALA2 3-45 98562862 | Güde GDT 1200 94240 | GARDENA 3000/4 9020-29 | Metabo HWW 3300/25 G | Güde GDT 1200 I 94242 | Grundfos SCALA1 3-45 99530405 | DAB Divertron 900 | Grundfos SQE 3-65 96524501 | GARDENA 5000/5E LCD Comfort 1759 | Riwall PRO REHS 1224 F | AL-KO HW 3000 Inox Classic 112846 | Einhell GC-WW 6538 | Elpumps VB 50/1500 B | DAB E.SYBOX MINI 3 60179457 | Grundfos Sololift2 C-3 97775317 | Gardena 3700/4 9023-20 | Easypump Easy S-deep 900 60210416 | Wilo HWJ 401 EM 60 l - M 2865898 | Grundfos SQE 2-55 96524505 | Grundfos JP 5-48 PT-H 99594666 | Elpumps VB 25/1300 B | Parkside PHWW 1300 B1 | Pumpa Blue Line 3 SKM 150 kabel 30m ZB00048409 | Easy Pump Easy E-Deep 1200 60172651 | AL-KO HWA 3600 Easy 113799 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocenění | TOP 1 | TOP 2 | TOP 3 | TOP 4 | TOP 5 | TOP 6 | TOP 7 | TOP 8 | TOP 9 | TOP 10 | TOP 11 | TOP 12 | TOP 13 | TOP 14 | TOP 15 | TOP 16 | TOP 17 | TOP 18 | TOP 19 | TOP 20 | TOP 21 | Robustní výkonnost | TOP 23 | TOP 24 | TOP 25 |
Hodnocení | ⭐ 93 % | ⭐ 89 % | ⭐ 91 % | ⭐ 89 % | ⭐ 88 % | ⭐ 82 % | ⭐ 100 % | ⭐ 80 % | ⭐ 95 % | ⭐ 85 % | ⭐ 79 % | ⭐ 75 % | ⭐ 85 % | ⭐ 75 % | ⭐ 67 % | ⭐ 100 % | – | ⭐ 95 % | ⭐ 100 % | ⭐ 100 % | ⭐ 89 % | ⭐ 71 % Přečíst recenzi | ⭐ 96 % | ⭐ 91 % | – |
Cena | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky |
Typ produktu | Čerpadla | Čerpadla | Čerpadla | Čerpadla | Čerpadla | Čerpadla | Čerpadla | Čerpadla | Čerpadla | Čerpadla | Čerpadla | Čerpadla | Čerpadla | Čerpadla | Čerpadla | Čerpadla | Čerpadla | Čerpadla | Čerpadla | Čerpadla | Čerpadla | Čerpadla | Čerpadla | Čerpadla | Čerpadla |
Výrobce | GRUNDFOS | GÜDE | GARDENA | Metabo | GÜDE | GRUNDFOS | DAB | GRUNDFOS | GARDENA | Riwall PRO | Al-ko | EINHELL | Elpumps | DAB | GRUNDFOS | GARDENA | EasyPump | Wilo | GRUNDFOS | GRUNDFOS | Elpumps | Parkside | Pumpa | EasyPump | Al-ko |
Typ čerpadla | domácí vodárny | domácí vodárny | domácí vodárny | domácí vodárny | domácí vodárny | domácí vodárny | domácí vodárny | domácí vodárny | domácí vodárny | domácí vodárny | domácí vodárny | domácí vodárny | domácí vodárny | domácí vodárny | domácí vodárny | domácí vodárny | domácí vodárny | domácí vodárny | domácí vodárny | domácí vodárny | domácí vodárny | domácí vodárny | domácí vodárny | domácí vodárny | domácí vodárny |
Druh čerpadla | povrchová | ponorná | - | - | ponorná | - | ponorná | ponorná | povrchová | - | ponorná | - | ponorná | povrchová | - | - | ponorná | povrchová | ponorná | - | povrchová | - | ponorná | ponorná | - |
Maximální čerpané množství | 4800 l/hod | 6000 l/hod | 3000 l/hod | 3300 l/hod | 6000 l/hod | - | 6300 l/hod | - | 5000 l/hod | 3800 l/hod | 3100 l/hod | 3800 l/hod | 6300 l/hod | 4800 l/hod | - | 3700 l/hod | - | 4800 l/hod | - | - | 5400 l/hod | 5000 l/hod | - | - | 3600 l/hod |
Maximální ponorná hloubka | 8 m | 12 m | 7 m | - | 12 m | 8 m | 12 m | 150 m | - | 7 m | 8 m | 7 m | - | 9 m | - | - | 12 m | - | 150 m | - | - | - | 40 m | 12 m | - |
Dopravní výška | 45 m | 40 m | 35 m | 45 m | 40 m | 44 m | - | 90 m | 50 m | 48 m | 35 m | 36 m | 48 m | - | 8.5 m | 41 m | - | - | 200 m | 48.9 m | 47 m | 50 m | - | 48 m | 38 m |
Sací výška | 8 m | 12 m | 7 m | 8 m | 12 m | 8 m | - | - | 8 m | 7 m | 8 m | 8 m | 9 m | 8 m | - | 7 m | - | - | - | 8 m | 9 m | 8 m | - | - | 8 m |
Výtlačná výška (výtlak) | 45 m | 40 m | 35 m | 45 m | 40 m | 44 m | 45 m | 90 m | 50 m | 48 m | 35 m | 36 m | 48 m | 55 m | 8.5 m | 41 m | 45 m | 50 m | 66 m | 48 m | 47 m | - | 73 m | 45 m | 38 m |
Objem tlakové nádoby | 60 l | - | 19 l | 24 l | - | - | - | 8 l | 0 l | 24 l | 17 l | 20 l | 50 l | 1 l | 5.7 l | 19 l | - | - | 8 l | 60 l | 25 l | - | - | - | - |
Délka kabelu | 2 m | 15 m | 1.5 m | 1.5 m | 15 m | 1.5 m | 15 m | 40 m | 1.5 m | 1.2 m | 1 m | 1.4 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.2 m | 1.5 m | 15 m | - | 40 m | 1.5 m | 1.5 m | 2 m | 30 m | 15 m | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | 230 V | 230 V | 230 V |
Příkon | 550 W | 1200 W | 600 W | 900 W | 1200 W | 580 W | 920 W | 1650 W | 1300 W | 1200 W | 650 W | 650 W | 1500 W | 850 W | 640 W | 800 W | - | - | 1020 W | 1490 W | 1300 W | 1300 W | - | 1100 W | 850 W |
Výkon motoru | 550 W | 1200 W | 600 W | 900 W | 1200 W | 580 W | 560 W | 1150 W | 1300 W | 1200 W | 650 W | 650 W | 1500 W | 650 W | 640 W | 800 W | 560 W | 1300 W | 1150 W | 1000 W | 1300 W | - | 1100 W | 1100 W | 850 W |
Napájení čerpadla | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | - | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | - | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | - | elektrické | elektrické | - |
Krytí IP | IPX4D | IPX8 | IPX4 | IP X4 | IPX8 | IP44 | IP 68 | 68 | IPX4 | - | IPX4 | - | IP X4 | IPX4 | IP44 | IPX4 | - | - | 68 | IP 44 | IP X4 | IPX4 | 68 | IP 68 | - |
Na vodu | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Hmotnost | 10 kg | 11 kg | 10 kg | 16.2 kg | 11 kg | 10 kg | 11 kg | 19.7 kg | 13.4 kg | 12.3 kg | 10.8 kg | 10.4 kg | 21 kg | 12 kg | 6.53 kg | 10.8 kg | 11 kg | 30 kg | 19 kg | 25 kg | 20 kg | 14.8 kg | 10 kg | 11 kg | 8.1 kg |
Maximální teplota kapaliny | 45 °C | 35 °C | 35 °C | - | 35 °C | 45 °C | 45 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 75 °C | 35 °C | - | 35 °C | 35 °C | 40 °C | 35 °C | - | 35 °C | 35 °C | - |
Maximální tlak | 4.5 bar | 4 bar | 3.5 bar | 4.5 bar | 4 bar | 8 bar | 4.5 bar | - | 5 bar | 4.8 bar | 2.8 bar | 3.6 bar | 4.8 bar | 7.5 bar | - | 4.1 bar | - | - | - | 6 bar | 4.7 bar | 4.5 bar | - | - | 3.8 bar |
Do studny | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | - | - | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Samonasávací | ano | - | - | - | - | ano | - | - | ano | ano | ano | - | - | ano | - | - | - | ano | - | ano | - | - | - | - | - |
Jak vybrat správný výkon domácí vodárny
Výběr správného výkonu domácí vodárny je klíčový. Nejde jen o to, aby vodárna zvládla zásobovat vaši domácnost vodou, ale také o efektivitu a životnost zařízení.
Nejprve si spočítejte, kolik vody denně spotřebujete. Zahrňte všechny spotřebiče, které využívají vodu, jako jsou pračky, myčky, sprchy a zahradní zavlažování.
Výkon vodárny se uvádí v litrech za minutu (l/min). Pokud máte menší domácnost, postačí vám výkon kolem 30 l/min. Větší domácnosti nebo ty s větší zahradou mohou potřebovat až 60 l/min.
Nezapomeňte také zohlednit výšku, do které musí vodárna vodu čerpat. Každých 10 metrů výšky znamená ztrátu tlaku o 1 bar.
Typy čerpadel a jejich výhody
Existují různé typy čerpadel, které můžete použít pro domácí vodárnu. Každý typ má své výhody a nevýhody.
Povrchová čerpadla
Povrchová čerpadla jsou ideální pro mělké studny nebo nádrže. Jsou snadno přístupná a jednoduše se udržují. Nevýhodou je omezená hloubka sání, obvykle do 8 metrů.
Ponorná čerpadla
Ponorná čerpadla jsou vhodná pro hluboké studny. Jsou efektivní a tichá, ale jejich instalace a údržba mohou být složitější. Dokážou čerpat vodu z hloubky až 50 metrů.
Samonasávací čerpadla
Samonasávací čerpadla kombinují výhody povrchových a ponorných čerpadel. Jsou schopná čerpat vodu z větší hloubky než povrchová čerpadla, ale nejsou tak efektivní jako ponorná čerpadla.
Další důležité parametry
Nezapomeňte na další důležité parametry, které ovlivní výběr vaší domácí vodárny.
Objem tlakové nádoby
Objem tlakové nádoby určuje, jak často bude čerpadlo spínat. Větší nádoba znamená méně časté spínání a delší životnost čerpadla. Pro běžnou domácnost doporučuji nádobu o objemu alespoň 50 litrů.
Materiál čerpadla
Materiál čerpadla ovlivňuje jeho odolnost a životnost. Nerezová ocel je odolná proti korozi a má dlouhou životnost. Plastová čerpadla jsou lehčí a levnější, ale méně odolná.
Filtrace
Integrovaný filtr chrání čerpadlo před nečistotami. Pokud máte studnu nebo nádrž s vyšším obsahem sedimentů, zvažte čerpadlo s kvalitním filtrem nebo přidejte externí filtraci.
Často kladené otázky
- Jaký typ čerpadla je nejlepší pro domácí vodárnu?
-
Pro domácí vodárny se nejčastěji používají odstředivá čerpadla. Jsou spolehlivá a mají dlouhou životnost. Pokud máte hlubokou studnu, zvažte ponorné čerpadlo, které je schopné čerpat vodu z větších hloubek.
- Jakou kapacitu tlakové nádoby bych měl zvolit?
-
Kapacita tlakové nádoby závisí na velikosti domácnosti a spotřebě vody. Pro běžnou domácnost s 3-4 členy doporučuji nádobu s objemem 50-80 litrů. Větší nádoba sníží počet spínání čerpadla, což prodlouží jeho životnost.
- Jaký je ideální tlak pro domácí vodárnu?
-
Ideální tlak pro domácí vodárnu se pohybuje mezi 2-3 bary. Příliš nízký tlak může způsobit nedostatečný průtok vody, zatímco příliš vysoký tlak může poškodit potrubí a spotřebiče.
- Mohu použít domácí vodárnu pro zavlažování zahrady?
-
Ano, domácí vodárna je skvělá pro zavlažování zahrady. Zajistí stabilní tlak a dostatečný průtok vody pro zavlažovací systémy. Ujistěte se, že čerpadlo má dostatečný výkon pro pokrytí celé zahrady.
- Jak často bych měl kontrolovat a udržovat domácí vodárnu?
-
Pravidelná údržba je klíčová. Kontrolujte tlak v nádobě alespoň jednou za měsíc a jednou ročně proveďte kompletní servis čerpadla. Pravidelně čistěte filtry a kontrolujte těsnost všech spojů.
- Jak vybrat správný filtr pro domácí vodárnu?
-
Správný filtr závisí na kvalitě vody. Pokud máte tvrdou vodu, zvažte instalaci změkčovače. Pro vodu s vysokým obsahem železa použijte odželezňovací filtr. Pro běžné nečistoty postačí mechanický filtr s jemností 50-100 mikronů.