Srovnání a recenze nejlepších strunových elektrických sekaček z testu 2024
Při výběru strunové elektrické sekačky začněte zhodnocením velikosti a členitosti vaší zahrady. Máte malý a rovný trávník nebo se potýkáte s kopcovitým terénem a překážkami? Pro menší zahrady postačí sekačka s menším výkonem a kratším kabelem. Naopak, pro větší a členitější plochy zvolte model s vyšším výkonem, delším kabelem nebo možností připojení na prodlužovací kabel. Jaký typ struny je pro vás ideální? Pro hustší a vyšší trávu sáhněte po silnější struně, která zvládne i náročnější podmínky.
Dalším klíčovým faktorem je ergonomie a pohodlí při práci. Jak dlouho plánujete sekačku používat najednou? Pokud trávíte na zahradě delší dobu, zvolte model s nastavitelnou rukojetí a nízkou hmotností, aby se vám dobře držela a nezatěžovala záda. Důležitá je také hlučnost sekačky. Některé modely jsou vybaveny tichým motorem, což oceníte nejen vy, ale i vaši sousedé. A co údržba? Sekačky s jednoduchým systémem výměny struny a snadným čištěním vám ušetří spoustu času a nervů.
Tip redakce: Průvodce výběrem strunových elektrických sekaček
Nejlepší strunové elektrické sekačky
Tabulka ukazuje aktuálně nejžádanější strunové elektrické sekačky na trhu:
Test 2024: Jaké máme zkušenosti z testování strunových elektrických sekaček?
Recenze Parkside PRT 550 B6 - skvělá kombinace výkonu a cenové dostupnosti
Klady
- Lehká a snadno ovladatelná
- Vysoká výkonnost a rychlost
- Dlouhá životnost baterie
- Ergonomická rukojeť
- Snadná instalace a obsluha
- Tichý provoz
- Dobrý poměr cena/výkon
Zápory
- Chybějící USB adaptér v balení
- Pomalé dobíjení
Verdikt
“Podle mého názoru sekačka Parkside přináší skvělou kombinaci výkonu, pohodlí a cenové dostupnosti. Její lehká konstrukce, vysoká výkonnost a ergonomický design z ní dělají spolehlivého pomocníka pro každého zahrádkáře. I přes několik nedostatků, jako je například delší doba nabíjení, si myslím, že sekačka Parkside nabízí skvělou hodnotu za peníze.”
Koupit či neokoupit?
Kupte, pokud…
- Potřebujete lehký a pohodlný přístroj
- Hledáte výkonný nástroj
- Chcete flexibilní sekačku
Nekupujte, pokud…
- Nechcete si pořizovat adaptér
- Očekáváte rychlé dobíjení
- Hledáte tichý přístroj
Recenze Fieldmann FZS 2002-E - lehká a snadno ovladatelná sekačka
Klady
- Výkonný motor
- Široký záběr sečení
- Lehká a kompaktní
- Teleskopická rukojeť
Zápory
- Slabší cívka s dvěma strunami
- Struna se trhá
- Zbytečné výměny strun
Verdikt
“Elektrická strunová sekačka Fieldmann je lehká a snadno ovladatelná sekačka s dobrým výkonem pro domácí použití. Její teleskopická rukojeť zajišťuje komfort při práci, avšak kvalita cívky a strun by mohla být vyšší. I přes tyto nevýhody si myslím, že se jedná o solidní volbu pro zákazníky, kteří hledají cenově dostupnou a efektivní sekačku pro svůj malý až střední trávník.”
Koupit či neokoupit?
Kupte, pokud…
- Potřebujete sekačku na obtížně přístupná místa
- Hledáte kompaktní a lehkou sekačku
- Chcete nastavit výšku podle potřeby
Nekupujte, pokud…
- Potřebujete sekačku na pravidelné sečení velkých ploch
- Chcete sekačku s méně údržbou
- Hledáte dlouhodobější investici
Srovnání hlavních parametrů
Parkside PRT 550 B6 | BOSCH EasyGrassCut 23 06008C1H01 | Fieldmann FZS 2505-E | Fieldmann FZS 2306-E | Makita UR3501 | Parkside PRT 300 C3 | Bosch EasyGrassCut 26 06008C1J01 | Fieldmann FZS 2105-E | AL-KO BC 1200 E 112924 | Fieldmann FZS 2050 E | Bosch ART 30 0.600.8A5.400 | Fieldmann FZS 2002-E | Einhell Classic GC-ET 4530 Set 3402022 | Black & Decker GL 9035 | Gardena SmallCut 300/23 9805-20 | Bosch ART 24 0.600.8A5.800 | AL-KO GTE 450 Comfort 112929 | Stihl FSE 52 | Güde GRT 550 95171 | Extol Craft 416125 | Powerplus POWXG30030 | Riwall PRO RELT 5530 ET41A2201101B | Stihl FSE 81 | VeGA VE241 | Black & Decker BESTA525 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocenění | Spolehlivý zahradní pomocník | TOP 2 | TOP 3 | TOP 4 | TOP 5 | TOP 6 | TOP 7 | TOP 8 | TOP 9 | TOP 10 | TOP 11 | Cenově dostupná efektivita | TOP 13 | TOP 14 | TOP 15 | TOP 16 | TOP 17 | TOP 18 | TOP 19 | TOP 20 | TOP 21 | TOP 22 | TOP 23 | TOP 24 | TOP 25 |
Hodnocení | ⭐ 87 % Přečíst recenzi | ⭐ 92 % | ⭐ 87 % | ⭐ 83 % | ⭐ 93 % | ⭐ 83 % | ⭐ 100 % | ⭐ 82 % | ⭐ 92 % | ⭐ 90 % | ⭐ 92 % | ⭐ 83 % Přečíst recenzi | ⭐ 86 % | ⭐ 91 % | ⭐ 95 % | ⭐ 85 % | ⭐ 95 % | ⭐ 94 % | ⭐ 90 % | ⭐ 83 % | ⭐ 63 % | – | ⭐ 80 % | ⭐ 86 % | – |
Cena | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky |
Typ produktu | Křovinořezy | Křovinořezy | Křovinořezy | Křovinořezy | Křovinořezy | Křovinořezy | Křovinořezy | Křovinořezy | Křovinořezy | Křovinořezy | Křovinořezy | Křovinořezy | Křovinořezy | Křovinořezy | Křovinořezy | Křovinořezy | Křovinořezy | Křovinořezy | Křovinořezy | Křovinořezy | Křovinořezy | Křovinořezy | Křovinořezy | Křovinořezy | Křovinořezy |
Výrobce | Parkside | Bosch | Fieldmann | Fieldmann | Makita | Parkside | Bosch | Fieldmann | Al-ko | Fieldmann | Bosch | Fieldmann | EINHELL | Black&Decker | GARDENA | Bosch | Al-ko | Stihl | GÜDE | Extol | POWERPLUS | Riwall PRO | Stihl | VeGA | Black&Decker |
Typ pohonu | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické | elektrické |
Typ přístroje | strunové sekačky (vyžínače) | strunové sekačky (vyžínače) | strunové sekačky (vyžínače) | strunové sekačky (vyžínače) | strunové sekačky (vyžínače) | strunové sekačky (vyžínače) | strunové sekačky (vyžínače) | strunové sekačky (vyžínače) | strunové sekačky (vyžínače) | strunové sekačky (vyžínače) | strunové sekačky (vyžínače) | strunové sekačky (vyžínače) | strunové sekačky (vyžínače) | strunové sekačky (vyžínače) | strunové sekačky (vyžínače) | strunové sekačky (vyžínače) | strunové sekačky (vyžínače) | strunové sekačky (vyžínače) | strunové sekačky (vyžínače) | strunové sekačky (vyžínače) | strunové sekačky (vyžínače) | strunové sekačky (vyžínače) | strunové sekačky (vyžínače) | strunové sekačky (vyžínače) | strunové sekačky (vyžínače) |
Příkon | 550 W | 280 W | 550 W | 350 W | 1000 W | 300 W | 280 W | 250 W | 1200 W | 1400 W | 480 W | 500 W | 450 W | 900 W | 300 W | 400 W | 450 W | 500 W | - | 550 W | 400 W | 550 W | 1000 W | 1000 W | 450 W |
Výkon | 0.55 kW | - | - | - | - | - | 0.28 kW | - | 1.2 kW | - | 0.55 kW | - | 0.45 kW | 0.9 kW | 0.3 kW | 0.4 kW | 0.45 kW | 0.5 kW | 0.55 kW | 0.55 kW | 0.4 kW | 0.55 kW | 1 kW | 1 kW | 0.45 kW |
Počet otáček | 10000 ot/min | 12500 ot/min | 10000 ot/min | 12000 ot/min | 6500 ot/min | - | 12500 ot/min | 12500 ot/min | - | 10000 ot/min | 9500 ot/min | 11000 ot/min | 8800 ot/min | 7000 ot/min | 1300 ot/min | 12000 ot/min | - | - | 10000 ot/min | 10000 ot/min | 10000 ot/min | 11000 ot/min | - | 9500 ot/min | 7500 ot/min |
Záběr strunové hlavy | 30 cm | 23 cm | 30 cm | 25 cm | 35 cm | - | 26 cm | 22 cm | 23 cm | 42 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 35 cm | 23 cm | 24 cm | 30 cm | - | 30 cm | 30 cm | - | 29 cm | - | 35 cm | 25 cm |
Hmotnost | 2 kg | 2 kg | 2.3 kg | 1.7 kg | 4.3 kg | 1.56 kg | 2 kg | 1.3 kg | 4 kg | 6 kg | 2.8 kg | 2.4 kg | 3.5 kg | 2.9 kg | 1.6 kg | 2.6 kg | 2.9 kg | 2.2 kg | 2.9 kg | 2.2 kg | 2.5 kg | 2.5 kg | 4.7 kg | 5.2 kg | - |
Typ rukojeti | madla | - | madla | madla | madla | - | - | madla | - | madla | madla | madla | madla | madla | - | madla | madla | - | madla | madla | madla | madla | - | madla | madla |
Napětí | 240 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Počet strun | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Výkon a typ motoru: Jaký zvolit?
Výběr správného motoru je klíčový. Elektrické sekačky se dělí na modely s uhlíkovými a bezuhlíkovými motory. Bezuhlíkové motory mají delší životnost a vyšší účinnost. Navíc jsou tišší a méně se zahřívají.
Uhlíkové motory jsou levnější, ale vyžadují pravidelnou údržbu. Pokud plánujete sečení větších ploch, investujte do bezuhlíkového motoru.
Šířka záběru a hmotnost: Co je důležité?
Šířka záběru ovlivňuje efektivitu sečení. Pro menší zahrady postačí šířka kolem 25 cm. Pro větší plochy zvolte šířku 30 cm a více.
Hmotnost sekačky je dalším faktorem. Lehčí modely jsou snadněji ovladatelné, ale mohou mít menší výkon. Těžší modely jsou stabilnější a výkonnější, ale náročnější na manipulaci.
Ergonomie a komfort: Jaké funkce hledat?
Ergonomie je často podceňovaná. Hledejte sekačky s nastavitelnou rukojetí a měkkým úchopem. Tyto prvky zvyšují komfort při delším používání.
Další důležitou funkcí je systém automatického podávání struny. Ušetří vám čas a námahu při jejím ručním nastavování.
Nezapomeňte také na délku napájecího kabelu. Krátký kabel může být omezující. Pokud máte velkou zahradu, zvažte modely s delším kabelem nebo možností připojení prodlužovacího kabelu.
Často kladené otázky
- Jaký typ struny je nejlepší pro různé druhy trávy?
-
Pro jemnou trávu a pravidelně udržované trávníky použij kulatou strunu. Pro hustší a vyšší trávu zvol čtvercovou nebo hvězdicovou strunu, která lépe řeže a méně se opotřebovává.
- Jaký výkon motoru je ideální pro středně velkou zahradu?
-
Pro středně velkou zahradu (do 500 m²) doporučuji motor s výkonem alespoň 500 W. Tento výkon ti poskytne dostatečnou sílu pro efektivní sekání bez přetížení motoru.
- Jaký vliv má šířka záběru na efektivitu sekání?
-
Širší záběr (30 cm a více) umožňuje rychlejší sekání větších ploch, ale může být méně přesný v těsných prostorech. Užší záběr (20-25 cm) je ideální pro detailní práci a sekání kolem překážek.
- Jaké funkce by měla mít kvalitní strunová sekačka?
-
Hledej modely s teleskopickou rukojetí pro nastavení výšky, otočnou hlavou pro sekání okrajů a systémem automatického podávání struny. Tyto funkce výrazně zvyšují komfort a efektivitu práce.
- Jak se starat o strunovou sekačku, aby dlouho vydržela?
-
Po každém použití očisti sekačku od trávy a nečistot. Pravidelně kontroluj a vyměňuj strunu. Udržuj motor v suchu a chraň ho před přehřátím. Při delším nepoužívání skladuj sekačku na suchém místě.
- Jaký vliv má hmotnost sekačky na její ovladatelnost?
-
Lehčí sekačky (do 3 kg) jsou snadněji ovladatelné a méně unavují při delší práci. Těžší modely mohou být stabilnější, ale náročnější na manipulaci, zejména v členitém terénu.