Srovnání a recenze nejlepších robotických sekaček z testu 2024
Jak vybrat tu správnou robotickou sekačku? Nejprve zvažte velikost a tvar vaší zahrady. Máte velkou a rovnou plochu nebo složitější terén s mnoha překážkami? Pro větší zahrady hledejte modely s delší výdrží baterie a širším záběrem sečení, například Husqvarna Automower 450X, který zvládne až 5000 m². Naopak pro menší a členité zahrady vybírejte sekačky s pokročilými navigačními systémy, jako je Ambrogio L60, která se dokáže vyhnout překážkám a zvládne i složitější terén.
Další důležitý faktor je úroveň automatizace a konektivity. Chcete sekačku, kterou můžete ovládat přes mobilní aplikaci nebo dokonce hlasovými příkazy? Modely jako Worx Landroid M500 nabízejí pokročilé funkce, jako je ovládání přes Wi-Fi a integrace s chytrou domácností. Nezapomeňte také na bezpečnostní funkce, jako jsou senzory proti krádeži a dešti. Některé modely, například Robomow RS635 Pro SX, mají integrované GPS sledování, takže vždy víte, kde se vaše sekačka nachází. Jaké funkce jsou pro vás klíčové?
Tip redakce: Průvodce výběrem robotických sekaček
Nejlepší robotické sekačky
Tabulka ukazuje aktuálně nejžádanější robotické sekačky na trhu:
Test 2024: Jaké máme zkušenosti z testování robotických sekaček?
Recenze BMK Mower smart Wi-Fi BM6 - efektivní posekání s jednoduchou kontrolou
Klady
- Seká dokonale a úhledně
- Pohodlné ovládání přes aplikaci
- Dobrá výdrž baterie
- Bezpečnostní funkce
Zápory
- Potíže s nerovnostmi terénu
- Neschopnost zvládnout složitější terén
Verdikt
“Na základě své zkušenosti považuji robotickou sekačku BMK MOWER BM6 za vynikající produkt. Ačkoli má několik drobných nedostatků, její výhody převažují. Nabízí efektivní a úhledné posekání, snadnou kontrolu přes aplikaci, výdrž baterie a bezpečnostní funkce. Její nedokonalosti se týkají především manipulace s některými nerovnostmi terénu, kterou by mohl výrobce v budoucnu vylepšit, ale stále ji považuji za dobrou investici pro ty, kteří hledají kvalitní robotickou sekačku na trávu. ”
Koupit či neokoupit?
Kupte, pokud…
- Chcete dokonale posekaný trávník
- Potřebujete něco s dlouhou výdrží baterie
- Chcete technologicky pokročilý výrobek
Nekupujte, pokud…
- Máte nerovný terén
- Nemáte dostatečné rozpočet
- Máte malou zahradu
Srovnání hlavních parametrů
Segway Navimow i108E | Mammotion LUBA 2 AWD 1000 | PARKSIDE PMRA X 20 V | Mammotion LUBA 2 AWD 3000 | Husqvarna AUTOMOWER 305 šedá | PARKSIDE PMRDA X 20 V | Parkside Smart PMRDA 20-Li B2 Sada | GARDENA smart SILENO life 750 m² sada 19701-72 | GARDENA SILENO minimo 250 15201-32 | Segway Navimow H1500E | Segway Navimow H800E | Mammotion LUBA 2 AWD 5000 | GARDENA Smart Sileno life 19703-72 | Riwall Pro RRM 600 AM18B2201055B | GARDENA SILENO life 750 15101-32 | Riwall Pro RRM 950 APP | EcoFlow BLADE 1ECOBLA | Segway Navimow H500E | Bosch Indego XS 300 0 600 8B0 003 | GARDENA Sileno city 400 15004-32 | Husqvarna Automower 310 MARK II 9705267-11 | BMK Mower smart Wi-Fi BM6 | GARDENA SILENO city 600 m² 15010-32 | Worx Garden Landroid S300 WR130E | GARDENA SILENO minimo 500 15202-32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocenění | TOP 1 | TOP 2 | TOP 3 | TOP 4 | TOP 5 | TOP 6 | TOP 7 | TOP 8 | TOP 9 | TOP 10 | TOP 11 | TOP 12 | TOP 13 | TOP 14 | TOP 15 | TOP 16 | TOP 17 | TOP 18 | TOP 19 | TOP 20 | TOP 21 | Účinná a smart sekačka | TOP 23 | TOP 24 | TOP 25 |
Hodnocení | ⭐ 100 % | ⭐ 100 % | ⭐ 77 % | ⭐ 98 % | ⭐ 80 % | ⭐ 77 % | ⭐ 100 % | ⭐ 100 % | ⭐ 95 % | ⭐ 100 % | ⭐ 70 % | – | – | ⭐ 80 % | ⭐ 100 % | ⭐ 93 % | ⭐ 90 % | ⭐ 82 % | ⭐ 70 % | ⭐ 94 % | – | ⭐ 100 % Přečíst recenzi | – | – | ⭐ 100 % |
Cena | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky |
Typ produktu | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky |
Výrobce | Segway | Makita | Parkside | Mammotion | Husqvarna | Parkside | Parkside | GARDENA | GARDENA | Segway | Segway | Mammotion | GARDENA | Riwall PRO | GARDENA | Riwall PRO | EcoFlow | Segway | Bosch | GARDENA | Husqvarna | BMK | GARDENA | WORX | GARDENA |
Typ pohonu | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | - | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové |
Typ sečení | rotační | rotační | - | rotační | rotační | - | - | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační |
Robotické | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Šířka záběru | 18 cm | 40 cm | 18 cm | 40 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 16 cm | 21 cm | 21 cm | 40 cm | 22 cm | 18 cm | 22 cm | 18 cm | 26 cm | 21 cm | 19 cm | 16 cm | 22 cm | 21 cm | 16 cm | 18 cm | 16 cm |
Mulčování | ano | ano | ano | ano | - | ano | - | ano | ano | - | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano |
Skelet | plastové | plastové | - | plastové | plastové | - | - | plastové | plastové | - | - | plastové | plastové | plastové | plastové | plastové | plastové | - | plastové | plastové | plastové | plastové | plastové | - | plastové |
Antivibrační ochrana | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nastavení výšky sečení | ano | ano | ano | ano | - | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | - | ano |
Hmotnost | 10.9 kg | 30.5 kg | 8.6 kg | 17.65 kg | 9.4 kg | 9.4 kg | - | 8.3 kg | 6.1 kg | 15.9 kg | 15.6 kg | 17.65 kg | 19 kg | 13.5 kg | 7.3 kg | 7.4 kg | 16 kg | 15.6 kg | 8 kg | 16 kg | 8.5 kg | - | 7.3 kg | 8 kg | 6.1 kg |
Hlučnost | 54 dB | 60 dB | - | 60 dB | 59 dB | - | - | 57 dB | 57 dB | 54 dB | 54 dB | 60 dB | 57 dB | 60 dB | 58 dB | 62 dB | 63 dB | 54 dB | 63 dB | 58 dB | 60 dB | - | 57 dB | 65 dB | 57 dB |
Velikost sečené plochy | 800 m2 | 1000 m2 | 500 m2 | 3000 m2 | 600 m2 | 1000 m2 | - | 750 m2 | 250 m2 | 1500 m2 | 800 m2 | 5000 m2 | 1250 m2 | 600 m2 | 750 m2 | 900 m2 | 3000 m2 | 500 m2 | 300 m2 | 400 m2 | 1000 m2 | 1500 m2 | 600 m2 | 300 m2 | 500 m2 |
Max. výška sečení | 60 mm | 70 mm | 60 mm | 70 mm | 50 mm | 60 mm | - | 50 mm | 45 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 50 mm | 60 mm | 50 mm | 60 mm | 76 mm | 60 mm | 50 mm | 50 mm | 60 mm | 55 mm | 50 mm | 50 mm | 45 mm |
Počet nožů | 3 | 8 | 3 | 8 | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 8 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 |
Motor | elektromotor | elektromotor | - | - | elektromotor | - | - | elektromotor | elektromotor | - | - | elektromotor | elektromotor | - | elektromotor | - | elektromotor | - | elektromotor | elektromotor | elektromotor | elektromotor | elektromotor | elektromotor | elektromotor |
MaxAirFlow Technology | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bezpečnostní brzda | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | ano | - | - | ano | - |
Kapacita akumulátoru | 5.1 Ah | 4.5 Ah | 2 Ah | 10 Ah | 2.1 Ah | 4 Ah | - | - | - | 7.8 Ah | 5.2 Ah | 10 Ah | - | 2 Ah | 2.1 Ah | 5 Ah | 15 Ah | 5.2 Ah | - | 2.1 Ah | 2.1 Ah | 6.6 Ah | 2 Ah | 2 Ah | - |
Centrální nastavení výšky sečení | ano | ano | - | ano | ano | - | - | ano | ano | - | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
S rychlonabíječkou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nabíjecí stanice | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Kuličková ložiska kol | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - |
Ovládání mobilní aplikací | ano | ano | - | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Výběr podle velikosti a tvaru zahrady
Nejdřív se zamyslete nad velikostí vaší zahrady. Velikost a tvar pozemku hraje klíčovou roli při výběru robotické sekačky. Máte rozlehlou zahradu s mnoha překážkami? Nebo menší, ale členitý pozemek?
Pro větší zahrady vybírejte modely s vyšší kapacitou baterie a širším záběrem sečení. Například modely s šířkou sečení 22-24 cm zvládnou větší plochy efektivněji. Naopak pro menší zahrady postačí užší modely, které jsou obratnější a lépe se vyhnou překážkám.
Navigační systémy a senzory
Moderní robotické sekačky jsou vybaveny různými navigačními systémy a senzory. Co to znamená pro vás? Pokročilé modely používají GPS a mapování, což umožňuje přesnější a efektivnější sečení. Tyto modely jsou ideální pro složitější zahrady s mnoha překážkami.
Na druhou stranu, základní modely spoléhají na nárazové senzory a náhodný pohyb. Tyto modely jsou levnější, ale mohou vyžadovat častější zásahy uživatele. Pokud máte jednoduchou zahradu bez složitých překážek, mohou být tyto modely dostačující.
Údržba a servis
Jak často plánujete údržbu? Některé modely vyžadují častější čištění a výměnu nožů. Vyberte si model s jednoduchým systémem údržby, pokud nechcete trávit hodiny čištěním a údržbou.
Také zvažte dostupnost servisu a náhradních dílů. Některé značky mají lepší servisní síť a dostupnost náhradních dílů. To vám může ušetřit spoustu starostí v případě poruchy.
Hlučnost a bezpečnost
Robotické sekačky se liší v hlučnosti. Pokud máte sousedy blízko, zvažte modely s nižší hlučností. Hlučnost sekaček se pohybuje kolem 60-70 dB, což je srovnatelné s běžným rozhovorem.
Bezpečnost je dalším důležitým faktorem. Moderní sekačky mají různé bezpečnostní funkce, jako jsou senzory zvednutí a náklonu, které okamžitě zastaví nože. To je klíčové, pokud máte děti nebo domácí mazlíčky.
Doufám, že vám tyto konkrétní rady pomohou při výběru robotické sekačky. Každá zahrada je jedinečná, a proto je důležité vybrat model, který nejlépe odpovídá vašim potřebám a podmínkám.
Často kladené otázky
- Jaký typ nožů je nejlepší pro robotickou sekačku?
-
Vybírejte robotické sekačky s kvalitními rotačními noži z nerezové oceli. Tyto nože jsou odolné vůči korozi a mají delší životnost. Navíc lépe zvládají hustší trávu a menší větvičky.
- Jaké jsou klíčové faktory pro výběr robotické sekačky pro členitý terén?
-
Pro členitý terén vybírejte sekačky s vysokým výkonem motoru a velkými koly s dobrou trakcí. Důležitá je také schopnost sekačky zvládat svahy – některé modely zvládnou i sklon až 45 %. Ověřte si také, zda má sekačka senzory pro detekci překážek.
- Jak často musím měnit nože na robotické sekačce?
-
Frekvence výměny nožů závisí na intenzitě používání a typu trávníku. Obecně platí, že nože byste měli měnit každé 2-3 měsíce při běžném používání. Pokud sekáte často a máte tvrdší trávu, zvažte výměnu častěji.
- Může robotická sekačka pracovat za deště?
-
Většina moderních robotických sekaček má dešťové senzory a dokáže se automaticky vrátit do nabíjecí stanice při dešti. Přesto je lepší sekat za sucha, protože mokrá tráva může být těžší pro sekačku a zhoršuje kvalitu střihu.
- Jak zajistit, aby robotická sekačka nepřekročila hranice mého pozemku?
-
Použijte ohraničující drát, který vymezí pracovní oblast sekačky. Některé modely umožňují nastavení virtuálních hranic pomocí GPS. Zkontrolujte, zda má sekačka funkci detekce hranic a jak přesně funguje.
- Jaké jsou náklady na údržbu robotické sekačky?
-
Náklady na údržbu zahrnují výměnu nožů, čištění sekačky a případné náhradní díly. Ročně můžete počítat s částkou kolem 1000-2000 Kč, v závislosti na modelu a intenzitě používání. Nezapomeňte také na pravidelnou kontrolu a údržbu baterie.