Srovnání a recenze nejlepších sekaček Hecht z testu 2024
Při výběru sekačky Hecht začněte tím, jak velkou plochu budete sekat. Máte malou zahrádku nebo rozsáhlý trávník? Pokud máte menší plochu, zvažte elektrickou sekačku, která je lehčí a tišší. Naopak pro větší plochy se vyplatí investovat do benzínové sekačky. Jaký typ terénu máte? Pokud je váš trávník kopcovitý nebo nerovný, hledáte model s pohonem na všechna kola, který vám ušetří spoustu námahy. A co šířka záběru? Širší záběr znamená méně průchodů a rychlejší práci, ale také vyšší hmotnost a horší manévrovatelnost.
Dalším důležitým faktorem je výška sečení. Potřebujete nastavitelnou výšku? Některé modely Hecht nabízejí centrální nastavení výšky, což je pohodlnější než individuální nastavení každého kola. Jak často budete sekat? Pokud sekáte často, vyplatí se investovat do modelu s kvalitními noži a robustní konstrukcí. Nezapomeňte ani na údržbu. Některé sekačky mají snadno přístupné filtry a olejové nádrže, což zjednodušuje pravidelnou údržbu. A co mulčování? Pokud chcete trávu nejen sekat, ale i mulčovat, hledejte modely s touto funkcí. Každý detail může ovlivnit vaši spokojenost s novou sekačkou.
Tip redakce: Průvodce výběrem sekaček Hecht
Nejlepší sekačky Hecht
Tabulka ukazuje aktuálně nejžádanější sekačky Hecht na trhu:
Srovnání hlavních parametrů
Hecht 1233 | HECHT 1844 | HECHT 541 SW - s pojezdem | HECHT 1638R | HECHT 1802 S | Hecht 1805 S | HECHT 554 SX | Hecht 546 XR | Hecht 1845 | HECHT 547 SXW | HECHT 5060 | HECHT 554 SXE 5in1 | HECHT 5406 | Hecht 546 SX | HECHT 550 SW s pojezdem | HECHT 5051 | Hecht 1803 S | HECHT 5041 | Hecht 1434 | HECHT 540 | HECHT 543 SX | HECHT 5030 | Hecht 548 SWE 5in1 | HECHT 514 PROFI | Hecht 5484 SXE 5in1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocenění | TOP 1 | TOP 2 | TOP 3 | TOP 4 | TOP 5 | TOP 6 | TOP 7 | TOP 8 | TOP 9 | TOP 10 | TOP 11 | TOP 12 | TOP 13 | TOP 14 | TOP 15 | TOP 16 | TOP 17 | TOP 18 | TOP 19 | TOP 20 | TOP 21 | TOP 22 | TOP 23 | TOP 24 | TOP 25 |
Hodnocení | – | ⭐ 93 % | – | ⭐ 85 % | ⭐ 82 % | ⭐ 72 % | ⭐ 100 % | ⭐ 78 % | ⭐ 85 % | ⭐ 76 % | ⭐ 100 % | – | ⭐ 78 % | ⭐ 84 % | – | ⭐ 100 % | ⭐ 74 % | ⭐ 90 % | ⭐ 85 % | ⭐ 78 % | ⭐ 75 % | ⭐ 81 % | ⭐ 90 % | ⭐ 90 % | ⭐ 91 % |
Cena | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky |
Typ produktu | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky |
Výrobce | Hecht | Hecht | Hecht | Hecht | Hecht | Hecht | Hecht | Hecht | Hecht | Hecht | Hecht | Hecht | Hecht | Hecht | Hecht | Hecht | Hecht | Hecht | Hecht | Hecht | Hecht | Hecht | Hecht | Hecht | Hecht |
Typ pohonu | elektrické | elektrické | benzínové | elektrické | elektrické | elektrické | benzínové | benzínové | elektrické | benzínové | benzínové | benzínové | benzínové | benzínové | benzínové | akumulátorové | elektrické | akumulátorové | elektrické | benzínové | benzínové | ruční | benzínové | ruční | benzínové |
Typ sečení | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | bubnové | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | vřetenové | rotační | vřetenové | rotační |
Robotické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Šířka záběru | 33 cm | 42 cm | 40 cm | 38 cm | 46 cm | 46 cm | 53 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 60 cm | 53 cm | 41 cm | 46 cm | 48 cm | 51 cm | 46 cm | 41 cm | 34 cm | 40 cm | 43 cm | 30 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm |
Pojezd | bez pojezdu | bez pojezdu | s pojezdem | bez pojezdu | s pojezdem | s pojezdem | s pojezdem | s pojezdem | bez pojezdu | s pojezdem | s pojezdem | s pojezdem | bez pojezdu | s pojezdem | s pojezdem | s pojezdem | s pojezdem | bez pojezdu | bez pojezdu | bez pojezdu | s pojezdem | bez pojezdu | s pojezdem | bez pojezdu | s pojezdem |
Mulčování | - | - | - | - | ano | ano | ano | - | ano | ano | - | ano | - | - | ano | ano | ano | ano | - | - | - | - | ano | - | ano |
Skelet | plastové | plastové | ocelové | plastové | ocelové | ocelové | - | ocelové | ocelové | ocelové | ocelové | ocelové | plastové | ocelové | ocelové | ocelové | ocelové | ocelové | plastové | ocelové | ocelové | ocelové | ocelové | ocelové | ocelové |
Sběrný koš | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Příkon | 1200 W | 1800 W | - | 1600 W | 1800 W | 1800 W | - | - | 1800 W | - | - | - | - | - | - | - | 1800 W | - | 1400 W | - | - | - | - | - | - |
Elektrické startování | - | - | - | ano | ano | ano | ano | - | ano | - | ano | ano | - | - | ano | - | ano | ano | - | - | - | - | ano | - | ano |
Nastavení výšky sečení | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano |
Hmotnost | 7 kg | 15.5 kg | 27 kg | 13 kg | 27 kg | 31.2 kg | 40 kg | 36 kg | 23.8 kg | 32 kg | 50 kg | 41 kg | 17.5 kg | 32 kg | 35.5 kg | 27.7 kg | 26.4 kg | 21.3 kg | 10.5 kg | 19.5 kg | 27.5 kg | 7.8 kg | 39 kg | 17.2 kg | 36.7 kg |
Objem koše | 30 l | 50 l | 45 l | 45 l | 50 l | 60 l | 75 l | 60 l | 60 l | 65 l | - | 75 l | 45 l | 55 l | 60 l | 60 l | 60 l | 50 l | 35 l | 45 l | 45 l | 15 l | 60 l | 50 l | 60 l |
Velikost sečené plochy | 400 m2 | 900 m2 | 800 m2 | 700 m2 | 1000 m2 | 1200 m2 | 1500 m2 | 1000 m2 | 1000 m2 | 1000 m2 | 2000 m2 | 1500 m2 | 700 m2 | 1000 m2 | 1500 m2 | 600 m2 | 1200 m2 | 600 m2 | 600 m2 | 700 m2 | 800 m2 | 150 m2 | 1200 m2 | 250 m2 | 1200 m2 |
Max. výška sečení | 60 mm | 85 mm | 75 mm | 650 mm | 75 mm | 75 mm | - | 75 mm | 75 mm | 70 mm | - | - | 65 mm | 80 mm | - | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 65 mm | 70 mm | 65 mm | - | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Motor | elektromotor | elektromotor | čtyřtaktní | elektromotor | elektromotor | elektromotor | čtyřtaktní | čtyřtaktní | elektromotor | čtyřtaktní | čtyřtaktní | čtyřtaktní | čtyřtaktní | čtyřtaktní | čtyřtaktní | elektromotor | elektromotor | elektromotor | elektromotor | čtyřtaktní | čtyřtaktní | - | čtyřtaktní | - | čtyřtaktní |
Materiál koše | s plastovým košem | s plastovým košem | s látkovým košem | s plastovým košem | s plastovo-látkovým košem | s plastovo-látkovým košem | s plastovo-látkovým košem | s látkovým košem | s plastovo-látkovým košem | s plastovo-látkovým košem | - | s plastovo-látkovým košem | s látkovým košem | s plastovo-látkovým košem | s plastovým košem | s plastovo-látkovým košem | s plastovo-látkovým košem | s látkovým košem | s plastovým košem | s látkovým košem | s plastovo-látkovým košem | s plastovým košem | s plastovo-látkovým košem | s látkovým košem | s plastovo-látkovým košem |
MaxAirFlow Technology | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antivibrační řidítka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centrální nastavení výšky sečení | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Zadní výhoz | ano | ano | ano | ano | - | - | ano | ano | - | - | - | - | ano | ano | ano | - | - | - | ano | ano | - | - | - | ano | - |
Boční výhoz | - | - | - | - | ano | ano | ano | ano | - | ano | - | ano | - | - | ano | ano | ano | - | - | - | - | - | ano | - | ano |
Kuličková ložiska kol | - | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | - | - | ano | ano | ano | ano | - | ano |
Nastavitelná rukojeť | - | ano | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | ano | ano | ano | - | - | - | - | - | - | ano |
Výběr sekačky podle typu pohonu
Nejdůležitější otázka při výběru sekačky Hecht: Jaký typ pohonu potřebujete? Elektrické, benzínové nebo akumulátorové? Každý má své výhody a nevýhody.
Elektrické sekačky
Elektrické sekačky jsou skvělé pro menší zahrady. Jsou lehké a snadno ovladatelné. Ale pozor na kabel! Může se zamotat nebo poškodit. Pokud máte zahradu do 500 m², elektrická sekačka je ideální volba.
Benzínové sekačky
Benzínové sekačky jsou silné a vhodné pro větší plochy. Nemusíte se starat o kabel nebo nabíjení baterie. Ale počítejte s vyšší hmotností a údržbou motoru. Pro zahrady nad 1000 m² je benzínová sekačka jasná volba.
Akumulátorové sekačky
Akumulátorové sekačky kombinují výhody elektrických a benzínových modelů. Jsou tiché, bez kabelu a snadno ovladatelné. Ale pozor na výdrž baterie. Pro středně velké zahrady kolem 500-1000 m² jsou ideální.
Šířka záběru a výška sečení
Šířka záběru a výška sečení jsou klíčové parametry. Jak je správně zvolit?
Šířka záběru
Šířka záběru určuje, jak rychle posekáte trávník. Pro malé zahrady do 500 m² postačí šířka kolem 30-40 cm. Pro větší plochy nad 1000 m² volte šířku 50 cm a více. Ušetříte tím čas a energii.
Výška sečení
Výška sečení je důležitá pro zdraví trávníku. Nastavitelná výška sečení je nutností. Ideální je, když můžete výšku sečení měnit v rozmezí 20-70 mm. Pro hustý a zdravý trávník sečte trávu na výšku kolem 40 mm.
Další důležité vlastnosti
Co dalšího by měla sekačka Hecht mít? Podívejme se na detaily.
Sběrný koš
Sběrný koš je praktický, ale jak velký by měl být? Pro menší zahrady stačí koš do 40 litrů. Pro větší plochy volte koš nad 60 litrů. Ušetříte si časté vysypávání.
Mulčování
Mulčování je skvělá funkce. Posekaná tráva se rozseká na drobné kousky a vrátí se zpět na trávník jako hnojivo. Pokud chcete zdravý a hustý trávník, zvolte sekačku s funkcí mulčování.
Pojezd
Pojezd usnadňuje práci, zejména na větších plochách nebo svazích. Pokud máte velkou zahradu nebo nerovný terén, pojezd je nezbytný. Ušetříte si námahu a čas.
Doufám, že tyto tipy vám pomohou vybrat tu nejlepší sekačku Hecht pro vaši zahradu. Šťastné sekání!
Často kladené otázky
- Jaký typ motoru je nejlepší pro sekačky Hecht?
-
Pro sekačky Hecht doporučuji benzínové motory s OHV technologií. Tyto motory mají lepší výkon a delší životnost než starší typy motorů. Navíc jsou efektivnější při spotřebě paliva.
- Jaký je ideální výkon motoru pro středně velkou zahradu?
-
Pro středně velkou zahradu (do 1000 m²) je ideální výkon motoru kolem 3,5 až 5 HP. Tento výkon zajišťuje dostatečnou sílu pro sekání hustší trávy a zvládne i mírné svahy.
- Jaké jsou výhody sekaček Hecht s pojezdem?
-
Sekačky Hecht s pojezdem usnadňují práci na větších plochách a v kopcovitém terénu. Pojezd zajišťuje, že nemusíte tlačit celou váhu sekačky, což šetří vaši energii a zvyšuje efektivitu sekání.
- Jak často bych měl měnit olej v sekačce Hecht?
-
Olej v sekačce Hecht byste měli měnit po prvních 5 hodinách provozu a poté každých 25 hodin nebo jednou za sezónu. Pravidelná výměna oleje prodlužuje životnost motoru a zajišťuje jeho hladký chod.
- Jaký typ nože je nejlepší pro sekačky Hecht?
-
Pro sekačky Hecht jsou nejlepší nože s mulčovací funkcí. Tyto nože rozsekají trávu na jemné kousky, které se vrací zpět na trávník jako přírodní hnojivo. Zlepšují kvalitu trávníku a snižují potřebu sběru trávy.
- Jaký je rozdíl mezi sekačkami Hecht s elektrickým startérem a bez něj?
-
Sekačky Hecht s elektrickým startérem nabízejí pohodlnější startování stisknutím tlačítka, což je ideální pro uživatele, kteří mají problémy s manuálním startováním. Sekačky bez elektrického startéru jsou obvykle levnější a mají méně součástek, které by se mohly porouchat.