Srovnání a recenze nejlepších sekaček Makita, s pojezdem z testu 2025
Chcete si pořídit sekačku Makita s pojezdem? Skvělé rozhodnutí! Nejprve se zaměřte na výkon motoru. Jak velkou plochu potřebujete sekat? Pro menší zahrady do 500 m² postačí modely s výkonem kolem 1600 W, jako je Makita ELM4121. Pro větší plochy nad 1000 m² už sáhněte po silnějších strojích s výkonem nad 1800 W, například Makita PLM5121. Výkon motoru přímo ovlivňuje efektivitu sekání a schopnost zvládnout hustší trávu.
Dále se podívejte na šířku záběru a nastavení výšky sečení. Širší záběr, třeba 51 cm u modelu PLM5121, vám ušetří čas, ale může být méně obratný v menších zahradách. Jak často měníte výšku trávníku? Pokud často, oceníte centrální nastavení výšky sečení, které nabízí většina modelů Makita. A co pojezd? Ujistěte se, že pojezdová rychlost je nastavitelná, což oceníte při různých typech terénu. Například model Makita DLM460 nabízí variabilní rychlost pojezdu, což je skvělé pro kopcovité zahrady.
Tip redakce: Průvodce výběrem sekaček Makita, s pojezdem
Nejlepší sekačky Makita, s pojezdem
Tabulka ukazuje aktuálně nejžádanější sekačky Makita, s pojezdem na trhu:
Srovnání hlavních parametrů
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocenění | TOP 1 | TOP 2 | TOP 3 | TOP 4 | TOP 5 | TOP 6 | TOP 7 | TOP 8 | TOP 9 | TOP 10 | TOP 11 | TOP 12 | TOP 13 | TOP 14 | TOP 15 | TOP 16 | TOP 17 | TOP 18 | TOP 19 | TOP 20 | TOP 21 |
Hodnocení | ⭐ 96 % | ⭐ 78 % | ⭐ 100 % | ⭐ 100 % | ⭐ 100 % | ⭐ 91 % | ⭐ 57 % | ⭐ 100 % | – | – | – | – | ⭐ 90 % | ⭐ 97 % | – | – | – | – | ⭐ 90 % | – | – |
Cena | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky |
Typ produktu | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky |
Výrobce | Makita | Makita | Makita | Makita | Makita | Makita | Makita | Makita | Makita | Makita | Makita | Makita | Makita | Makita | Makita | Makita | Makita | Makita | Makita | Makita | Makita |
Typ pohonu | akumulátorové | elektrické | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | benzínové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové |
Typ sečení | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | - | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační |
Šířka záběru | 48 cm | 46 cm | 53 cm | 48 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 46 cm | 53 cm | 48 cm | 53 cm | 53 cm | 46 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 41 cm | 53.4 cm | 46 cm | 53 cm | 53.4 cm |
Pojezd | s pojezdem | s pojezdem | s pojezdem | s pojezdem | s pojezdem | s pojezdem | s pojezdem | s pojezdem | s pojezdem | s pojezdem | s pojezdem | s pojezdem | s pojezdem | s pojezdem | s pojezdem | s pojezdem | s pojezdem | s pojezdem | s pojezdem | s pojezdem | s pojezdem |
Mulčování | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Skelet | plastové | ocelové | ocelové | ocelové | ocelové | ocelové | plastové | ocelové | ocelové | plastové | ocelové | ocelové | ocelové | ocelové | hliníkové | hliníkové | ocelové | hliníkové | ocelové | ocelové | ocelové |
Sběrný koš | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | - | ano | - | ano |
Nastavení výšky sečení | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | - | - | - |
Rychlost pojezdu | 5 km/h | 3.6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | - | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | - | 5 km/h | - | 5 km/h | 5 km/h |
Hmotnost | 29.3 kg | 30.5 kg | 42.9 kg | 33 kg | 34.7 kg | 42.9 kg | 30.4 kg | 36.3 kg | 39.3 kg | 26.8 kg | 35.1 kg | 47.6 kg | 36 kg | 47.9 kg | 45.4 kg | 47.9 kg | 26.8 kg | 42.8 kg | 39 kg | 39 kg | 42.8 kg |
Objem koše | 62 l | 60 l | - | 62 l | 70 l | 70 l | 70 l | 60 l | 70 l | 62 l | 70 l | 70 l | 60 l | 70 l | 70 l | - | 50 l | - | 60 l | 70 l | 70 l |
Velikost sečené plochy | 800 m2 | 1000 m2 | 2300 m2 | 2600 m2 | 3400 m2 | 2800 m2 | 800 m2 | 1900 m2 | 2300 m2 | 800 m2 | 2300 m2 | 2000 m2 | 1900 m2 | 2000 m2 | 2300 m2 | 2000 m2 | 1000 m2 | 2000 m2 | 1900 m2 | 2300 m2 | - |
Max. výška sečení | 100 mm | 75 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | - | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | - | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Počet nožů | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motor | elektromotor | elektromotor | elektromotor | elektromotor | elektromotor | elektromotor | elektromotor | elektromotor | elektromotor | - | elektromotor | elektromotor | elektromotor | elektromotor | elektromotor | elektromotor | čtyřtaktní | elektromotor | elektromotor | elektromotor | - |
Otáčky | 3100 ot/min | - | 2800 ot/min | - | 3800 ot/min | - | 3000 ot/min | 3300 ot/min | 2800 ot/min | - | - | 2800 ot/min | 3300 ot/min | - | 2800 ot/min | 2800 ot/min | - | - | - | - | - |
Materiál koše | s látkovým košem | - | - | - | - | s látkovým košem | - | s plastovo-látkovým košem | s látkovým košem | - | s látkovým košem | s látkovým košem | s látkovým košem | s plastovo-látkovým košem | s látkovým košem | - | s plastovo-látkovým košem | - | s látkovým košem | s látkovým košem | - |
MaxAirFlow Technology | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antivibrační řidítka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bezpečnostní brzda | ano | - | - | - | - | - | - | ano | ano | - | ano | ano | ano | - | ano | - | - | - | ano | ano | - |
Napětí akumulátoru | 36 V | - | 36 V | 40 V | 40 V | 36 V | 36 V | 18 V | 36 V | 36 V | 18 V | 36 V | 18 V | 36 V | 36 V | 36 V | - | 36 V | 18 V | 36 V | 36 V |
Centrální nastavení výšky sečení | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Zadní výhoz | ano | - | - | - | - | - | ano | ano | - | ano | ano | - | ano | - | ano | ano | - | - | ano | ano | - |
Boční výhoz | - | ano | ano | - | - | ano | - | - | ano | - | ano | ano | - | ano | - | ano | - | - | - | - | ano |
S rychlonabíječkou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | ano | - | - |
Nabíjecí stanice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ukazatel plnosti | ano | - | - | - | - | - | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | - | ano | - | - | - | - | - | ano |
Kuličková ložiska kol | ano | ano | - | - | - | - | ano | - | - | ano | - | - | ano | - | - | - | ano | - | ano | - | ano |
Nastavitelná rukojeť | ano | ano | - | - | - | - | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | - | ano | - | - | - | ano | ano | ano |
Varianta | bez aku | - | - | - | - | - | - | - | - | s 2 x 5,0 Ah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Výběr správného výkonu motoru
Výkon motoru je klíčový. Nejde jen o to, aby sekačka zvládla posekat trávník. Potřebujete dostatečný výkon pro různé typy trávy a terénu. Pokud máte hustou nebo vysokou trávu, zvolte sekačku s vyšším výkonem. U Makity se dívejte na modely s motory nad 1500 W. Nižší výkon může být nedostatečný, což vede k přehřívání a rychlejšímu opotřebení.
Šířka záběru a nastavení výšky sečení
Šířka záběru ovlivňuje efektivitu sečení. Pro větší zahrady (nad 500 m²) vybírejte sekačky s šířkou záběru nad 45 cm. U menších ploch postačí užší záběr. Důležité je také nastavení výšky sečení. Makita nabízí modely s centrálním nastavením výšky, což je pohodlné a rychlé. Hledejte sekačky, které umožňují nastavení výšky v rozmezí 20-75 mm. To vám poskytne flexibilitu pro různé podmínky trávníku.
Pojezd a jeho význam
Pojezd je zásadní pro pohodlí při práci. Pokud máte zahradu s nerovným terénem nebo svahy, pojezd vám ulehčí práci. U Makity se zaměřte na modely s variabilním pojezdem. To znamená, že můžete regulovat rychlost podle potřeby. Variabilní pojezd je výhodný, protože se přizpůsobí vašemu tempu a terénu. Ušetříte tak energii a zvýšíte efektivitu sečení.
Další důležité vlastnosti
Nezapomeňte na kapacitu sběrného koše. Větší koš znamená méně časté vyprazdňování. Ideální kapacita je kolem 50 litrů. Dále se dívejte na materiál šasi. Kovové šasi je odolnější než plastové a lépe snáší nárazy. U Makity najdete modely s kvalitním kovovým šasi, které zaručí dlouhou životnost sekačky.
Často kladené otázky
- Jaký typ motoru je nejlepší pro sekačky Makita s pojezdem?
-
Pro sekačky Makita s pojezdem doporučuji benzínové motory. Jsou výkonné a zvládnou i větší plochy. Elektrické motory jsou sice tišší a ekologičtější, ale jejich výkon může být omezený.
- Jaká je optimální šířka záběru pro sekačky Makita s pojezdem?
-
Ideální šířka záběru závisí na velikosti vaší zahrady. Pro menší zahrady do 500 m² stačí šířka záběru kolem 40 cm. Pro větší plochy nad 1000 m² volte šířku záběru 50 cm a více.
- Jaký typ pojezdu je nejvhodnější pro členitý terén?
-
Pro členitý terén je ideální sekačka s variabilním pojezdem. Umožňuje snadno měnit rychlost podle potřeby a lépe se přizpůsobí různým podmínkám terénu.
- Jak často je potřeba měnit olej v benzínových sekačkách Makita?
-
Olej v benzínových sekačkách Makita měňte po každých 25 hodinách provozu nebo alespoň jednou za sezónu. Pravidelná výměna oleje prodlužuje životnost motoru a zajišťuje jeho optimální výkon.
- Jaké jsou nejčastější problémy s pojezdem u sekaček Makita a jak je řešit?
-
Nejčastější problémy s pojezdem zahrnují opotřebení řemenů a převodovky. Pravidelně kontrolujte a vyměňujte řemeny. Pokud sekačka nejede rovně, zkontrolujte nastavení kol a případně je seřiďte.
- Jaký je rozdíl mezi mulčováním a sběrem trávy u sekaček Makita?
-
Mulčování znamená, že se tráva rozseká na jemné kousky a vrací se zpět na trávník jako přírodní hnojivo. Sběr trávy znamená, že se tráva sbírá do koše. Mulčování je ekologičtější a šetří čas, ale sběr trávy je vhodný pro úhlednější vzhled trávníku.
- Jak správně skladovat sekačku Makita přes zimní období?
-
Před zimním skladováním vyčistěte sekačku, vypusťte benzín a vyměňte olej. Sekačku skladujte na suchém místě, ideálně v garáži nebo zahradním domku. Pokud máte elektrickou sekačku, odpojte baterii a skladujte ji na chladném místě.