Srovnání a recenze nejlepších sekaček Stiga z testu 2024
Při výběru sekačky Stiga je důležité zaměřit se na několik klíčových aspektů. Prvním z nich je velikost vaší zahrady. Pro malé zahrady postačí sekačka s menším záběrem a nižším výkonem, zatímco pro velké plochy se vyplatí investovat do robustnějšího modelu. Jak velká je vaše zahrada a jak často plánujete sekat?
Podstatný je také typ pohonu. Pro rovinaté zahrady je ideální sekačka s pohonem na zadní kola, zatímco pro kopcovité terény doporučujeme modely s pohonem všech kol. Jaký je terén vaší zahrady? Nezapomeňte také zvážit, zda preferujete sběrný koš, mulčovací funkci, nebo obojí. A konečně, zamyslete se nad typem motoru. Benzínové sekačky jsou výkonnější, ale vyžadují více údržby, zatímco elektrické a akumulátorové sekačky jsou tiché a ekologické, ale méně výkonné. Jaké jsou vaše preference?
Tip redakce: Průvodce výběrem sekaček Stiga
Nejlepší sekačky Stiga
Tabulka ukazuje aktuálně nejžádanější sekačky Stiga na trhu:
Srovnání hlavních parametrů
Stiga Combi 955 V | Stiga Combi 748 SE | Stiga Combi 753 SE | Stiga Combi 340e Kit | Stiga Combi 748 V | Stiga Combi 753 V | Stiga Combi 753e V 2L0537878/ST2 | STIGA Collector 48S | Stiga Twinclip 955 VE | Stiga Combi 753 S | Stiga Combi 340c 294380068/ST2 | Stiga Collector 136e Kit | Stiga Combi 955 VE | STIGA Collector 43 | Stiga Combi 748 S | Stiga COMBI 336 C | STIGA Collector 136 AE K, 2x 2Ah, 20V | STIGA Combi 55 SVEQ B | Stiga Combi 955e V | Stiga STIG 2R3100018/ST1 | Stiga A 1500 2R7102028/ST1 | Stiga Combi 53 S | Stiga AL5 51 SHQ | Stiga Combi 48 S | STIGA Combi 55 SQ H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocenění | TOP 1 | TOP 2 | TOP 3 | TOP 4 | TOP 5 | TOP 6 | TOP 7 | TOP 8 | TOP 9 | TOP 10 | TOP 11 | TOP 12 | TOP 13 | TOP 14 | TOP 15 | TOP 16 | TOP 17 | TOP 18 | TOP 19 | TOP 20 | TOP 21 | TOP 22 | TOP 23 | TOP 24 | TOP 25 |
Hodnocení | ⭐ 58 % | ⭐ 100 % | – | – | ⭐ 100 % | ⭐ 91 % | – | ⭐ 87 % | – | ⭐ 78 % | ⭐ 90 % | ⭐ 100 % | – | ⭐ 70 % | ⭐ 75 % | ⭐ 92 % | ⭐ 98 % | ⭐ 90 % | – | – | – | ⭐ 65 % | – | ⭐ 88 % | ⭐ 100 % |
Cena | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky |
Typ produktu | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky | Sekačky |
Výrobce | Stiga | Stiga | Stiga | Stiga | Stiga | Stiga | Stiga | Stiga | Stiga | Stiga | Stiga | Stiga | Stiga | Stiga | Stiga | Stiga | Stiga | Stiga | Stiga | Stiga | Stiga | Stiga | Stiga | Stiga | Stiga |
Typ pohonu | benzínové | benzínové | benzínové | akumulátorové | benzínové | benzínové | akumulátorové | benzínové | benzínové | benzínové | elektrické | akumulátorové | benzínové | benzínové | benzínové | elektrické | akumulátorové | benzínové | akumulátorové | akumulátorové | akumulátorové | benzínové | benzínové | benzínové | benzínové |
Typ sečení | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační | rotační |
Šířka záběru | 53 cm | 46 cm | 51 cm | 38 cm | 46 cm | 51 cm | 51 cm | 46 cm | 53 cm | 51 cm | 38 cm | 34 cm | 53 cm | 41 cm | 46 cm | 34 cm | 34 cm | 53 cm | 53 cm | 18 cm | 18 cm | 53 cm | 51 cm | 48 cm | 53 cm |
Pojezd | s pojezdem | s pojezdem | s pojezdem | bez pojezdu | s pojezdem | s pojezdem | s pojezdem | bez pojezdu | s pojezdem | s pojezdem | bez pojezdu | bez pojezdu | s pojezdem | s pojezdem | s pojezdem | bez pojezdu | bez pojezdu | s pojezdem | s pojezdem | - | - | s pojezdem | s pojezdem | s pojezdem | s pojezdem |
Mulčování | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | - | ano | - | ano | ano | - | ano | ano | - | - | ano | ano | ano | ano |
Skelet | ocelové | ocelové | ocelové | plastové | ocelové | ocelové | ocelové | ocelové | ocelové | ocelové | plastové | plastové | ocelové | ocelové | ocelové | plastové | plastové | ocelové | ocelové | - | - | ocelové | ocelové | ocelové | ocelové |
Sběrný koš | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | - | ano | ano | ano | ano |
Výkon | 3200 W | 2200 W | 2600 W | 860 W | 2750 W | 3300 W | 1500 W | 1900 W | 3300 W | 2600 W | - | 550 W | 3200 W | 1900 W | 2200 W | - | - | 4590 W | 1500 W | - | - | 2600 W | 3300 W | 2200 W | 4100 W |
Elektrické startování | - | ano | ano | ano | - | - | - | - | ano | - | ano | ano | ano | - | - | ano | ano | ano | - | - | - | ano | - | - | - |
Nastavení výšky sečení | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano |
Rychlost pojezdu | 5.1 km/h | 3.7 km/h | 3.7 km/h | - | 3.7 km/h | 3.7 km/h | - | 3.7 km/h | - | 3.7 km/h | - | - | 5.1 km/h | - | 3.7 km/h | - | - | - | 5 km/h | - | - | - | - | - | 3.8 km/h |
Hmotnost | 38 kg | 34 kg | 37 kg | 14 kg | 35 kg | 40.6 kg | 30 kg | 28 kg | 47 kg | 38.8 kg | 13 kg | 11.7 kg | 40 kg | 25 kg | 32 kg | 11 kg | 11.75 kg | 39 kg | 37 kg | 7.2 kg | 8.5 kg | 36 kg | 33 kg | 28 kg | 39 kg |
Hlučnost | 98 dB | 96 dB | 98 dB | 91 dB | 96 dB | 98 dB | - | 96 dB | 96 dB | 96 dB | 94 dB | 87 dB | 98 dB | 95 dB | 96 dB | 92 dB | 87 dB | 98 dB | - | 59 dB | 59 dB | 97 dB | - | 97 dB | 98 dB |
Objem koše | 70 l | 60 l | 60 l | 40 l | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l | 70 l | 60 l | 40 l | 35 l | 70 l | 60 l | 60 l | 35 l | 35 l | 70 l | 70 l | - | - | 60 l | 60 l | 60 l | 70 l |
Velikost sečené plochy | 2000 m2 | 1200 m2 | 1800 m2 | 350 m2 | 1200 m2 | 1800 m2 | 600 m2 | 1000 m2 | 2500 m2 | 1800 m2 | 600 m2 | 250 m2 | 2000 m2 | 1000 m2 | 1200 m2 | 400 m2 | 250 m2 | - | 1000 m2 | 600 m2 | 1500 m2 | - | - | - | - |
Max. výška sečení | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 75 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 65 mm | 77 mm | 80 mm | 75 mm | 75 mm | 80 mm | 65 mm | 80 mm | 75 mm | 75 mm | 80 mm | 80 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 80 mm | - | 90 mm |
Motor | čtyřtaktní | - | - | elektromotor | čtyřtaktní | čtyřtaktní | elektromotor | čtyřtaktní | čtyřtaktní | čtyřtaktní | elektromotor | elektromotor | čtyřtaktní | čtyřtaktní | čtyřtaktní | elektromotor | elektromotor | čtyřtaktní | elektromotor | - | - | čtyřtaktní | čtyřtaktní | - | čtyřtaktní |
Otáčky | 2900 ot/min | - | - | - | 2900 ot/min | 2900 ot/min | - | 2900 ot/min | - | - | - | - | - | - | 2900 ot/min | 3400 ot/min | - | - | - | - | - | - | 2900 ot/min | - | - |
Materiál koše | s plastovo-látkovým košem | s plastovo-látkovým košem | s plastovo-látkovým košem | s látkovým košem | s látkovým košem | s plastovo-látkovým košem | s plastovo-látkovým košem | s plastovým košem | s látkovým košem | s plastovo-látkovým košem | s látkovým košem | s plastovo-látkovým košem | s plastovo-látkovým košem | s plastovým košem | s plastovo-látkovým košem | - | s plastovo-látkovým košem | s plastovo-látkovým košem | s plastovo-látkovým košem | - | - | s plastovo-látkovým košem | - | - | s plastovo-látkovým košem |
MaxAirFlow Technology | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antivibrační řidítka | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bezpečnostní brzda | ano | - | - | - | - | - | ano | - | ano | - | - | - | ano | - | - | - | - | ano | ano | ano | - | ano | - | - | ano |
Centrální nastavení výšky sečení | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | - | - | ano | ano | - | ano |
Zadní výhoz | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | - | - | ano | ano | ano | ano |
Boční výhoz | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | - | ano | ano | - | - | ano | - | ano | - | - | ano | ano | - | - | - | ano | - | ano |
Ukazatel plnosti | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | - | ano | ano | ano | ano | - | ano | - | - | - | ano | ano | - | ano |
Kuličková ložiska kol | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | - | - | - | ano | ano | ano | - | - | ano | ano | - | - | ano | ano | - | ano |
Nastavitelná rukojeť | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | - | ano | ano | ano | ano |
Výběr sekačky Stiga podle typu pohonu
První věc, na kterou byste měli při výběru sekačky Stiga myslet, je typ pohonu. To je často přehlížené, ale může výrazně ovlivnit vaše zkušenosti se sekačkou.
Samoběžné sekačky
Samoběžné sekačky jsou skvělou volbou pro větší zahrady nebo pro ty, kteří nechtějí příliš namáhat své tělo. Tyto sekačky se pohybují samy, vy jen určujete směr. Ale pozor, ne všechny samoběžné sekačky jsou stejné. Jaký je tedy rozdíl?
- Samoběžné sekačky s jedním rychlostním stupněm se pohybují konstantní rychlostí, kterou nelze měnit. To může být nevýhodou, pokud potřebujete sekat v různých podmínkách.
- Samoběžné sekačky s proměnnou rychlostí vám umožňují nastavit rychlost sekačky podle vašich potřeb. To je velká výhoda, pokud sekačku používáte na různých typech terénu nebo pokud potřebujete sekat různé druhy trávy.
Sekačky bez pohonu
Sekačky bez pohonu jsou vhodné pro menší zahrady s rovným terénem. Tyto sekačky jsou lehké a snadno ovladatelné, ale vyžadují více fyzické námahy při sečení. Pokud máte malou zahradu a hledáte cenově dostupnou sekačku, může být tento typ pro vás ideální.
Typ sběrného koše
Druhým důležitým aspektem, který byste měli zvážit, je typ sběrného koše. Ne každý koš je stejný a některé typy mohou být pro vaše potřeby vhodnější než jiné.
Sběrný koš s indikátorem naplnění
Indikátor naplnění je velmi užitečný, protože vám řekne, kdy je koš plný a je třeba ho vyprázdnit. To vám může ušetřit čas, protože nemusíte neustále kontrolovat stav koše.
Sběrný koš s funkcí mulčování
Některé sekačky Stiga mají koš s funkcí mulčování. To znamená, že sekačka naseká trávu na malé kousky, které se pak vrátí zpět na trávník jako přírodní hnojivo. Pokud hledáte ekologickou a účinnou možnost, může být toto pro vás ideální volba.
Výběr sekačky podle šířky záběru
Šířka záběru je další klíčový faktor, který byste měli zvážit. Sekačky s širším záběrem vám umožní sekat větší plochu najednou, což může ušetřit čas. Ale pozor, sekačky s širším záběrem mohou být těžší a obtížněji ovladatelné, což je třeba zohlednit při výběru.
Je důležité si uvědomit, že neexistuje jedna „nejlepší“ sekačka pro všechny. Každý má jiné potřeby a preference, takže je důležité zvážit všechny tyto faktory, než se rozhodnete pro konkrétní model.
Často kladené otázky
- Jaký je rozdíl mezi sekačkou Stiga na benzín a elektrickou sekačkou?
-
Benzínové sekačky Stiga jsou obecně výkonnější a vhodné pro větší plochy. Elektrické sekačky jsou zase tiché, ekologické a snadno se s nimi manipuluje. Pokud máte menší zahradu, elektrická sekačka může být lepší volba.
- Jak často bych měl měnit nůž na sekačce Stiga?
-
To záleží na frekvenci a intenzitě použití. Pokud sekačku používáte pravidelně a na velké ploše, doporučuje se nůž měnit jednou za rok. Pokud sekačku používáte méně často, může vydržet nůž i několik let.
- Jaký je rozdíl mezi sekačkami Stiga s pojezdem a bez pojezdu?
-
Sekačky s pojezdem mají motor, který pohání kola. To znamená, že sekačka sama jede dopředu a vy ji jen směrujete. Sekačky bez pojezdu musíte tlačit. Sekačky s pojezdem jsou vhodné pro větší plochy nebo pokud nechcete při sekání vynaložit tolik fyzické námahy.
- Jaký je rozdíl mezi mulčovacími a sběrnými sekačkami Stiga?
-
Mulčovací sekačky nasekají posekanou trávu na velmi jemné kousky, které nechají na trávníku jako přírodní hnojivo. Sběrné sekačky naopak posekanou trávu sbírají do koše, který je potřeba pravidelně vyprazdňovat.
- Jak správně udržovat sekačku Stiga?
-
Důležité je pravidelně čistit sekačku, hlavně pod korpusem, kde se může hromadit tráva. Po každém sekání byste měli sekačku očistit. Dále je potřeba pravidelně kontrolovat a měnit nůž. Jednou za rok byste měli sekačku před zimou připravit – vyčistit, promazat a naplnit konzervační olej.
- Jaké jsou nejčastější problémy se sekačkami Stiga a jak je řešit?
-
Nejčastějším problémem bývá zanesený nůž nebo zanesený výfuk u benzínových sekaček. V obou případech je řešením důkladné vyčištění. Dalším problémem může být nefunkční zapalování u benzínových sekaček, což může být způsobeno špatnou svíčkou. V tom případě je potřeba svíčku vyměnit.