Srovnání a recenze nejlepších kompaktů Sony z testu 2024
Jednou z klíčových vlastností, kterou byste měli u kompaktů Sony posuzovat, je velikost a typ snímače. Velikost snímače přímo ovlivňuje kvalitu obrazu – čím větší snímač, tím lepší obraz, zejména v nízkých světelných podmínkách. Sony nabízí modely s různými typy snímačů – zatímco některé používají CCD snímače, jiné se mohou pyšnit vysoce kvalitními CMOS snímači. Je snímač pro vás klíčovou vlastností?
Nespoutaně se však vrhněte na první fotopřístroj s největším snímačem – tuož na rozlišení a ohniskovou vzdálenost objektivu. Zatímco vyšší rozlišení dovolí detailnější snímkování, širokoúhlý objektiv s nižší ohniskovou vzdáleností umožní zachytit více scény. Také nezapomeňte zvažovat další faktory, jako je rychlost ostření, kvalita hledáčku nebo dostupné režimy a filtry. Je pro vás důležitější počet megapixelů nebo široký záběr?
Tip redakce: Průvodce výběrem kompaktů Sony
Nejlepší kompakty Sony
Tabulka ukazuje aktuálně nejžádanější kompakty Sony na trhu:
Srovnání hlavních parametrů
Sony CyberShot DSC-RX100 VII | Sony CyberShot DSC-HX99 | Sony Alpha A7C | Sony Cyber-Shot DSC-RX100III | Sony CyberShot DSC-RX100M5A | Sony Alpha A6100 | Sony Cyber-Shot DSC-RX10IV | Sony ZV-1 II | Sony Alpha A6600 | Sony ZV-1 | Sony Cyber-Shot DSC-RX1 | Sony ZV-1F | Sony Cyber-Shot DSC-RX100VI | Sony Alpha A7CR | Sony Cyber-Shot DSC-WX350 | Sony Cyber-Shot DSC-RX100IV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocenění | TOP 1 | TOP 2 | TOP 3 | TOP 4 | TOP 5 | TOP 6 | TOP 7 | TOP 8 | TOP 9 | TOP 10 | TOP 11 | TOP 12 | TOP 13 | TOP 14 | TOP 15 | TOP 16 |
Hodnocení | ⭐ 98 % | ⭐ 92 % | ⭐ 92 % | ⭐ 90 % | ⭐ 96 % | ⭐ 97 % | ⭐ 94 % | – | ⭐ 98 % | ⭐ 95 % | ⭐ 100 % | – | ⭐ 94 % | ⭐ 100 % | ⭐ 88 % | ⭐ 87 % |
Cena | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky |
Typ produktu | Digitální fotoaparáty | Digitální fotoaparáty | Digitální fotoaparáty | Digitální fotoaparáty | Digitální fotoaparáty | Digitální fotoaparáty | Digitální fotoaparáty | Digitální fotoaparáty | Digitální fotoaparáty | Digitální fotoaparáty | Digitální fotoaparáty | Digitální fotoaparáty | Digitální fotoaparáty | Digitální fotoaparáty | Digitální fotoaparáty | Digitální fotoaparáty |
Výrobce | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony |
Typ fotoaparátu | kompakty | kompakty | kompakty | kompakty | kompakty | kompakty | kompakty | kompakty | kompakty | kompakty | kompakty | kompakty | kompakty | kompakty | kompakty | kompakty |
Rozlišení | 20.1 Mpix | 18.2 Mpix | 24.2 Mpix | 20.1 Mpix | 20.1 Mpix | 24.2 Mpix | 20.2 Mpix | 20.1 Mpix | 24.2 Mpix | 20.1 Mpix | 24.3 Mpix | 20.1 Mpix | 20.1 Mpix | 61 Mpix | 18.2 Mpix | 20 Mpix |
Optický zoom | 8 x | 28 x | 2 x | 2.9 x | 2.9 x | - | 25 x | - | - | 2.7 x | 2 x | - | 8 x | - | 20 x | 2.9 x |
Digitální zoom | 64 x | 120 x | 8 x | 11 x | 11 x | 8 x | 25 x | - | 8 x | 11 x | 9.1 x | 8 x | 16 x | - | 306 x | 11 x |
Napájení | Akumulátor | Akumulátor | Akumulátor | Akumulátor | Akumulátor | Akumulátor | Akumulátor | Akumulátor | Akumulátor | Akumulátor | Akumulátor | Akumulátor | Akumulátor | Akumulátor | Dobíjecí baterie (NP-BX1) | Akumulátor |
Typ snímače | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | APS-C | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
Formát snímače | 1"/CX | 1/2,3 | Full Frame / FX | 1"/CX | 1" | APS-C | 1"/CX | 1"/CX | APS-C | 1" | Full Frame / FX | 1" | 1"/CX | Full Frame / FX | 1/2.3 | 1"/CX |
Formát snímku | JPEG, RAW | JPEG | JPEG, RAW | JPEG. RAW (formát Sony ARW 2.3) | RAW, JPEG | RAW, JPEG | RAW, JPEG | JPEG, RAW | JPEG, RAW | JPEG, RAW | JPEG, MPEG-4, RAW | JPEG | JPEG, RAW | JPEG, HEIF, RAW | - | JPEG, MPEG-4, RAW |
Videosekvence | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Formát videa | AVCHD, MPEG-4, XAVC S | AVCHD, XAVC S | MP4 | XAVC S a AVCHD verze 2.0 / mp4 | XAVC, AVCHD | XAVC, AVCHD | XAVC | MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S | MPEG, AVCHD | - | MPEG-4, AVC/H.264 | AVI formát. Motion JPEG, IMA-ADPCM | AVCHD, H.264, MP4, XAVC S | H.264, MPEG-4 | AVCHD verze 2.0 / mp4 | XAVC, AVCHD |
HD Video | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano |
Full HD video | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
4K video | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Frekvence snímků videa | 20 fps | - | 120 fps | 60 fps | - | 120 fps | 30 fps | - | 30 fps | - | - | - | 1000 fps | - | 50 fps | 960 fps |
Typ hledáčku | elektronický | elektronický | elektronický | Elektronický | elektronický | elektronický | elektronický | bez hledáčku | elektronický | bez hledáčku | Žádný | bez hledáčku | elektronický | elektronický | bez hledáčku | elektronický |
Velikost displeje | 3 palce | 3 palce | 3 palce | 3 palce | 3 palce | 3 palce | 3 palce | 3 palce | 3 palce | 3 palce | 3 palce | 3 palce | 3 palce | 3 palce | 3 palce | 3 palce |
Otočný | ano | - | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | - | - |
Výklopný | ano | - | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | - | ano |
Světelnost objektivu | 2.8 - 5.6 | 6.4 - 3.5 | 4 - 5.6 | 1.8 - 2.8 | 1.8 - 2.8 | 3.5 - 5.6 | 2.4 - 4 | 1.8 - 4 | 3.5 - 5.6 | - | - | - | 2.8 - 4.5 | - | 3.5 - 6.5 | 1.8 - 2.8 |
Maximální citlivost (ISO) | 100 | 12800 | 51200 | 25600 | 12800 | 100 | 100 | 12800 | 32000 | 125 | - | 80 | 125 | 32000 | 100 | 12800 |
Max. ohnisková vzdálenost | 72 mm | 118 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | 50 mm | 600 mm | 50 mm | 135 mm | 70 mm | 35 mm | 7.6 mm | 200 mm | - | 86 mm | 70 mm |
Min. ohnisková vzdálenost | 9 mm | 4.25 mm | 28 mm | 24 mm | 24 mm | 55 mm | 8.8 mm | 18 mm | 18 mm | 24 mm | 35 mm | 7.6 mm | 24 mm | - | 4.3 mm | 24 mm |
Optický stabilizátor obrazu | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Možnost předsádek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Min. vzdálenost v Makro režimu | 0.08 cm | 5 cm | 30 cm | 5 cm | 5 cm | - | 3 cm | - | 45 cm | 0.05 cm | 24 cm | 5 cm | 0.08 cm | - | 5 cm | 5 cm |
Nejkratší čas | 1 / 32000 s | 1 / 2000 s | 1 / 8000 s | 1 / 2000 s | - | 1 / 4000 s | 1 / 32000 s | 1 / 32000 s | 1 / 4000 s | 1 / 2000 s | - | 1 / 32000 s | 1 / 32000 s | 1 / 4000 s | 1 / 1600 s | 1 / 2000 s |
Pomocné světlo AF | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | - | ano | - | ano | ano | ano | - | ano | ano |
Manuální ostření | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | - | ano | ano | - | ano |
Zonální měření | - | ano | - | ano | ano | - | ano | - | ano | ano | - | - | ano | - | ano | - |
Bodové měření | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | - | ano | ano | - | ano | - |
USB | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano |
HDMI výstup | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Dálkové ovládání | ano | ano | ano | - | ano | ano | - | ano | ano | - | - | - | - | ano | ano | - |
Externí blesk | - | - | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | - | ano | - | - | - | - | - |
Bluetooth | ano | ano | ano | - | - | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | - | ano | - | - |
GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WiFi | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano |
České menu | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | - | ano |
Dotykové ovládání | ano | ano | ano | - | - | ano | ano | ano | ano | ano | - | - | ano | ano | - | - |
Závit na stativ | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | - | ano | ano | ano | - | - |
Počet přednastavených scén | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 14 | - |
Digitální kompas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zvukové poznámky | ano | ano | - | - | ano | - | - | - | ano | - | ano | - | ano | - | - | ano |
NFC | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | - | ano | - | - | - | ano | - | ano | ano |
Dětský | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hledáček | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | - | - | - | ano | ano | - | ano |
Režim 3D fotografie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Materiál těla | kov | plastové | slitina | hliník | Kov | kov | kovové | kov | kov | kov | Kov | kov | kov | hořčíková slitina | - | Slitina |
Vodotěsný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hmotnost | 302 g | 242 g | 509 g | 290 g | 299 g | 396 g | 1095 g | 292 g | 503 g | 267 g | 482 g | 256 g | 301 g | 515 g | 164 g | 298 g |
Šířka | 101.6 mm | 102 mm | 124 mm | 101.6 mm | 101.6 mm | 120 mm | 145 mm | 105.5 mm | 120 mm | 105.5 mm | - | 105.5 mm | 101.6 mm | 124 mm | 96 mm | 101.6 mm |
Výška | 58.1 mm | 58.1 mm | 71.1 mm | 58.1 mm | 58.1 mm | 66.9 mm | 132.5 mm | 60 mm | 66.9 mm | 60 mm | - | 60 mm | 58.1 mm | 71.1 mm | 54.9 mm | 58.1 mm |
Hloubka | 42.8 mm | 35.5 mm | 59.7 mm | 38.3 mm | 41 mm | 59.4 mm | 94 mm | 46.7 mm | 69.3 mm | 43.5 mm | - | 46.4 mm | 42.8 mm | 63.4 mm | 25.7 mm | 41 mm |
Parametry kompaktních digitálních fotoaparátů Sony, které byste měli zvážit
Pokud jste někdy vybíral kompaktní fotoaparát, víme oba, že to není žádná procházka růžovým sadem. Nechci se zde zabývat obecnými informacemi, jako je rozlišení nebo velikost LCD, to vše jsou informace, které můžete najít kdekoliv. Máme tady něco hlubšího. Zaměřme se na specifika, která mohou být klíčová při výběru kompaktního digitálního fotoaparátu značky Sony.
Šum v obrazu
Nekupujte kocoura v pytli! Přemýšleli jste někdy o šumu v obraze? To je faktor, který mnoho z nás přehlíží, ale může ovlivnit kvalitu našich fotek. Právě zde Sony přichází s inovativním řešením.
Sony disponuje technologiemi pro potlačení šumu, které výrazně zlepšují kvalitu fotografií i v náročných podmínkách, jako je slabé světlo. Před nákupem vždy zjistěte, jak se zmiňovaný model zachovává v těchto situacích. Budete překvapeni jak velký rozdíl to může udělat.
Ovládání přes telefon
Jste zvyklí na svůj chytrý telefon a jeho intuitivní ovládání? Některé modely kompaktních fotoaparátů Sony umožňují ovládat kameru přímo z vašeho telefonu. To znamená, že můžete využít svůj telefon jako dálkový ovladač nebo zrcadlový displej. Jak se vám to líbí?
Video v 4K
Uvažujete o tom, že byste chtěli nahrávat video v kvalitě 4K? Ano, kompaktní fotoaparáty Sony toto umožňují. Ale není to tak jednoduché. Fakt, že kamera dokáže nahrávat ve 4K ještě neznamená, že je to pro vás to pravé. Mějte na paměti, že s vyšším rozlišením přichází potřeba více úložného prostoru a také silnější počítač pro editaci videa.
Neméně důležitá je pak frekvence snímkování, pokud máte v plánu vytvářet záběry ve slow motion. Sony má v nabídce modely, které nahrávají ve 4K až do 30 snímků za vteřinu. To je úžasné, nemyslíte?
Co si odnést z tohoto článku?
Pokecali jsme zde o několika důležitých bodech, které byste měli vzít v úvahu při výběru kompaktního digitálního fotoaparátu Sony. Je jasné, že každý z nás má jiné potřeby a preference. Ale jedno platí pro všechny – čím více informací máme, tím lépe se můžeme rozhodnout. Děkuji, že jste si přečetli tento článek a doufám, že vám pomohl v orientaci na trhu s kompaktními fotoaparáty.
Často kladené otázky
- Jaké jsou přínosy vysokého počtu megapixelů u kompaktů Sony?
-
Vysoký počet megapixelů, kterým se mnozí výrobci pyšní, u Sony kompaktů skutečně hraje roli. Umožní vám zachytit bohaté detaily a výrazné barvy. Díky tomu pak můžete snímky výrazně zvětšovat a přesto zůstanou ostré. Ale pozor, pro běžného uživatele bude 12 až 20Mpx více než dostatečné. Pokud tedy neplánujete tisknout velkoformátové plakáty, nemusíte si připlácet za vyšší rozlišení.
- Jaký je rozdíl mezi jednotlivými řadami Sony kompaktů?
-
Sony má několik řad kompaktů, které se liší především svými specifickými funkcemi a cenou. Například řada RX100 je nejvyšší a nabízí nejlepší kvalitu obrazu, díky svému velkému snímači a vyspělému procesoru. Řada HX je zase známá svými schopnostmi v oblasti zoomu a video záznamu. A řada W pak je vhodná pro běžného uživatele, který hledá kvalitní kompakt za příznivou cenu.
- Která řada Sony kompaktů je nejlepší pro video záznamy?
-
Řada HX je ideální pro filmování, jelikož nabízí snímání ve 4K rozlišení a velmi kvalitní stabilizaci obrazu. Kromě toho disponuje i výkonným zoomem, takže je ideální pro zachycení vzdálených scén. Pokud hledáte kompakt pro video záznamy, s řadou HX rozhodně nesáhnete vedle.
- Jak často bych měl nabíjet baterii u kompaktu Sony?
-
V ideaálním případě byste měli baterii nabíjet vždy, když není plně nabitá. Nejde ale jen o dobíjení, ale i o správné skladování. Pokud kompakt dlouhodobě nepoužíváte, vyjměte baterii a uschovejte ji na suché místo mimo dosah přímého slunce. Obecně platí, že správnou péčí o baterii prodloužíte její životnost a tedy i dobu použitelnosti kompaktu.
- Jak správně používat optický zoom u kompaktů Sony?
-
Optický zoom umožňuje přiblížit si objekt, aniž by došlo ke zhoršení kvality snímku. Jakýkoli zoom ale ovlivňuje hloubku ostrosti, takže při jeho použití dbáte na to, aby byl objekt ve středu záběru dostatečně osvětlený. Optimální je používat zoom s rozmyslem a nedopustit se toho, že byste na jeho úkor nechali stranou kompozici snímku.
- Do jaké míry ovlivňuje světelnost objektivu kvalitu snímků?
-
Světelnost objektivu výrazně ovlivňuje kvalitu snímků, zejména v podmínkách slabého osvětlení. Čím nižší je hodnota clony (tj. čím více světelnosti objektiv nabízí), tím lépe se snímek vydaří v méně osvětleném prostředí. U Sony kompaktů najdete objektivy s velmi dobrými světelnostmi, takže si můžete být jisti výbornými výsledky, ať už fotografujete při jakémkoli osvětlení.