Srovnání a recenze nejlepších monitorů pro fotografy z testu 2024
Při výběru monitoru pro fotografa je klíčová přesnost barev, široký barevný gamut a dobře kalibrovaný displej. Jaký je tedy ideální monitor? Hledejte takový, který podporuje minimálně 99% sRGB, také by měl pokrývat velkou část AdobeRGB gamutu. IPS panel je nejlepší volbou díky své vynikající reprodukci barev a širokým pozorovacím úhlům.
Je také důležité, aby byl monitor kalibrovaný. I když většina monitorů přichází s tovární kalibrací, je dobré provést vlastní kalibraci pro co nejlepší výsledek. Nezapomeňte také na potřebu konektivity – zkontrolujte, zda váš počítač nebo notebook podporuje rozhraní, které nabízí monitor. Preferujete HDMI, DisplayPort nebo možná USB-C? Mějte také na paměti, že se velikost a rozlišení monitoru musí shodovat s vašimi potřebami a pracovním prostorem. Jasnost a kontrast jsou další dva významné faktory – ideální je vysoce kontrastní panel s dobrou úrovní jasu.
Tip redakce: Průvodce výběrem monitorů pro fotografy
Nejlepší monitory pro fotografy
Tabulka ukazuje aktuálně nejžádanější monitory pro fotografy na trhu:
Srovnání hlavních parametrů
LG 32UN650P | Samsung ViewFinity S70A S27A700 | Samsung U28R550 | LG 27UL500P | LG 27UP85NP | Samsung U32R590 | BenQ SW240 | MSI PRO MP272C | Samsung ViewFinity S80PB S32B800 | Philips 32M1C5200W | Samsung ViewFinity S61B S27B610 | Samsung U32J590 | Samsung ViewFinity S65UA S34A650 | Eizo ColorEdge CS2400S-LE | Asus PA348CGV | Samsung S60UA USB-C S27A600U | HP U32 4K 368Y5AA | Eizo CS2740 | Philips 34M2C8600 | LG 40WP95CP | Samsung 27A600 | Philips 32M1C5500VL | MSI Modern MD271UL | Asus MB166C | Feelworld LUT7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocenění | TOP 1 | TOP 2 | TOP 3 | TOP 4 | TOP 5 | TOP 6 | TOP 7 | TOP 8 | TOP 9 | TOP 10 | TOP 11 | TOP 12 | TOP 13 | TOP 14 | TOP 15 | TOP 16 | TOP 17 | TOP 18 | TOP 19 | TOP 20 | TOP 21 | TOP 22 | TOP 23 | TOP 24 | TOP 25 |
Hodnocení | ⭐ 100 % | ⭐ 93 % | ⭐ 92 % | ⭐ 90 % | – | ⭐ 98 % | ⭐ 97 % | – | ⭐ 97 % | – | – | ⭐ 96 % | – | ⭐ 100 % | – | ⭐ 81 % | ⭐ 100 % | ⭐ 96 % | – | – | – | – | – | – | – |
Cena | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky |
Typ produktu | Monitory | Monitory | Monitory | Monitory | Monitory | Monitory | Monitory | Monitory | Monitory | Monitory | Monitory | Monitory | Monitory | Monitory | Monitory | Monitory | Monitory | Monitory | Monitory | Monitory | Monitory | Monitory | Monitory | Monitory | Monitory |
Výrobce | LG | Samsung | Samsung | LG | LG | Samsung | BenQ | MSI | Samsung | Philips | Samsung | Samsung | Samsung | Eizo | Asus | Samsung | HP | Eizo | Philips | LG | Samsung | Philips | MSI | Asus | Feelworld |
Úhlopříčka displeje | 32 " | 27 " | 28 " | 27 " | 27 " | 32 " | 24 " | 27 " | 32 " | 31.5 " | 27 " | 31.5 " | 34 " | 24 " | 34 " | 27 " | 32 " | 27 " | 34 " | 40 " | 27 " | 31.5 " | 27 " | 16 " | - |
Rozlišení obrazovky | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px | 1920 x 1200 px | 1920 x 1080 px | 3840 x 2160 px | 1920 x 1080 px | 2560 x 1440 px | 3840 x 2160 px | 3440 x 1440 px | 1920 x 1200 px | 3440 x 1440 px | 2560 x 1440 px | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px | 3440 x 1440 px | 5120 x 2160 px | 2560 x 1440 px | 2560 x 1440 px | 3840 x 2160 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1200 px |
Úhlopříčka v cm | 80 cm | 68 cm | 70 cm | 68 cm | 68 cm | 80 cm | 61 cm | 68.58 cm | 80 cm | 80 cm | 68 cm | 80 cm | 86 cm | 61 cm | 86.36 cm | 68 cm | 80 cm | 68 cm | 86.36 cm | 101 cm | 68 cm | 80 cm | 69 cm | 40 cm | - |
Integrované reproduktory | ano | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | ano | ano | - | - | - | - | - |
Vestavěný TV tuner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Doba odezvy | 5 ms | 5 ms | 4 ms | 5 ms | 5 ms | 4 ms | 5 ms | 1 ms | 5 ms | 0.5 ms | 5 ms | 4 ms | 5 ms | 19 ms | 2 ms | 5 ms | 4 ms | 10 ms | 0.03 ms | 5 ms | 5 ms | 1 ms | 4 ms | 5 ms | - |
Spotřeba energie | 45 W | 28 W | 32 W | 36 W | 44 W | - | - | - | 33 W | 39.4 W | 23 W | - | - | - | 19.36 W | - | 155 W | - | 113.6 W | 80 W | 21 W | 45.1 W | - | 5 W | - |
LED podsvětlení | ano | ano | - | ano | ano | - | ano | - | - | ano | - | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | - | ano | - | ano | ano | ano | ano |
Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano |
Energetická třída | G | G | G | F | F | G | E | - | G | E | F | G | G | E | G | E | F | G | G | F | E | F | F | B | - |
Spotřeba energie při vysokém dynamickém rozsahu (HDR) na 1000 h | 57 kWh | 35 kWh | 41 kWh | 38 kWh | 49 kWh | - | - | - | - | - | - | - | 38 kWh | - | - | 32 kWh | 48 kWh | - | - | 72 kWh | 32 kWh | - | - | - | - |
Spotřeba energie při standardním dynamickém rozsahu (SDR) na 1000 h | 33 kWh | 28 kWh | - | 26 kWh | 26 kWh | 48 kWh | 18 kWh | 26 kWh | 33 kWh | - | 23 kWh | 37 kWh | 35 kWh | 16 kWh | - | 21 kWh | 28 kWh | 38 kWh | - | 40 kWh | 21 kWh | - | 26 kWh | 6 kWh | - |
Poměr stran | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16:10 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 21 : 9 | 16 : 10 | 21:9 | 16 : 9 | 16:9 | 16:9 | 21 : 9 | 21 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | 16:9 | 16:10 |
Typ panelu | IPS | VA | IPS | IPS | IPS | VA | IPS | VA | IPS | VA | IPS | VA | VA | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | OLED | IPS | IPS | VA | IPS | IPS | IPS |
3D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jas | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | 400 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | - | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | 270 cd/m2 | 300 cd/m2 | - | 400 cd/m2 | 300 cd/m2 | 400 cd/m2 | 350 cd/m2 | 1000 cd/m2 | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | 250 cd/m2 | 300 cd/m2 | 250 cd/m2 | 2200 cd/m2 |
Prohnutá obrazovka | - | - | - | - | - | ano | - | ano | - | ano | - | - | ano | - | - | - | - | - | ano | ano | - | ano | - | - | - |
Rovná obrazovka | ano | - | ano | ano | ano | - | - | - | ano | - | ano | ano | - | ano | ano | - | ano | - | - | - | ano | - | ano | ano | ano |
Typ povrchu displeje | matné | matné | - | matné | matné | matné | matné | - | - | matné | matné | matné | matné | matné | matné | matné | matné | matné | matné | matné | matné | matné | matné | matné | matné |
4K rozlišení | ano | ano | - | ano | ano | ano | - | - | ano | - | - | ano | - | - | - | - | ano | ano | - | - | - | - | ano | - | ano |
Frekvence | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 75 Hz | 60 Hz | 240 Hz | 75 Hz | 60 Hz | 100 Hz | 61 Hz | 120 Hz | 75 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 72 Hz | 75 Hz | 165 Hz | 60 Hz | 60 Hz | - |
D-Sub (VGA) | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVI vstup | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HDMI | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano |
S-Video | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DisplayPort vstup | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | - |
3.5mm jack výstup | ano | - | ano | ano | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | ano | - | - | - | ano | - | - | - | ano |
USB | - | ano | - | - | ano | - | ano | - | ano | - | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | - |
Přenosné | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - |
DVB-T2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FreeSync | ano | - | ano | ano | ano | - | - | - | - | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | - | - | ano | ano | ano | ano | - | - | ano |
Vestavěná webkamera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Herní | ano | - | - | ano | ano | - | - | ano | - | ano | - | - | - | - | - | - | ano | - | ano | - | - | ano | - | - | - |
Pivot | - | - | - | - | ano | - | ano | - | ano | - | ano | - | ano | ano | - | ano | ano | ano | - | - | ano | - | - | ano | - |
HDR | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | - | ano | ano | ano | - | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | - | ano |
Flicker-free | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | - | - | - | ano | ano | ano | ano | ano |
Pro fotografy | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Nastavitelná výška | ano | - | - | - | ano | - | ano | - | - | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | - | - | - |
Vesa | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | - | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | - | - | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | - | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | - | - | - |
Hmotnost | 8.2 kg | 4.4 kg | 5.8 kg | 5.1 kg | 5.9 kg | 4.8 kg | 7.6 kg | 5 kg | 7.5 kg | 7.61 kg | 5.4 kg | 5.5 kg | 5.1 kg | 8.2 kg | 7.8 kg | 4.7 kg | 7.5 kg | 10.3 kg | 8.7 kg | 12.3 kg | 4.9 kg | 7.83 kg | 5.75 kg | 0.78 kg | - |
Jak vybrat správný monitor pro fotografa
Jestliže se vážně zajímáte o fotografii, je důležité, aby se barvy na vašem monitoru zobrazovaly co nejprecizněji. Proto je naprosto klíčové vybrat si ten správný monitor. Vyhněme se obecnostem a pojďme na konkrétní rady.
Kalibrace barev
Důležitým aspektem pro fotografy je kalibrace barev. Můžete si myslet, že něco takového dělají jen profesionálové, ale jste na omylu. Ať už máte nejlepší monitor na světě, bez správné kalibrace budete vidět barvy jinak, než jak skutečně jsou. Jak tedy monitor pořádně zkalibrovat?
Výběr monituru s podporou kalibrace barev
Základem je výběr monituru, který podporuje kalibraci barev. Je to třeba hloubka barev a úhel pohledu. Některé monitory mohou být skvělé pro hraní her, ale pro fotografy jsou naprosto nevhodné. Ideální je především panel typu IPS.
Úhel pohledu
Úhel pohledu je další důležitý parametr. Měl by být co nejširší, aby se barvy a kontrast nezměnily, pokud se na monitor díváte trochu ze strany. Velmi užitečný je také antireflexní povrch.
Panel a rozlišení
Přemýšlíte nad panelem a rozlišením? Pro fotografy je důležitý především panel typu IPS a rozlišení minimálně Full HD, ideálně však 4K.
Máte monitor v hledáčku, ale nevíte, jaký panel má? Vězte, že ne každý výrobce to uvádí. Pokud tomu tak je, začněte vyhledávat recenze daného modelu – buď na internetu, nebo se zeptejte přímo v prodejně.
Omezování modrého světla
Chcete mít oči v pohodě i po mnoha hodinách u monitoru? Vyhledejte monitor se schopností omezování modrého světla. Samotná technologie omezování modrého světla je už dnes standardem, ale málokterý monitor ji má opravdu kvalitní.
Velikost a tvar monitoru
Nejdůležitějším kritériem pro výběr monitoru není jeho velikost, ale rozlišení a kvalita zobrazení. Větší monitor sice může znamenat více prostoru pro vaše fotografie, ale pokud nedosahuje dostatečného rozlišení, mohou se vaše fotky zobrazovat neostré.
Co se týče tvaru, vyhněte se ultraširokým monitorům. Ty jsou skvělé pro hraní her nebo pro práci s více okny, ale pro fotografii jsou nevhodné. Fotografie bývají většinou ve formátu 3:2 nebo 4:3, takže ultraširokoúhlý monitor by byl často nevyužitý.
Podstavec a ergonomie
Výškově nastavitelný podstavec je také to, co byste neměli opomíjet. Je to skvělá investice, protože umožní nastavit monitor do správné výšky a ochrání vás tak před bolestí zad a krku. Dostatečná ergonomie je základ.
Nakonec je na místě říci, že i když jsem se zde zaměřil na konkrétní parametry, které by měl mít monitor pro fotografa, nenechte se omezovat jen tím. Monitor by měl splňovat vaše individuální požadavky a měl by se vám líbit. Nejen z hlediska designu, ale i z hlediska ergonomie. Takže, jaký monitor si vyberete vy?
Často kladené otázky
- Jaké jsou nejlepší monitory pro fotografy?
-
Nejlépe se vyplatí sáhnout po monitorech s vysokým rozlišením a barevnou přesností, jako jsou například Dell UltraSharp UP3216Q, EIZO ColorEdge CG319X nebo ASUS ProArt PA329C. Tyto modely mají výjimečnou barevnou hloubku až 1,07 miliardy barev a pokrytí barevného prostoru Adobe RGB na úrovni 99,5 %. Důležitým parametrem je také kontrast a jas, které zajišťují ostrý a jasný obraz.
- Proč je důležité kalibrování monitoru?
-
Kalibrace monitoru je pro fotografa zásadní, protože zajistí, že barvy na monitoru budou co nejvěrněji odpovídat těm v reálném prostředí. To je důležité například při tisku fotografií, kdy chceme, aby výsledný tisk vypadal přesně jako na monitoru. Kalibraci monitoru je nutné provádět pravidelně, ideálně každý měsíc.
- Existují monitory speciálně navržené pro fotografy?
-
Ano, existují monitory, které jsou speciálně navrženy pro potřeby fotografů. Tyto monitory jsou vybaveny vysokým rozlišením, širokým gamutem a přesnou barevnou kalibrací. Některé modely navíc nabízejí možnost hardwarové kalibrace, která poskytuje ještě přesnější výsledky než kalibrace softwarová.
- Jaké technologie obrazu jsou nejlepší pro monitory pro fotografy?
-
Fotografové by měli dávat přednost monitorům s technologií IPS nebo VA. Tyto technologie nabízejí široké pozorovací úhly, což znamená, že barvy a kontrast zůstanou konzistentní bez ohledu na úhel, pod jakým na monitor koukáte. Technologie IPS navíc poskytuje výbornou barevnou přesnost a konzistenci.
- Jaký je význam pokrytí barevného prostoru u monitorů pro fotografy?
-
Pokrytí barevného prostoru, často označovaného jako gamut, je velmi důležité pro fotografy. Udává, jak širokou škálu barev monitor dokáže zobrazit. Pokud pracujete s fotografiemi v profesionální kvalitě, měli byste hledat monitor s pokrytím Adobe RGB aspoň 99 %, což je standard pro tisk a fotografii.
- Jaký je rozdíl mezi monitory s matným a lesklým povrchem?
-
Matné monitorové panely omezují odrazy a světelné odlesky, což je výhodné v prostředí s vysokým okolním jasem. Ale mohou mít mírně horší kontrast a barevnou přesnost ve srovnání s lesklými panely. Naopak na lesklém panelu bude obraz mít sytější barvy a hlubší černou, ale odlesky mohou být na obtíž, pokud monitor používáte v jasně osvětlené místnosti.