Srovnání a recenze nejlepších makro objektivů pro Canon z testu 2024
Při výběru makro objektivu pro svůj Canon, je nejprve třeba se zaměřit na příslušný adaptér mezi objektivem a tělem fotoaparátu. A jaký by měl být ten pravý? Adaptér by měl odpovídat typu bajonetu vašeho přístroje, což znamená, že pokud je váš fotoaparát EF, měli byste hledat objektivy s EF bajonetem. A naopak, pro fotoaparáty s EF-S bajonetem by měla být vaše volba objektivu s EF-S bajonetem.
Jste si jisti, jakou zvolit dálku zaostření? U makro objektivů se hodnoty pohybují od 30mm do 200mm, kde nižší hodnoty jsou vhodné pro statické předměty typu květiny, zatímco vyšší hodnoty jsou ideální pro fotografování necooperativních nebo pohybujících se předmětů, například hmyzu. Není to jen o komfortu, je to i o kvalitě snímku. Délka zaostření totiž také ovlivňuje hloubku ostrosti a možnost získání efektu „bokeh“. Takže odpověď na otázku, jakou zvolit dálku zaostření, je velmi individuální, záleží na vašem stylu a představách, co chcete fotografovat.
Tip redakce: Průvodce výběrem makro objektivů pro Canon
Nejlepší makro objektivy pro Canon
Tabulka ukazuje aktuálně nejžádanější makro objektivy pro Canon na trhu:
Srovnání hlavních parametrů
Canon RF 24 mm f/1.8 MACRO IS STM | Laowa 25mm f/2.8 2.5-5X Ultra Macro Canon RF | Canon RF 100mm f/2.8 L Macro IS USM | Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | Laowa 90 mm f/2.8 2x Ultra Macro APO Canon RF | Laowa 60mm f/2.8 2X Ultra-Macro Canon EF | SIGMA 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro Canon | Laowa 100mm f/2.8 2x Ultra Macro APO Canon EF | Tokina ATX-i 100mm f/2.8 FF Macro Canon | Laowa 25mm f/2.8 2.5-5X Ultra Macro Nikon Z-mount | Laowa 25mm f/2.8 2,5-5X Ultra Macro Canon EF | Laowa 25mm f/2.8 2,5-5x Ultra Macro L-mount | Laowa 100mm f/2.8 2x Ultra Macro APO Canon RF | SIGMA 70mm f/2.8 DG Macro Art Canon | Laowa 25mm f/2.8 2,5-5x Ultra Macro Canon | SIGMA 35mm f/1.4 Art DG HSM Canon EF | SIGMA 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro Canon EF | 7Artisans 60mm f/2.8 Macro Canon EF-M | AstrHori 85 mm f/2.8 Macro Tilt Canon RF | Laowa 65mm f/2.8 2x Ultra Macro Canon EF-M | Laowa 60mm f/2.8 Ultra-Macro 2x Canon EOS | Canon TS-E 90mm f/2.8 L Macro | Irix 150mm Macro 1:1 f/2.8 Dragonfly Canon | Laowa 65mm f/2.8 2x Ultra Macro APO Canon EF-M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocenění | TOP 1 | TOP 2 | TOP 3 | TOP 4 | TOP 5 | TOP 6 | TOP 7 | TOP 8 | TOP 9 | TOP 10 | TOP 11 | TOP 12 | TOP 13 | TOP 14 | TOP 15 | TOP 16 | TOP 17 | TOP 18 | TOP 19 | TOP 20 | TOP 21 | TOP 22 | TOP 23 | TOP 24 |
Hodnocení | ⭐ 93 % | ⭐ 100 % | ⭐ 96 % | ⭐ 93 % | ⭐ 100 % | ⭐ 100 % | ⭐ 90 % | ⭐ 83 % | – | ⭐ 90 % | ⭐ 100 % | – | ⭐ 100 % | – | ⭐ 100 % | – | ⭐ 90 % | – | – | – | ⭐ 100 % | – | – | – |
Cena | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky |
Typ produktu | Objektivy | Objektivy | Objektivy | Objektivy | Objektivy | Objektivy | Objektivy | Objektivy | Objektivy | Objektivy | Objektivy | Objektivy | Objektivy | Objektivy | Objektivy | Objektivy | Objektivy | Objektivy | Objektivy | Objektivy | Objektivy | Objektivy | Objektivy | Objektivy |
Výrobce | Canon | Laowa | Canon | Canon | Laowa | Laowa | Sigma | Laowa | Tokina | Laowa | Laowa | Laowa | Laowa | Sigma | Laowa | Sigma | Sigma | 7artisans | AstrHori | Laowa | Laowa | Canon | Irix | Laowa |
Určen pro | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon |
Typ objektivu | s pevným ohniskem | s pevným ohniskem | s pevným ohniskem | s pevným ohniskem | s pevným ohniskem | s pevným ohniskem | s pevným ohniskem | s pevným ohniskem | s pevným ohniskem | s pevným ohniskem | s pevným ohniskem | s pevným ohniskem | s pevným ohniskem | s pevným ohniskem | s pevným ohniskem | s pevným ohniskem | s pevným ohniskem | s pevným ohniskem | s pevným ohniskem | s pevným ohniskem | s pevným ohniskem | s pevným ohniskem | s pevným ohniskem | s pevným ohniskem |
Rozdělení podle zorného úhlu | makro | makro | makro | makro | makro | makro | makro | makro | makro | makro | makro | makro | makro | makro | makro | makro | makro | makro | makro | makro | makro | makro | makro | makro |
Světelnost | f/1.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/1.4 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 | f/2.8 |
Optický stabilizátor | ano | - | ano | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - |
Makro režim | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Odolnost vůči prachu/vlhku | - | - | ano | ano | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Průměr filtru | 52 mm | - | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 62 mm | 58 mm | 67 mm | 55 mm | - | - | - | 67 mm | - | - | 67 mm | 62 mm | - | - | 52 mm | 62 mm | 77 mm | - | - |
Maximální clona | 22 | 16 | - | 32 | 22 | 2.8 | 22 | 22 | 32 | 16 | - | - | - | 22 | 16 | 1.4 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
Minimální ohnisková vzdálenost | 24 mm | 25 mm | 100 mm | 100 mm | 90 mm | 60 mm | 105 mm | 100 mm | 100 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 100 mm | 70 mm | 25 mm | 35 mm | 105 mm | 60 mm | 85 mm | 65 mm | 60 mm | 90 mm | 150 mm | 65 mm |
Hmotnost | 270 g | 400 g | 730 g | 625 g | 619 g | 503 g | 457 g | 638 g | 525 g | 400 g | 400 g | 400 g | 650 g | 800 g | 400 g | 665 g | 725 g | - | - | 335 g | 503 g | 915 g | - | 335 g |
Maximální ohnisková vzdálenost | 24 mm | 25 mm | 100 mm | 100 mm | 90 mm | 60 mm | 105 mm | 100 mm | 100 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 100 mm | 70 mm | 25 mm | 35 mm | 105 mm | 60 mm | 85 mm | 65 mm | 60 mm | 90 mm | 150 mm | 65 mm |
Minimální zaostřovací vzdálenost | 0.14 cm | 17 cm | 26 cm | 30 cm | 20.5 cm | 18.5 cm | 31 cm | 24.7 cm | 30 cm | 17 cm | 17 cm | 17 cm | 24.7 cm | 25.8 cm | - | 30 cm | 31.2 cm | - | - | 17 cm | 19 cm | 39 cm | - | - |
Pro formát snímače | APS-C | Full Frame | Full Frame | Full Frame | Full Frame | APS-C | Full Frame | Full Frame | APS-C | Full Frame | Full Frame | Full Frame | Full Frame | Full Frame | Full Frame | Full Frame | APS-C | - | - | APS-C | APS-C | Full Frame | Full Frame | APS-C |
Jak vlastnosti makro objektivu ovlivňují jeho výkon?
Mnoho lidí se domnívá, že vybírání makro objektivu pro Canon je pouze o načasování a najití nejlepší ceny. Ale není. Nejlepší makro objektiv závisí na tom, jak tyto vlastnosti ovlivňují vaše fotografické potřeby.
Ostrou a jemnou kresbu…
Vysoce kvalitní makro objektiv by měl poskytnout výjimečně ostré a detailní fotografie. Podívejte se na hodnotu rozlišení, která udává, jaký druh detailu může objektiv zachytit. Vyšší rozlišení obvykle znamená ostřejší a detailnější fotografie.
…vs. hloubka ostrosti
Ale ostrá a jemná kresba neznamená automaticky, že makro objektiv je nejlepší volbou pro všechny scénáře. Hloubka ostrosti je také důležitá. Jednoduše řečeno, hloubka ostrosti určuje, jak moc z vaší scény bude v ostrém fokusu. Toto je zásadní parametr při zachycování detailů například u hmyzu nebo květin.
Jaký je vliv minimální zaostřovací vzdálenosti?
Hledáte objektiv, který umožňuje jemné detaily? Potřebujete se podívat na minimální zaostřovací vzdálenosti. Objektivy s menší minimální zaostřovací vzdáleností vám umožní dostat se blíže k vašemu objektu a zachytit více detailů.
Proč byste měli brát zřetel na poměr zobrazení?
Poměr zobrazení je další vlastností, kterou byste neměli přehlédnout. Udává koeficient mezi skutečnou velikostí objektu a jeho velikostí na snímači. Objektivy s vyšším poměrem zobrazení vám umožní zachytit mnohem větší detaily na obrazu.
Jak se variabilní nebo pevná ohnisková vzdálenost projeví na vašich fotografiích?
Máte rádi flexibilitu při volbě kompozice snímku a pracujete v různých prostředích? Pak byste měli zvážit objektiv s variabilní ohniskovou vzdáleností. Dokážou však objektivy s pevnou ohniscovou vzdálenosti nabídnout vyšší kvalitu obrazu a lepší světelnost, což může být pro vás klíčové v makrofotografii.
A co oční vzdálenost?
Nakonec byste měli zvážit i oční vzdálenost, tedy vzdálenost mezi koncem objektivu a vaším objektem. Pokud fotíte živá zvířata, jako je hmyz, potřebujete si udržovat určitou vzdálenost, aby jste je nevyplašili. V takovém případě by vás měl zajímat objektiv s větší oční vzdálenosti.
Pamatujte, že nejlepší makro objektiv pro vás závisí na tom, co chcete fotit a jaké máte fotografické zručnosti. Při výběru objektivu zvažte tyto klíčové parametry, abyste dosáhli skvělých výsledků.
Často kladené otázky
- Jak velký význam má rozsah ohniskové vzdálenosti u makro objektivů pro Canon?
-
Rozsah ohniskové vzdálenosti má velký vliv na to, jak daleko od předmětu budete muset stát. Kratší ohnisková vzdálenost (například 60mm) vyžaduje, abyste byli velmi blízko k předmětu, zatímco delší ohnisková vzdálenost (například 100mm nebo více) umožní větší rozestup. Delší ohniskové vzdálenosti umožňují příjemnější pracovní prostor, především u fotografování živých organismů, jako jsou hmyz nebo květiny.
- Co znamená poměr zobrazení 1:1 u makro objektivu?
-
Poměr zobrazení 1:1 znamená, že objekt vaší fotografie bude zachycen na snímači ve své skutečné velikosti. Například, pokud fotíte minci o průměru 2cm, na snímači fotoaparátu se objeví také jako 2cm. Tato schopnost detailně zobrazit malé objekty je klíčovou charakteristikou makro objektivů.
- Měl bych dávat přednost objektivům s větší nebo menší clonou?
-
Velká clona (malé číslo f/) umožňuje více světla do fotoaparátu, což je výhodné v podmínkách s nízkým osvětlením. Navíc vytváří efekt rozostřeného pozadí, takzvaný bokeh, což je často žádoucí u makro fotografie. Menší clona (vyšší číslo f/) na druhou stranu produkuje ostřejší snímek s hloubkou ostrosti pokrývající větší plochu, což může být užitečné při fotografování komplexních nebo detailních scén.
- Je nutné investovat do objektivu s ostřením Ultrasonic Motor (USM)?
-
USM ostření je rychlé, tiché a v případě makro fotografie může být velmi užitečné. Zvláště u fotografování pohybujících se subjektů, jako je hmyz, můžou být sekundy rozhodující. Nicméně, pokud fotíte statické subjekty a nevadí vám pomalejší a hlasitější ostření, můžete ušetřit peníze a vybrat si objektiv bez USM.
- Jaký přínos přináší stabilizace obrazu u makro objektivů?
-
Stabilizace obrazu je velmi přínosná při fotografování z ruky. Dochází k vyrovnání drobných pohybů, které by mohly způsobit rozmazaný obraz. Při makro fotografování, kde se pracuje s velmi blízkými pohledy a detailem, může být jakýkoliv nepatrný otřes snadno rozeznatelný. Ale pokud většinou fotíte ze stativu, pak stabilizace obrazu není tak důležitá.
- Je lepší investovat do objektivů od Canon nebo značek třetích stran?
-
Objektivy od Canon jsou většinou vysoce kvalitní a optimizované pro práci s tělem fotoaparátu Canon. Nicméně, značky třetích stran jako Sigma nebo Tamron také vyrábějí skvělé makro objektivy, často za nižší cenu. Poměr výkonu a ceny by vždy mělo být hlavní kritérium při výběru.