Srovnání a recenze nejlepších apple iPadů Pro z testu 2024
První věcí, kterou si při výběru iPadu Pro musíte uvědomit, je účel, pro který ho budete používat. Chystáte se tvořit digitální umění, psát dlouhé texty nebo třeba používat váš iPad Pro jako druhý monitor při práci? Tento krok je důležitý, protože podle něj se rozhodnete, jakou velikost i generaci si vyberete. Pro digitální umění a práci s videi je větší 12,9palcový iPad Pro díky lepšímu zobrazení detailů tou nejlepší volbou, zatímco menší 11palcová varianta je ideální pro ty, kteří chtějí psát a číst na cestách. Co vám bude nejvíc vyhovovat?
Dalším kritickým aspektem, který byste neměli opomenout, je přítomnost a kvalita příslušenství určeného pro iPad Pro. Máte v plánu koupit si Apple Pencil nebo iPad Pro klávesnici? Jak kritické jsou tyto doplňky pro vaši práci nebo zábavu? Například, pokud chystáte na iPadu Pro kreslit, pak je Apple Pencil nepostradatelný. Na druhou stranu, pokud hodláte na iPadu Pro psát dlouhé texty, měli byste zvážit klávesnici pro větší pohodlí při psaní. Jaké jsou vaše priority?
Tip redakce: Průvodce výběrem apple iPadů Pro
Nejlepší apple iPad Pro
Tabulka ukazuje aktuálně nejžádanější apple iPad Pro na trhu:
Srovnání hlavních parametrů
Apple iPad Pro 11 (2022) 128GB Wi-Fi Space Grey MNXD3FD/A | Apple iPad Pro 11 (2022) 256GB Wi-Fi Space Grey MNXF3FD/A | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 128GB Wi-Fi Space Grey MNXP3FD/A | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 256GB Wi-Fi Silver MNXT3FD/A | Apple iPad Pro 11 (2022) 256GB Wi-Fi + Cellular Space Grey MNYE3FD/A | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 256GB Wi-Fi Space Grey MNXR3FD/A | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 256GB Wi-Fi + Cellular Space Grey MP203FD/A | Apple iPad Pro 11 (2022) 128GB Wi‑Fi Silver MNXE3FD/A | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 128GB Wi-Fi Silver MNXQ3FD/A | Apple iPad Pro 11 (2022) 128GB Wi-Fi + Cellular Space Grey MNYC3FD/A | Apple iPad Pro 11 (2022) 256GB Wi-Fi Silver MNXG3FD/A | Apple iPad Pro 12,9 (2021) 128GB WiFi Silver MHNG3FD/A | Apple iPad Pro 11 (2022) 1TB Wi-Fi Space Grey MNXK3FD/A | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 128GB Wi-Fi + Cellular Space Grey MP1X3FD/A | Apple iPad Pro 11 (2022) 512GB Wi-Fi Space Grey MNXH3FD/A | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 256GB Wi-Fi + Cellular Silver MP213FD/A | Apple iPad Pro 11 (2021) 128GB WiFi Silver MHQT3FD/A | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 512GB Wi-Fi Silver MNXV3FD/A | Apple iPad Pro 11 (2022) 256GB Wi-Fi + Cellular Silver MNYF3FD/A | Apple iPad Pro 11 (2022) 128GB Wi-Fi + Cellular Silver MNYD3FD/A | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 512GB Wi-Fi Space Grey MNXU3FD/A | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 512GB Wi-Fi + Cellular Space Grey MP223FD/A | Apple iPad Pro 11 (2021) 256GB WiFi + Cellular Space Gray MHW73FD/A | Apple iPad Pro 11 (2022) 512GB Wi-Fi + Cellular Space Grey MNYG3FD/A | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 128GB Wi-Fi + Cellular Silver MP1Y3FD/A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocenění | TOP 1 | TOP 2 | TOP 3 | TOP 4 | TOP 5 | TOP 6 | TOP 7 | TOP 8 | TOP 9 | TOP 10 | TOP 11 | TOP 12 | TOP 13 | TOP 14 | TOP 15 | TOP 16 | TOP 17 | TOP 18 | TOP 19 | TOP 20 | TOP 21 | TOP 22 | TOP 23 | TOP 24 | TOP 25 |
Hodnocení | ⭐ 83 % | ⭐ 100 % | ⭐ 100 % | ⭐ 100 % | ⭐ 100 % | – | – | ⭐ 100 % | – | ⭐ 100 % | ⭐ 100 % | ⭐ 100 % | – | – | – | ⭐ 75 % | ⭐ 98 % | ⭐ 100 % | – | ⭐ 100 % | – | – | ⭐ 100 % | – | – |
Cena | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky |
Typ produktu | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety |
Výrobce | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
Operační systém | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 14 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 14 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 14 | iPadOS 16 | iPadOS 16 |
Typ procesoru | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M1 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M1 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M1 | Apple M2 | Apple M2 |
Velikost paměti | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 1024 GB | 128 GB | 512 GB | 256 GB | 128 GB | 512 GB | 256 GB | 128 GB | 512 GB | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 128 GB |
Rozlišení zadního fotoaparátu | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx |
Hmotnost | 466 g | 466 g | 682 g | 682 g | 468 g | 682 g | 684 g | 466 g | 682 g | 468 g | 466 g | 682 g | 466 g | 684 g | 466 g | 684 g | 466 g | 682 g | 468 g | 468 g | 682 g | 684 g | 468 g | 468 g | 684 g |
Modelový rok | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 |
Produktová řada | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro |
WiFi | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Podpora 5G | - | - | - | - | ano | - | ano | - | - | ano | - | - | - | ano | - | ano | - | - | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano |
LTE | - | - | - | - | ano | - | ano | - | - | ano | - | - | - | ano | - | ano | - | - | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano |
Bluetooth | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
HDMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
USB micro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
USB-C | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Dětské | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS | - | - | - | - | ano | - | ano | - | - | ano | - | - | - | ano | - | ano | - | - | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano |
NFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Slot pro paměťovou kartu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Akcelerometr (G-senzor) | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Gyroskopický senzor | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Slot pro SIM kartu | - | - | - | - | ano | - | ano | - | - | ano | - | - | - | ano | - | ano | - | - | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano |
Herní | ano | ano | ano | ano | - | ano | - | ano | - | - | ano | - | ano | ano | ano | - | - | ano | ano | ano | ano | - | - | ano | - |
Výstup pro sluchátka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OTG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
iPadOS | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Android | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Windows | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S dotykovým perem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čtečka otisků prstů | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano |
Voděodolný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Velikost RAM paměti | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Úhlopříčka displeje | 11 palce | 11 palce | 12.9 palce | 12.9 palce | 11 palce | 12.9 palce | 12.9 palce | 11 palce | 12.9 palce | 11 palce | 11 palce | 12.9 palce | 11 palce | 12.9 palce | 11 palce | 12.9 palce | 11 palce | 12.9 palce | 11 palce | 11 palce | 12.9 palce | 12.9 palce | 11 palce | 11 palce | 12.9 palce |
Rozlišení displeje | 2388 x 1668 | 2388 x 1668 | 2732 x 2048 | 2732 x 2048 | 2388 x 1668 | 2732 x 2048 | 2732 x 2048 | 2388 x 1668 | 2732 x 2048 | 2388 x 1668 | 2388 x 1668 | 2732 x 2048 | 2388 x 1668 | 2732 x 2048 | 2388 x 1668 | 2732 x 2048 | 2388 x 1668 | 2732 x 2048 | 2388 x 1668 | 2388 x 1668 | 2732 x 2048 | 2732 x 2048 | 2388 x 1668 | 2388 x 1668 | 2732 x 2048 |
Typ displeje | Liquid Retina | Liquid Retina | Liquid Retina | Liquid Retina | Liquid Retina | Liquid Retina | Liquid Retina | Liquid Retina | Liquid Retina | Liquid Retina | Liquid Retina | IPS | Liquid Retina | Liquid Retina | Liquid Retina | Liquid Retina | IPS | Liquid Retina | Liquid Retina | Liquid Retina | Liquid Retina | Liquid Retina | IPS | Liquid Retina | Liquid Retina |
Výdrž baterie | 10 hodin | 10 hodin | 10 hodin | 10 hodin | 9 hodin | 10 hodin | 9 hodin | 10 hodin | 10 hodin | 9 hodin | 10 hodin | 10 hodin | 10 hodin | 9 hodin | 10 hodin | 9 hodin | 10 hodin | 10 hodin | 9 hodin | 9 hodin | 10 hodin | 9 hodin | 10 hodin | 9 hodin | 9 hodin |
Kapacita baterie | 7538 mAh | 7538 mAh | 10758 mAh | 10758 mAh | 7538 mAh | 10758 mAh | 10758 mAh | 7538 mAh | 10758 mAh | 7538 mAh | 7538 mAh | - | 7538 mAh | 10758 mAh | 7538 mAh | 10758 mAh | 7538 mAh | 10758 mAh | 7538 mAh | 7538 mAh | 10758 mAh | 10758 mAh | 7538 mAh | 7538 mAh | 10758 mAh |
Porozumění potřebám
Nemůžu dostatečně zdůraznit, jak je důležité si před nákupem iPadu Pro uvědomit, k čemu ho budete používat. Plánujete ho využívat především pro kreslení, psaní, hraní her, nebo pro editaci videí a fotek?
Proč to je důležité?
Pokud už víte, jak budete iPad Pro využívat, můžete se lépe rozhodnout, jakou velikost a jakou konfiguraci paměti zvolit. Pro jednoduché brouzdání internetem a psaní emailů můžete sáhnout po menším modelu s menší kapacitou. Ale pokud využíváte náročnější aplikace pro editaci videí nebo 3D modelování, budete pravděpodobně potřebovat iPad s větší pamětí a možná i větší úhlopříčkou.
Jakou velikost si vybrat
V současné době je iPad Pro k dispozici ve dvou velikostech – 11 palců a 12,9 palce. Obě verze mají stejný procesor a jsou tak téměř stejně výkonné, ale mohou naprosto odlišně vyhovovat různým typům uživatelů.
Komu se hodí 11 palcová verze?
Menší verze je vhodná pro ty, kteří hledají kompaktní tablet na cesty nebo na čtení, hraní her a podobné aktivity, které nevyžadují velkou pracovní plochu.
Pro koho je lepší 12,9 palcový model?
Větší verze je na druhou stranu ideální pro uživatele, kteří využijí tablet pro náročnější práci. Například pro umělce, grafiky a fotografy, kteří ocení větší plochu pro kreslení a editaci, nebo pro lidi pracující s dokumenty a tabulkami.
Výběr kapacity
Nezapomínejte na kapacitu paměti. Kolekoliv se může zdát, že 128 GB stačí, pokud plánujete využívat náročné aplikace nebo ukládat hodně souborů, raději zvolte model s větší kapacitou.
Rada na závěr
Nákup iPadu Pro není levný, proto se skutečně zamyslete nad tím, jak ho budete využívat a zvolte správnou konfiguraci, aby vám sloužil co nejlépe.
Často kladené otázky
- Jaký je hlavní rozdíl mezi iPad Pro 11 palců a 12,9 palců?
-
Kromě velikosti a mírného rozdílu v hmotnosti, obě verze iPad Pro nabízejí prakticky stejné funkce a výkonnost. 12,9-palcový model má větší displej, což může být plus pro grafické designéry nebo ty, kdo hodně pracují s videem. Je však také dražší a méně kompaktní než 11-palcový model.
- Je pro mě lepší koupit iPad Pro s Wi-Fi nebo s Wi-Fi a Cellular?
-
Záleží na tom, jak plánujete svůj iPad Pro používat. Pokud ho většinou používáte doma nebo v práci, kde je dostupné spolehlivé Wi-Fi, může být levnější a praktičtější Wi-Fi verze. Pokud ale cestujete hodně, nebo odpracováváte hodně hodin tam, kde není Wi-Fi, může být model s Wi-Fi a Cellular tou pravou volbou.
- Jaký druh procesoru používá iPad Pro a jaký výkon nabízí?
-
Všechny modely iPad Pro používají Apple M1 čip, který nabízí vynikající výkon. S M1 čipem iPad Pro nabízí rychlý výkon pro komplexní úkoly, jako je úprava 4K videa, tvorba 3D modelů nebo hraní graficky náročných her.
- Je Apple Pencil součástí iPad Pro, nebo musím koupit zvlášť?
-
Ne, Apple Pencil se neprodává společně s iPad Pro a musí být zakoupen samostatně. Ale pokud hodláte svůj iPad Pro používat pro kreslení, psaní poznámek nebo dokumentů, Apple Pencil by měl být na vašem seznamu.
- Jaký je rozdíl mezi iPad Pro a ostatními iPady?
-
iPad Pro je vrcholový model v Applové nabídce tabletů. Nabízí nejpokročilejší funkcionalitu a největší výkon. Například, jen iPad Pro má displej ProMotion s obnovovací frekvencí 120 Hz, což znamená plynulejší posouvání a lepší zážitek při hraní her nebo sledování videa. Také všechny modely iPad Pro používají procesor M1, stejně jako nové modely Macu.
- Kolik stupňů má iPad Pro?
-
iPad Pro je dostupný v kapacitách 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB a 2 TB. Záleží na tom, kolik dat a aplikací plánujete ukládat na svůj tablet. Pokud plánujete používat iPad Pro pro práci s velkými soubory, jako jsou 4K videa nebo rozsáhlé grafické projekty, měli byste zvážit model s vyšší kapacitou.