Srovnání a recenze nejlepších apple iPadů Pro 12,9 z testu 2024
Při výběru Apple iPad Pro 12,9 zvažte nejprve, jaké úlohy na něm plánujete vykonávat. Potřebujete ho pro profesionální grafiku a design? Pak oceníte jeho Liquid Retina XDR displej s ProMotion technologií a True Tone, který nabízí neuvěřitelně přesné barvy a plynulý obraz. Pokud často pracujete s velkými soubory nebo multitaskingem, sáhněte po variantě s vyšší kapacitou úložiště, ideálně 1TB nebo 2TB. A co výkon? M1 čip v iPadu Pro zajišťuje, že zvládne i ty nejnáročnější aplikace a úlohy bez zaváhání.
Nezapomeňte také na příslušenství, které může výrazně zvýšit vaši produktivitu. Apple Pencil (2. generace) je neocenitelným nástrojem pro grafiky a designéry, zatímco Magic Keyboard s trackpadem promění váš iPad v plnohodnotný notebook. Jak často budete iPad přenášet? Pokud hodně cestujete, zvažte investici do ochranného pouzdra, které zajistí bezpečnost vašeho zařízení. A co konektivita? Modely s podporou 5G vám umožní být online kdekoli, což je ideální pro práci na cestách. Vyberte si iPad Pro, který nejlépe odpovídá vašim potřebám a maximalizujte jeho potenciál s vhodným příslušenstvím.
Tip redakce: Průvodce výběrem apple iPadů Pro 12,9
Nejlepší apple iPad Pro 12,9
Tabulka ukazuje aktuálně nejžádanější apple iPad Pro 12,9 na trhu:
Srovnání hlavních parametrů
Apple iPad Pro 12.9 (2022) 256GB Wi-Fi Space Grey MNXR3FD/A | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 128GB Wi-Fi Space Grey MNXP3FD/A | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 1TB Wi-Fi Silver MNXX3FD/A | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 512GB Wi-Fi Silver MNXV3FD/A | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 1TB Wi-Fi + Cellular Silver MP253FD/A | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 2TB Wi-Fi Space Grey MNXY3FD/A | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 2TB Wi-Fi Silver MNY03FD/A | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 128GB Wi-Fi + Cellular Silver MP1Y3FD/A | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 128GB Wi-Fi + Cellular Space Grey MP1X3FD/A | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 512GB Wi-Fi Space Grey MNXU3FD/A | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 512GB Wi-Fi + Cellular Space Grey MP223FD/A | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 256GB Wi-Fi Silver MNXT3FD/A | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 128GB Wi-Fi Silver MNXQ3FD/A | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 256GB Wi-Fi + Cellular Silver MP213FD/A | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 256GB Wi-Fi + Cellular Space Grey MP203FD/A | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 1TB Wi-Fi + Cellular Space Grey MP243FD/A | Apple iPad Pro 12,9 (2021) 128GB WiFi + Cellular Space Gray MHR43FD/A | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 512GB Wi-Fi + Cellular Silver MP233FD/A | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 2TB Wi-Fi + Cellular Space Grey MP263FD/A | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 1TB Wi-Fi Space Grey MNXW3FD/A | Apple iPad Pro 12.9 (2022) 2TB Wi-Fi + Cellular Silver MP273FD/A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocenění | TOP 1 | TOP 2 | TOP 3 | TOP 4 | TOP 5 | TOP 6 | TOP 7 | TOP 8 | TOP 9 | TOP 10 | TOP 11 | TOP 12 | TOP 13 | TOP 14 | TOP 15 | TOP 16 | TOP 17 | TOP 18 | TOP 19 | TOP 20 | TOP 21 |
Hodnocení | – | ⭐ 100 % | – | ⭐ 100 % | – | – | – | – | – | – | – | ⭐ 100 % | – | ⭐ 75 % | – | – | ⭐ 100 % | – | – | – | – |
Cena | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky |
Typ produktu | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety | Tablety |
Výrobce | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
Operační systém | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 14 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 | iPadOS 16 |
Typ procesoru | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M1 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 | Apple M2 |
Velikost paměti | 256 GB | 128 GB | 1024 GB | 512 GB | 1024 GB | 2048 GB | 2048 GB | 128 GB | 128 GB | 512 GB | 512 GB | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 1024 GB | 128 GB | 512 GB | 2048 GB | 1024 GB | 2048 GB |
Rozlišení zadního fotoaparátu | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx |
Hmotnost | 682 g | 682 g | 682 g | 682 g | 684 g | 682 g | 682 g | 684 g | 684 g | 682 g | 684 g | 682 g | 682 g | 684 g | 684 g | 684 g | 684 g | 684 g | 684 g | 682 g | 684 g |
Produktová řada | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro | Apple iPad Pro |
Modelový rok | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
Displej a jeho kvalita
Displej je klíčovým prvkem iPadu Pro 12,9. Při výběru se zaměřte na technologii Liquid Retina XDR. Ta nabízí neuvěřitelný kontrast a jas, což je skvělé pro profesionální grafiky a fotografy.
Všimli jste si, jak dobře displej zvládá HDR obsah? To je díky mini-LED technologii, která poskytuje hlubší černou a jasnější bílou. Pokud pracujete s videem nebo fotkami, oceníte každý detail.
Výkon a paměť
Procesor M1 v iPadu Pro 12,9 je revoluční. Nejenže zvládá náročné aplikace, ale také umožňuje multitasking bez zpoždění. To je zásadní pro každého, kdo pracuje s velkými soubory nebo náročnými aplikacemi.
Kolik paměti potřebujete? Záleží na vašem použití. Pro běžné úkoly stačí 8 GB RAM, ale pokud pracujete s grafikou nebo videem, zvažte 16 GB. Uložiště je také důležité – 128 GB je minimum, ale pro profesionální použití doporučuji alespoň 512 GB.
Příslušenství a konektivita
Apple Pencil a Magic Keyboard jsou must-have doplňky. Apple Pencil druhé generace je přesná a rychlá, ideální pro kreslení a poznámky. Magic Keyboard zase přemění iPad na plnohodnotný notebook.
USB-C port s podporou Thunderbolt 3 je obrovským přínosem. Umožňuje připojení externích monitorů, rychlé přenosy dat a připojení různých periferií. To je zásadní pro profesionální použití.
Výdrž baterie
Výdrž baterie je skvělá, ale záleží na vašem použití. Při běžném používání vydrží celý den, ale pokud pracujete s náročnými aplikacemi, může se zkrátit. Doporučuji mít vždy po ruce nabíječku.
Doufám, že vám tyto tipy pomohou při výběru. iPad Pro 12,9 je skvělý nástroj, ale je důležité vybrat správnou konfiguraci a příslušenství pro vaše potřeby.
Často kladené otázky
- Jaký je rozdíl mezi Liquid Retina XDR displejem a běžným displejem?
-
Liquid Retina XDR displej nabízí vyšší jas, lepší kontrast a širší barevný gamut. To znamená živější a přesnější barvy, což oceníš hlavně při úpravě fotek nebo sledování HDR videí. Běžný displej takovou kvalitu nenabídne.
- Mohu iPad Pro 12,9 použít jako náhradu za notebook?
-
Ano, můžeš. S klávesnicí Magic Keyboard a podporou myši nebo trackpadu se iPad Pro 12,9 stává plnohodnotným pracovním nástrojem. Navíc má výkonný čip M1, který zvládne i náročné aplikace jako Adobe Photoshop nebo Final Cut Pro.
- Jaký je rozdíl mezi modely s Wi-Fi a Wi-Fi + Cellular?
-
Model s Wi-Fi + Cellular ti umožní připojit se k internetu i mimo dosah Wi-Fi sítě pomocí mobilních dat. To je skvělé, pokud často cestuješ nebo pracuješ na místech bez stabilního Wi-Fi připojení.
- Jaký stylus je nejlepší pro iPad Pro 12,9?
-
Apple Pencil 2. generace je nejlepší volbou. Nabízí přesné ovládání, nízkou latenci a podporu pro různé úrovně tlaku a náklonu. Navíc se magneticky připojuje k iPadu a bezdrátově se nabíjí.
- Jaký úložný prostor zvolit pro iPad Pro 12,9?
-
Záleží na tvých potřebách. Pokud plánuješ ukládat hodně videí, fotek nebo používat náročné aplikace, zvaž 512 GB nebo 1 TB variantu. Pro běžné použití může stačit i 128 GB nebo 256 GB.
- Jaké příslušenství je nezbytné pro iPad Pro 12,9?
-
Kromě Apple Pencil a Magic Keyboard doporučuji ochranný obal, který chrání iPad před poškozením. Dále můžeš zvážit externí disk pro zálohování dat a USB-C hub pro připojení dalších zařízení.
- Jaké jsou možnosti multitaskingu na iPadu Pro 12,9?
-
iPadOS podporuje funkce jako Split View, Slide Over a Picture in Picture. To ti umožní mít otevřené dvě aplikace vedle sebe, rychle přepínat mezi aplikacemi nebo sledovat video v malém okně při práci na něčem jiném.