Srovnání a recenze nejlepších kol Scott z testu 2024
Při výběru kola od značky Scott by mělo být vaší první prioritou uvědomit si, jakému účelu má kolo sloužit. Pojede se vám hlavně po silnici nebo si naopak pohrdáte pěšinou a chcete si to rozdat v terénu? Ale pak už to není tak jednoduché. Chcete třeba trénovat na závody nebo jen jezdit pro radost? Vaše odpovědi ovlivní, který model Scott kola je právě pro vás ten pravý.
Zkuste se zamyslet, jak často a jak dlouho budete na kole sedět. Sedlovka a další komponenty, které zajišťují komfortní jízdu, jsou dalším důležitým faktorem. Různé druhy kol Scott nabízejí rozličné stupně pohodlí. Obecně platí, že kola s lehčím rámem jsou pohodlnější pro delší jízdu, ale mohou být o něco dražší. Váš rozpočet je také důležitým aspektem výběru. Nezapomeňte také zvážit potřebu příslušenství jako je například přilba, pudlovací lahev nebo nosič. Máte již nějaké cyklistické vybavení, které chcete používat, nebo budete potřebovat vše nové?
Tip redakce: Průvodce výběrem kol Scott
Nejlepší kola Scott
Tabulka ukazuje aktuálně nejžádanější kola Scott na trhu:
Srovnání hlavních parametrů
Scott Scale 980 2023 | Scott Aspect 960 2022 | Scott Scale 980 2022 | Scott Scale 940 2022 | Scott Aspect 970 2022 | Scott Contessa Active 50 2022 | Scott Contessa Rigid 2022 | Scott Scale 24 Disc 2024 | Scott Roxter 20 2023 | Scott Contessa Active 40 2022 | Scott Scale 970 2023 | Scott Scale RC Team 2023 | Scott Scale 930 2023 | Scott Spark RC Comp 2022 | Scott Scale 940 2023 | Scott Spark 970 2022 | Scott Aspect 940 2022 | Scott Aspect 930 2022 | Scott Addict Gravel 20 2023 | Scott Scale 925 2023 | Scott Scale 965 2022 | Scott Scale 965 2023 | Scott Contessa 2022 | Scott Scale 930 2022 | Scott Scale 950 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocenění | TOP 1 | TOP 2 | TOP 3 | TOP 4 | TOP 5 | TOP 6 | TOP 7 | TOP 8 | TOP 9 | TOP 10 | TOP 11 | TOP 12 | TOP 13 | TOP 14 | TOP 15 | TOP 16 | TOP 17 | TOP 18 | TOP 19 | TOP 20 | TOP 21 | TOP 22 | TOP 23 | TOP 24 | TOP 25 |
Hodnocení | – | – | ⭐ 98 % | ⭐ 98 % | – | – | – | – | – | ⭐ 70 % | – | – | – | – | ⭐ 100 % | – | – | ⭐ 80 % | – | – | – | – | – | ⭐ 100 % | – |
Cena | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky |
Typ produktu | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola |
Výrobce | Scott | Scott | Scott | Scott | Scott | Scott | Scott | Scott | Scott | Scott | Scott | Scott | Scott | Scott | Scott | Scott | Scott | Scott | Scott | Scott | Scott | Scott | Scott | Scott | Scott |
Typ | horská | horská | horská | horská | horská | horská | horská | horská | horská | horská | horská | horská | horská | horská | horská | horská | horská | horská | gravel | horská | horská | horská | horská | horská | horská |
Modelový rok | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 |
Odpružení | s odpruženou vidlicí | s odpruženou vidlicí | s odpruženou vidlicí | s odpruženou vidlicí | s odpruženou vidlicí | s odpruženou vidlicí | pevná | s odpruženou vidlicí | pevná | s odpruženou vidlicí | s odpruženou vidlicí | s odpruženou vidlicí | s odpruženou vidlicí | celoodpružená | s odpruženou vidlicí | celoodpružená | s odpruženou vidlicí | s odpruženou vidlicí | pevná | s odpruženou vidlicí | s odpruženou vidlicí | s odpruženou vidlicí | pevná | s odpruženou vidlicí | s odpruženou vidlicí |
Hmotnost | 14.3 kg | 14.6 kg | 13.8 kg | 12.4 kg | 15 kg | 14.5 kg | 10.1 kg | 12 kg | 10.3 kg | 14.3 kg | 13.5 kg | 10.6 kg | 12.2 kg | 12.5 kg | 12.7 kg | 15 kg | 14.2 kg | 14 kg | 9.3 kg | 11.7 kg | 12.9 kg | 13.3 kg | 8.2 kg | 11.8 kg | 12.2 kg |
Kotoučové brzdy | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano |
Materiál rámu | hliníkové | hliníkové | hliníkové | karbonové | hliníkové | hliníkové | hliníkové | hliníkové | hliníkové | hliníkové | hliníkové | karbonové | karbonové | karbonové | karbonové | hliníkové | hliníkové | hliníkové | karbonové | karbonové | hliníkové | hliníkové | hliníkové | karbonové | hliníkové |
Určení | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | dámská | dětská | dětská | dětská | dámská | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | dětská | unisex | pánská |
Počet převodů | 1 x 12 | 2 x 8 | 1 x 12 | 1 x 12 | 3 x 7 | 2 x 8 | 1 x 7 | - | 1 x 8 | 2 x 9 | 1 x 12 | 1 x 12 | 1 x 12 | 1 x 12 | 1 x 12 | 1 x 12 | 2 x 9 | 2 x 10 | 1 x 12 | 1 x 12 | 1 x 12 | 1 x 12 | 1 x 1 | 1 x 12 | 1 x 12 |
Přední zdvih | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | - | - | - | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 120 mm | 100 mm | 130 mm | 100 mm | 100 mm | - | 100 mm | 100 mm | 100 mm | - | 100 mm | 100 mm |
Uzamykání vidlice | ano | - | ano | ano | - | - | - | - | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | - | ano | ano |
S košíkem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S přídavnými kolečky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Teleskopická sedlovka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Přední vidlice | Suntour X1 32 RL-R / Coil Spring, Tapered Steerer / Reb. Adj., Remote | Suntour XCE28, 100mm travel | Suntour XCR32 RL-R / Coil Spring, 1 1/8” Steerer / Reb. Adj., Remote L | RockShox Judy Silver TK Solo Air, 15 x 110 mm QR axle, 42 mm offset, 1 | Suntour XCE28 100mm zdvih | Odpružená pružinová | Pevná | Odpružená pružinová | AL-6061 rigid fork / IS / PLUS | Odpružená olej/pružina | RockShox Judy Silver TK Solo Air, 46mm offset / Tapered Steerer / Reb. | RockShox SID SL RL Air, 15x110mm Maxle Stealth / 44mm offset / Tapered | FOX 32 Float Rhythm Grip, 3-Modes / 15x110mm QR axle / 44mm offset / t | FOX 32 Float Rhythm Grip 3 3-Modes / Kabolt 15x110mm axle / 44mm offse | RockShox Judy Silver TK Solo Air, 15x110mm QR axle / 42mm offset / Tap | RockShox Judy Silver TK Solo Air 15x110mm QR axle / 42mm offset / Tape | 100mm travel, Suntour XCR32/X1-RL-R / Hyd. Lockout / Reb. Adj. | Suntour XCR32/X1-RL-R, Remote Lockout / Reb. Adj., 100mm travel | Karbonová | FOX 32 Float Rhythm Grip, 3-Modes / 15x110mm QR axle / 44mm offset / t | RockShox Judy Silver TK Solo Air 15x110mm QR axle / 42mm offset / Tape | RockShox Judy Silver | SR Suntour XCE28, 100mm travel, Softer spring setup | FOX 32 Float Rhythm Grip 3 3 režimy / osa 15x110mm QR / 44mm offset / | FOX 32 Float Rhythm Grip 3 3-Modes / 15x110mm QR axle / 44mm offset / |
Náboje | Shimano FH-MT401-B CL / QR 5x141mm / Micro Spline | Formula DC-25 8s RQR Disc | Shimano FH-MT401-B CL / Boost QR 5x141mm / Micro Spline | Formula CL-3248 / 12x148mm | Formula DC-27A 7s RQR Disc | Formula DC-25 8s RQR Disc | Formula DC-25-8-R / QR | Formula DC-25-8-R / QR | Formula DC-25-8-R / QR | Formula DC-25 8s RQR Disc | Formula CL-2241 / QR 5x141mm | - | Shimano FH-MT410-B CL / 12x148mm / Micro Spline | Formula CL-148S / 12x148mm Syncros Axle w/Removable Lever with 6mm All | Formula CL-3248 / 12x148mm | Formula CL-3248 / 12x148mm | Shimano FH-TX5058 | Shimano FH-TX5058 | - | Formula CL-148M / 12x148mm / Micro Spline | Shimano FH-MT410-B CL / Boost 12x148mm / Micro Spline | Formula CL-3248 / 12x148mm / Micro Spline | Formula DC-25-8-R / QR Disc | Shimano FH-MT410-B CL / Boost 12x148mm / Micro Spline | Shimano FH-MT410-B CL / 12x148mm / Micro Spline |
Představec | Syncros Alloy 6061 oversized 31.8mm / 1 1/8 | TDS-C301-8FOV / 10° / 31.8 / Black | oversized 31.8mm / 1 1/8 | Syncros Alloy 6061, oversized 31.8 mm, 1 1/8 | TDS-C301-8FOV / 10° / 31.8 / Black | TDS-C301-8FOV / 10° / 31.8 / Black | LEADTEC LCS-7130 50mm / 25.4mm objímka | LEADTEC LCS-7130 50mm / 25.4mm clamp | LEADTEC LCS-7130, 50mm / 25.4mm clamp | Syncros 3.0 / 7° / Black | Syncros Alloy 6061 oversized 31.8mm / 1 1/8 | Syncros XC 1.5, Syncros Cable Integration System, -12° rise / 7050 All | Syncros Alloy 6061 oversized 31.8mm / 1 1/8 | Syncros XC 2.0 Syncros Cable Integration System -12° rise / 6061 Alloy | Syncros Alloy 6061 oversized 31.8mm / 1 1/8 | Syncros DC 3.0 Syncros Cable Integration System 0° rise / 6061 Alloy / | Syncros 3.0 / 7° / Black | Syncros 3.0 / 7° / Black | Syncros RR2.0 1 1/4 | Syncros XC 2.0 Syncros Cable Integration System -12° rise / 6061 Alloy | Syncros Alloy 6061 oversized 31.8mm / 1 1/8 | Syncros Alloy 6061 oversized 31.8mm / 1 1/8 | Ahead / Alloy / 30mm / 25.4mm clamp | Syncros FL2.0 6° / Integr. podložka & víčko 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/ | Syncros Alloy 6061 oversized 31.8mm / 1 1/8 |
Řidítka | Syncros Alloy 6061, T shape flat / 9° / 740mm, Syncros Performance XC | HL MTB-AL-312BT / 720mm / black / 12mm rise, Sncros Pro Grip | Syncros Alloy 6061, T shape Flat / 9° / 740mm | Syncros Alloy 6061 T shape Flat / 9° / 740mm Syncros Pro lock-on grips | HL MTB-AL-312BT / 720mm / black / 12mm rise | HL MTB-AL-312BT / 680mm / black / 12mm rise | Junior Flat-Bar / Alloy, 540mm / Syncros Youth 100/80 Grip | Junior Flat-Bar / Alloy 560mm / | Junior Flat-Bar / Alloy, 560mm / Syncros Youth 100/80 Grip | Syncros 3.0 / 680mm, black / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS, Syncros Women | Syncros Alloy 6061, T shape flat / 9° / 740mm, Syncros Performance XC | Syncros Fraser 1.5 XC Alloy 7075 D.B., Flat Bar / 8° / 740mm, Syncros | Syncros Fraser 2.0 XC Alloy 6061 D.B., Flat Bar / 8° / 740mm, Syncros | Syncros Fraser 2.0 XC Alloy 6061 D.B. Flat Bar / 8° / 740mm Syncros Pr | Syncros Alloy 6061, T shape flat / 9° / 740mm, Syncros Performance XC | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B. mini Rise / back sweep 8° / 760m | Syncros 3.0 / 720mm black / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS Syncros Pro Gri | Syncros 3.0 / 720mm, black / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS, Syncros Comfo | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm | Syncros Fraser 2.0 XC Alloy 6061 D.B., Flat Bar / 8° / 740mm, Syncros | Syncros Alloy 6061 T shape Flat / 9° / 740mm | Syncros Alloy 6061 T shape Flat / 9° / 740mm Syncros Performance XC gr | Junior mini Riser bar, 500mm | Syncros Fraser 2.0 / Alloy 6061 T shape Flat / 9° / 740mm Gripy Syncro | Syncros Alloy 6061 T shape Flat / 9° / 740mm Syncros Pro lock-on grips |
Sedlovka | Syncros / 31.6x400mm | HL SP C207, 31.6mm / 350mm / Black | Syncros / 31.6x400mm | Syncros / 31.6x400mm | HL SP C207 31.6mm / 350mm / Black | HL SP C207 31.6mm / 350mm / Black | Alloy 26.8x250mm | Alloy / 26.8mm / 300mm | Alloy / 26.8mm / 250mm | Syncros 3.0 31.6mm / 350mm / Black | Syncros / 31.6x400mm | Syncros Duncan 2.0, 31.6x400mm | Syncros / 31.6x400mm | Syncros Duncan 2.0 / 10mm offset 31.6x400mm | Syncros / 31.6x400mm | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 31.6mm / S & M size 130mm / L & XL siz | Syncros 3.0 31.6mm / 350mm / Black | Syncros 3.0, 31.6mm / 350mm / Black | Syncros Duncan 1.0 Aero | Syncros Duncan 2.0, 31.6x400mm | Syncros / 31.6x400mm | Syncros / 31.6x400mm | Alloy / 31.6mm / 350mm | Syncros Duncan 2.0, 10mm Offset 31.6x400mm | Syncros / 31.6x400mm |
Sedlo | Syncros Belcarra Regular 2.5 | Syncros 3.0 | Syncros Belcarra Regular 2.5 | Syncros Belcarra Regular 2.5 | Syncros 3.0 | Syncros Savona 2.5 V-Concept | Syncros Youth | Syncros Future Pro | Syncros Youth | Syncros Savona 2.5 V-Concept | Syncros Belcarra Regular 2.5 | Syncros Belcarra Regular 2.0, CRMO rails | Syncros Belcarra Regular 2.5 | Syncros Belcarra Regular 2.0 CRMO rails | Syncros Belcarra Regular 2.5 | Syncros Tofino 2.5 Regular | Syncros 3.0 | Syncros 3.0 | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout | Syncros Belcarra Regular 2.0 CrMo rails | Syncros Belcarra Regular 2.5 | Syncros Belcarra Regular 2.5 | Syncros Savona 2.5 | Syncros Belcarra Regular 2.5 | Syncros Belcarra Regular 2.0 CRMO rails |
Pedály | Femin FP873ZU | Feimin FP-873-ZU | Femin FP873ZU | nejsou součástí | Feimin FP-803 | Feimin FP-873-ZU | MARWI SP-700 / s odrazkou | MARWI SP-700 / w/Reflector | MARWI SP-700 / w/Reflector | Feimin FP-873-ZU | Femin FP873ZU | nejsou součástí | nejsou součástí | nejsou součástí | nejsou součástí | nejsou součástí | VP VP-536 | VP VP-536 | - | nejsou součástí | Femin FP873ZU | Femin FP873ZU | Feimin FP-803 / w/Reflector | nejsou součástí | Femin FP873ZU |
Pláště | Maxxis Rekon Race / 2.4 | Kenda Booster, 2.4 | Maxxis Rekon Race / 2.25” / 60TPI | Schwalbe Rapid Rob 29x2.25 | Kenda Booster#2.4 | Kenda Booster 2.4 | Kenda K1227 Booster / 20x2.4 | Kenda K1227 Booster / 24x2.2" / 30TPI | - | Kenda Booster#2.4 | Maxxis Rekon Race / 2.4 | Syncros Silverton 2.0-30 6 Bolt, F: 15x110mm, R: 12x148mm, 30mm Tubele | - | Maxxis Rekon Race / 29x2.4 | Schwalbe Smart Sam 29x2.35 | Schwalbe Wicked Will 29x2.4 | Kenda Booster 2.4 | Kenda Booster, 2.4" / 30TPI | - | Schwalbe Racing Ray 29x2.35 | Maxxis Rekon Race / 2.25 | Maxxis Rekon Race / 2.4 | Kenda K841 Contact / 16x2.25 | Schwalbe Racing Ray 29x2.25 | Maxxis Rekon Race / 2.25 |
Gripy | Syncros Performance XC grips | Syncros Pro | - | Syncros Pro lock-on | Gripy Syncros Pro | Syncros Women Pro grip | Syncros Youth 100/80 Grip | Syncros Youth 100/80 Grip | Syncros Youth 100/80 Grip | Syncros Women Pro grip | Syncros Performance XC grips | Syncros Performance XC lock-on grips | Syncros Performance XC lock-on grips | - | Syncros Performance XC lock-on grips | - | - | Syncros Comfort Lock-on Grip | - | Syncros Performance XC lock-on grips | - | Syncros Performance XC grips | Syncros Youth 100/80 Grip | Syncros Pro lock-on grips | - |
Kazeta | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T | Sunrace CSM55 8AV / 11-34T | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T | Sunrace CSM40 7AV / 11-34T | Sunrace CSM55 8AV / 11-34T | SunRace CSM40, 7 Speed / 11-34 | SunRace CSM55, 8 Speed / 11-34T | SunRace CSM55, 8 Speed / 11-34T | Shimano CS-HG200-9 / 11-36T | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T | Shimano XT CS-M8100-12 / 10-51 T | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T | Shimano CS-HG200-9 / 11-36T | Shimano CS-M4100-10 / 11-42T | - | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T | Sunrace CSM55 8AV / 11-34T | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T |
Kliky | Praxis Cadet M24 55mm CL / 32T | Prowheel TM-CY01, 36X22 w/CG | Shimano FC-MT511-1, 32T | SRAM SX Eagle DUB#55mm CL / 32T | Prowheel TA-CQ01 42x34x24 w/CG | Prowheel TM-CY01 36X22 w/CG | Prowheel / Alloy Crank 127mm, 36T / w/CG PVG double cover | Prowheel / Alloy Crank 140mm 32T / w/CG PVG double cover | Prowheel / Alloy Crank 127mm, 36T / w/CG PVG double cover | Shimano FC-MT2102 2-piece Design / 36X22 | SRAM SX Eagle DUB 55mm CL / 32T | Shimano XT FC-M8120-1 / Hollowtech 2, 32T | Shimano FC-MT512-1, 55mm CL / 32T | SRAM NX Eagle DUB 55mm CL / 32T | SRAM SX Eagle DUB 55mm CL / 32T | SRAM SX Eagle DUB 55mm CL / 32T | Shimano FC-MT2102 2-piece Design / 36X22 | Shimano FC-M4100-2, 2-piece Design / 36X26 | SRAM RIVAL 1 WIDE Crankset 42 T | Shimano SLX FC-M7120-1 / Hollowtech 2 55mm CL / 32T | Shimano FC-MT511-1 32T | Praxis Cadet M24, 55mm CL / 32T | One Piece Crank / 28T | Shimano FC-MT511-1 32T | Shimano FC-MT511-1 32T |
Řetěz | KMC X12 | KMC Z-8.3 | KMC X12 | SRAM CN SX Eagle | KMC Z-7 | KMC Z8.3 | KMC Z7 | KMC Z8.3 | KMC Z8.3 | KMC X9 | SRAM CN SX Eagle | Shimano CN-M7100 | KMC X12 | SRAM CN NX Eagle | SRAM CN SX Eagle | SRAM CN SX Eagle | KMC X9 | KMC X10 | SRAM RIVAL | Shimano CN-M6100 | KMC X12 | KMC X12 | KMC Z8.3 | KMC X12 | KMC X12 |
Přehazovačka | Shimano Deore RD-M6100 SGS Shadow Plus / 12 Speed | Shimano Tourney RD-TX800, 16 Speed | Shimano Deore RD-M6100 SGS, Shadow Plus / 12 Speed | SRAM NX Eagle 12 Speed | Shimano Tourney RD-TY300 21 rychlostí | Shimano Tourney RD-TX800 16 Speed | Shimano RD-TX800 Tourney 8 rychlostí | Shimano RD-TX800 Tourney 8 Speed | Shimano RD-TX800 Tourney, 8 Speed | Shimano Altus RD-M2000 18 Speed | SRAM NX Eagle 12 Speed | Shimano XT RD-M8100 SGS, Shadow Plus / 12 Speed | Shimano XT RD-M8100 SGS, Shadow Plus / 12 Speed | SRAM NX Eagle 12 Speed | SRAM NX Eagle 12 Speed | SRAM NX Eagle 12 Speed | Shimano Alivio RD-M3100 18 Speed | Shimano Deore RD-M4120, 20 Speed | SRAM RIVAL XPLR eTap AXS 12 Speed Electronic Shift System | Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus / 12 Speed | Shimano SLX RD-M7100 SGS Shadow Plus / 12 Speed | Shimano SLX RD-M7100 SGS Shadow Plus / 12 Speed | Shimano Tourney RD-TX800, 16 Speed | Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus / 12 rychlostí | Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus / 12 Speed |
Řadící páčky | Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus | Shimano SL-M315, R-fire plus / 2 way release, w/gear indicator | Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus | SRAM SX Eagle Trigger | Shimano ST-EF-41-L / 7R#EZ-fire plus w/gear indicator | Shimano SL-M315, R-fire plus / 2 way release, w/gear indicator | Shimano SL-RS 36-7, Revo Shifter | Shimano SL-RS45-8R, Revo Shifter | Shimano SL-RS45-8R, Revo Shifter | Shimano SL-M2010#R-fire plus / 2 way release#w/gear indicator | SRAM SX Eagle Trigger | Shimano XT SL-M8100-IR / Rapidfire Plus, Ispec EV clamp | Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus | SRAM NX Eagle Trigger | SRAM SX Eagle Trigger | SRAM SX Eagle Trigger | Shimano SL-M3100 R-fire plus / 2 way release s ukazatelem zařazené ryc | Shimano SL-M4100, R-fire plus / 2 way release, w/gear indicator | - | Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus | Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus | Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus | Shimano SL-M315, R-fire plus | Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus | Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus |
Brzdy | Shimano MT200 Disc Brake | Tektro HDM275 Hydr. Disc | Shimano MT200 Disc | Shimano MT200 | Tektro SCM-02 Mech. Disc | Tektro HDM276 / Hydr. Disc | Kotoučová | Kotoučová | Tektro SCM-02, Mech. Disc Brake / 160mm rotor | Tektro HDM276 / Hydr. Disc | Shimano MT200 DiscBrake | Shimano XT M8100 Disc | Shimano MT401 Disc Brake | Shimano Deore M6100 Disc | Shimano MT200 Disc Brake | Shimano MT201 Disc | Shimano MT200 / Hydr. Disc | Shimano MT200 / Hydr. Disc | Kotoučová | Shimano MT501 Disc Brake | Shimano MT201 Disc | Shimano MT201 Disc Brake | Tektro HD-M276 / Hydr. Disc, 160F/160R rotor / short reach lever | Shimano MT401 Disc | Shimano MT501 Disc |
Proč je důležitý výběr kostry
Opravdu chcete vědět, jak vybrat to pravé kolo Scott? Pak je na místě zaměřit se na kostru. Ta je základním stavebním kamenem kola a jejím výběrem rozhodně nepřeceňujete.
Na co myslet při výběru materiálu kostry
Je potřeba brát v potaz, z jakého materiálu je kostra vyrobena. K dispozici je nejčastěji hliník nebo uhlíkové vlákno. Jaký je mezi nimi rozdíl?
- Hliníková kostra je pevná a odolná, ale zároveň dostatečně lehká na to, aby s ní bylo snadno manipulovat. Její hlavní výhodou je cena, která je výrazně nižší než u uhlíkových kostře.
- Uhlíková kostra je skvělou volbou pro ty, kteří hledají kvalitní cyklistický zážitek. Je mnohem lehčí než hliníková, díky čemuž je manipulace s kolem snadnější. Navíc jako bonus nabízí lepší odpružení nárazů, což oceníte především, pokud se chystáte na dlouhé a náročné cyklovýlety.
Důležitý je i výběr správné velikosti
Abych to vzal od podlahy, velikost kola je klíčová. Pokud si vyberete příliš velké nebo malé kolo, jízda nebude komfortní a můžete si tím způsobit i různá zranění.
Jak vybrat správnou velikost?
K určení správné velikosti kola vám poslouží především vaše výška. Každý výrobce uvádí ve specifikaci výškové rozmezí, pro které je kolo určeno. Pokud je před výběrem stojíte, zkuste je také vyzkoušet přímo v prodejně. Osobní zkušenost je nejlepší rádce.
Je to sice banální rada, ale pokud se při testovací jízdě na kole necítíte pohodlně, pak to pravděpodobně není ta správná volba pro vás. Vždyť co je na kole lepšího než pohodlná jízda, co říkáte?
Kvalitní komponenty vs. cena
Představte si to takto: Máte hotovou kostru a správnou velikost, co teď? Jde o komponenty. Od brzd po přehazovačku – tyto malé části tvoří celek a mohou zásadně ovlivnit vaši jízdu.
Co znamená správný poměr mezi kvalitou komponentů a cenou?
Podívejte se zejména na komponenty Shimano nebo SRAM, které patří mezi nejlepší na trhu. U levnějších kol Scott se můžete setkat s komponenty značky Syncros. I když nejsou tak výkonné jako Shimano nebo SRAM, poskytují solidní výkon za rozumnou cenu. Na co tedy dát při výběru pozor?
- Pevnost a odolnost brzd, hlavně u horských kol.
- Snadno ovladatelný přehazovačka.
- Kvalitní řídítka a sedlo pro pohodlnou a bezpečnou jízdu.
Tímto končí náš krátký průvodce výběrem kola Scott. Ačkoli je mnoho dalších faktorů, které byste měli zvážit, tyto tři – kostra, velikost, a komponenty – jsou základem pro výběr správného kola. Doufám, že vám mé rady pomohou v rozhodovacím procesu. Šťastnou cestu!
Často kladené otázky
- Jaké vlastnosti činí kolo Scott skvělou volbou pro horskou cyklistiku?
-
Kola Scott jsou proslulá svým vysoce kvalitním řízením a stabilitou při jízdě po náročném terénu. Dále nabízí několik modelů speciálně navržených na horskou cyklistiku, které se vyznačují odolnými rámy a výkonnými komponenty.
- Jaké technologie Scott používá k výrobě svých kol?
-
Scott používá řadu nejmodernějších technologií při výrobě svých kol. Například technologii TwinLoc Suspension umožňující jezdci měnit tlumení a geometrii kola během jízdy nebo technologii IMP Carbon Frame pro výrobu lehkých a zároveň pevných karbonových rámu.
- Existují specifické modely kol Scott, které bych měl zvážit pokud jsem začátečník?
-
Ano, Scott má širokou škálu kol vhodných i pro začátečníky. Pokud se teprve seznamujete s cyklistikou, mohu doporučit model Scott Aspect. Tento model je cenově dostupný, má robustní hliníkový rám a odolné komponenty, což ho činí ideálním pro nováčky v oboru.
- Proč je výhodné volit kola s karbonovými rámy u Scott?
-
Karbonové rámy, které Scott používá, jsou obzvláště oblíbené, neboť nabízejí unikátní kombinaci lehkosti a pevnosti. Karbon je materiál, který je extrémně lehký, a zároveň může absorbovat nárazy a vibrace mnohem lépe než hliník.
- Jaký model Scott by byl nejlepší pro závodní cyklistiku?
-
Pokud jste závodní cyklista, určitě zvažte model Scott Addict RC. Ten byl navržen pro maximální rychlost a výkon. Jeho aerodynamický tvar, karbonový rám a prvotřídní komponenty jej činí ideální volbou pro ty, kteří chtějí dosáhnout na stupně vítězů.