Srovnání a recenze nejlepších kol Specialized z testu 2024
První věc, na kterou byste se měli zaměřit, je účel jízdy. Co je důvodem, proč chcete kolo Specialized pořídit? Plánujete projet se na něm na víkend po lese, nebo ho chcete využít k dojíždění do práce? Každé kolo je totiž navržené pro určitý typ terénu a styl jízdy. Délka a frekvence vašich jízd ovlivní i typ sedla, který si zvolíte. Mějte na paměti také svou výšku, váhu a délku nohou. Jaké jsou vaše fyzické parametry?
Rám kola by měl být pevný a odolný, ale zároveň lehký, abyste jej snadněji ovládali. Využijte výhod materiálu rámu. Modely Specialized jsou k dispozici s různými typy rámu – hliníkový, karbonový nebo ocelový. Každý z nich má své výhody i nevýhody. Jaký druh terénu budete nejčastěji jezdit? Předpokládejte, že jízda po hřebenech hor bude vyžadovat odlišné typy kol než jízdy po silnici nebo ve městě. Stejně tak je třeba zvážit, co od kola očekáváte v dlouhodobém horizontu. Pokud plánujete kolo užívat delší dobu a vystavovat ho extrémním podmínkám, mohlo by se vyplatit investovat do dražšího modelu s karbonovým rámem.
Tip redakce: Průvodce výběrem kol Specialized
Nejlepší kola Specialized
Tabulka ukazuje aktuálně nejžádanější kola Specialized na trhu:
Srovnání hlavních parametrů
Specialized Rockhopper 2022 | Specialized Rockhopper Sport 2022 | Specialized Rockhopper Expert 2022 | Specialized Epic Comp 2021 | Specialized Sirrus X 3.0 2022 | Specialized Rockhopper Comp 2022 | Specialized Jett 2022 | Specialized Sirrus X 4.0 2022 | Specialized Rockhopper Comp 2023 | Specialized Diverge E5 2022 | Specialized Jett Single Speed 2022 | Specialized Epic Expert 2022 | Specialized Sirrus X 4.0 2023 | Specialized Diverge E5 Elite 2023 | Specialized Sirrus X 2.0 2022 | Specialized Diverge STR Expert 2023 | Specialized Rockhopper Elite 2022 | Specialized Epic Comp 2022 | Specialized Sirrus 1.0 2022 | Specialized Diverge Sport Carbon 2022 | Specialized Diverge E5 Comp 2022 | Specialized Sirrus 3.0 2022 | Specialized Rockhopper Sport 2023 | Specialized S-Works Epic WC 2024 | Specialized Tarmac SL6 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocenění | TOP 1 | TOP 2 | TOP 3 | TOP 4 | TOP 5 | TOP 6 | TOP 7 | TOP 8 | TOP 9 | TOP 10 | TOP 11 | TOP 12 | TOP 13 | TOP 14 | TOP 15 | TOP 16 | TOP 17 | TOP 18 | TOP 19 | TOP 20 | TOP 21 | TOP 22 | TOP 23 | TOP 24 | TOP 25 |
Hodnocení | ⭐ 87 % | ⭐ 97 % | ⭐ 93 % | ⭐ 90 % | ⭐ 100 % | ⭐ 98 % | ⭐ 100 % | ⭐ 100 % | ⭐ 100 % | ⭐ 100 % | – | – | – | – | ⭐ 90 % | – | ⭐ 91 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cena | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky |
Typ produktu | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola | Jízdní kola |
Výrobce | Specialized | Specialized | Specialized | Specialized | Specialized | Specialized | Specialized | Specialized | Specialized | Specialized | Specialized | Specialized | Specialized | Specialized | Specialized | Specialized | Specialized | Specialized | Specialized | Specialized | Specialized | Specialized | Specialized | Specialized | Specialized |
Typ | horská | horská | horská | horská | trekingová/krosová | horská | horská | trekingová/krosová | horská | gravel | horská | horská | fitness | gravel | trekingová/krosová | gravel | horská | horská | trekingová/krosová | gravel | gravel | trekingová/krosová | horská | horská | silniční |
Modelový rok | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 |
Odpružení | s odpruženou vidlicí | s odpruženou vidlicí | s odpruženou vidlicí | celoodpružená | pevná | s odpruženou vidlicí | pevná | pevná | s odpruženou vidlicí | pevná | pevná | celoodpružená | s odpruženou vidlicí | pevná | pevná | pevná | s odpruženou vidlicí | celoodpružená | pevná | pevná | pevná | pevná | s odpruženou vidlicí | celoodpružená | pevná |
Kotoučové brzdy | ano | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | - | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Materiál rámu | hliníkové | hliníkové | hliníkové | karbonové | hliníkové | hliníkové | hliníkové | hliníkové | hliníkové | hliníkové | hliníkové | karbonové | hliníkové | hliníkové | hliníkové | karbonové | hliníkové | karbonové | hliníkové | karbonové | hliníkové | hliníkové | hliníkové | karbonové | karbonové |
Určení | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | dětská | unisex | unisex | unisex | dětská | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex |
Počet převodů | 2 x 8 | 2 x 9 | 1 x 12 | 1 x 12 | 1 x 9 | 1 x 9 | 1 x 8 | 1 x 11 | 1 x 10 | 1 x 8 | 1 x 1 | 1 x 12 | 1 x 11 | 1 x 10 | 1 x 8 | 1 x 12 | 1 x 11 | 1 x 12 | 2 x 7 | 1 x 11 | 1 x 11 | 2 x 9 | 2 x 9 | 1 x 12 | 2 x 10 |
Přední zdvih | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | - | 90 mm | - | - | 90 mm | - | - | 100 mm | - | - | - | - | 80 mm | 100 mm | - | - | - | - | 100 mm | 110 mm | - |
Uzamykání vidlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S košíkem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S přídavnými kolečky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Teleskopická sedlovka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Přední vidlice | SR Suntour XCE 26 | SR Suntour XCM 27.5, 30mm stanchions, Rx Tune, coil spring, QR, 80/90/ | RockShox Judy, Solo Air, Turnkey damper, 46mm offset, QR, 80/90/100mm | RockShox Reba RL, Motion Control damper, Solo Air, 42mm offset, 15x110 | 2020 Sirrus X Alloy Disc | SR Suntour XCM 29, 30mm Stanchions, Rx Tune, coil spring, custom Multi | A1 Premium Butted Alloy, Alloy steerer, V-Brake | Specialized FACT 9r Carbon Monocoque, flat-mount disc, 12x100mm thru-a | SR Suntour XCM 27.5, 30mm Stanchions, Rx Tune, coil spring, custom Mul | FACT carbon, full carbon steerer, 12x100 mm thru-axle, flat-moun | A1 Premium Butted Alloy, Alloy steerer, V-Brake | FACT carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | Specialized FACT 9r Carbon Monocoque, flat-mount disc, 12x100mm thru-a | - | Hi-Ten steel, flat-mount disc, Plug + Play fender mounts, low rider ra | - | RockShox Judy, Solo Air, Turnkey damper, 46mm offset, QR, 80/90/100mm | RockShox Reba RL, Motion Control damper, Solo Air, 42mm offset, 15x110 | Hi-Ten steel, V-Brake, Plug + Play fender mounts, low rider rack mount | Future Shock 1.5 w/Smooth Boot, FACT carbon, 12x100 mm thru-axle, flat | Future Shock 1.5 w/Smooth Boot, FACT carbon, 12x100 mm thru-axle, flat | Specialized FACT 9r Carbon, flat-mount disc, quick-release | SR Suntour XCM 27.5, 30mm stanchions, Rx Tune, coil spring, QR, 80/90/ | - | FACT carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
Náboje | Formula | Formula SP-2125, 6-Bolt freehub, disc, 135x9mm spacing, quick-release | Formula DC-22, 6-Bolt freehub, disc, 135x9mm spacing, quick-release | Shimano MT510-B, Centerlock 28h, 12x148 Boost, Microspline | Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-rele | Formula DC-22, 6-Bolt freehub, disc, 135x9mm spacing, quick-release | Alloy, Loose Ball Bearings, Bolt type, 135mm Spacing, 28H | Alloy, Center Lock disc, high-low flange, sealed cartridge bearings, 1 | Formula DC-22, 6-Bolt freehub, disc, 135x9mm spacing, quick-release | - | Alloy, Loose Ball Bearings, Bolt type, 110mm Spacing, 28H | DT Swiss 350 straight-pull, 6-bolt, DT Swiss Ratchet EXP, 12x148mm thr | Alloy, Center Lock disc, high-low flange, sealed cartridge bearings, 1 | - | Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-rele | - | Formula DC-22, 6-Bolt | Alloy, sealed cartridge bearings, 148mmx12mm thru-axle, 28h | Alloy, loose ball bearings, quick-release, 7-speed freehub, 32h | - | - | Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-rele | Formula SP-2125, 6-Bolt freehub, disc, 135x9mm spacing, quick-release | - | - |
Představec | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise | Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise | 3D Forged Aluminum, 35mm length, 6 degree rise, 25.4mm clamp diameter | Future Stem, Comp | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise | 3D Forged Aluminum, 35mm length, 6 degree rise, 25.4mm clamp diameter | Roubaix S-Wrap | Future Stem, Comp | - | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise | - | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise | - | Specialized Flowset, integrated, 3D-forged alloy, 4-bolt, 12-degree ri | Roubaix S-Wrap | Future Stem, Comp | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise | - | Roubaix S-Wrap |
Řidítka | Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm | Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm | Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm | Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 31.8mm clamp | Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm | Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm | Alloy Mini Rise, Double Butted, 80mm Rise, 5-degree Backsweep, 600mm W | Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm | Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp | Alloy Mini Rise, Double Butted, 40mm Rise, 5-degree Backsweep, 540mm W | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp | Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm | - | Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm | - | Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm | Specialized Alloy Minirise, 6.5mm rise, 750mm, 31.8mm clamp | Double-butted alloy, 5-degree backsweep, 25.4mm | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare | Double-butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm | Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm | - | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
Sedlovka | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm | Specialized Alloy, Single Bolt, 30.9mm | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm | Alloy, 2-bolt, 14mm offset, 27.2mm, 330mm length | Alloy, 2-bolt, 14mm offset, 27.2mm | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware | Alloy, 2-bolt, 14mm offset, 27.2mm, 265mm length | Body Geometry Power Sport | Alloy, 2-bolt, 14mm offset, 27.2mm | - | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm | - | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm | Specialized Alloy, Single Bolt, 30.9mm | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm | Body Geometry Power Sport, steel rails | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm | - | Body Geometry Power Sport, steel rails |
Sedlo | Bridge Sport, steel rails | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm | Body Geometry Power Sport, steel rails | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm | Kids Bridge Saddle, 130mm | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails | Kids Bridge Saddle, 130mm | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm | - | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm | - | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm | Body Geometry Power Sport, steel rails | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm | Future Stem, Comp | Body Geometry Power Sport, steel rails | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm | - | Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt |
Pedály | SBC-54 Flat pedal | Pedals SBC-54 Flat pedal | Pedals SBC-54 Flat pedal | - | Pedals Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic | Pedals SBC-54 Flat pedal | Nylon platform w/ reflectors | Pedals Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic | Pedals SBC-54 Flat pedal | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware | Pedals Nylon platform w/ reflectors | S-Works FACT carbon 27.2mm, 20mm offset | Pedals Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic | - | Pedals Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic | - | Pedals SBC-54 Flat pedal | - | Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic | Carbon, single-bolt, 27.2mm | Alloy, 2-bolt clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware | Pedals Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic | Pedals SBC-54 Flat pedal | - | Carbon, single-bolt, 27.2mm |
Pláště | Fast Trak Sport, 26x2.35 | Fast Trak Sport, 29x2.35 | - | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29 | - | Fast Trak Sport, 29x2.35 | Pathfinder Sport, 24x2.0 | - | - | - | - | - | - | - | Pathfinder Sport, 700x42mm | - | Specialized Fast Trak, Control Casing, T5 Compound, 29x2.35 | - | - | - | Specialized Pathfinder Sport, 700x38c | RoadSport Reflect, Wire bead, Blackbelt/Endurant Casing, 700x32c | - | - | - |
Gripy | Specialized Trail Grips, lock-on | Specialized MTB Grip, lock-on | Specialized MTB Grip, lock-on | Specialized Trail Grips | - | Specialized MTB Grip, lock-on | Jett Body Geometry, lock-on | - | Specialized MTB Grip, lock-on | - | Specialized Slip-on, Trail texture | Specialized Trail Grips | - | - | Specialized Neutralizer, Body Geometry, locking grip | - | Specialized MTB Grip, lock-on | Specialized Trail Grips | Specialized Body Geometry XCT, lock-on | - | - | Specialized Body Geometry Contour, lock-on | Specialized MTB Grip, lock-on | - | - |
Kazeta | SunRace, 8-speed, 11-34t | SunRace, 9-Speed, 11-36t | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t | Shimano SLX, CS-M7100, 12-speed, 10-51t | microSHIFT Advent, 9-speed, 11-42t | microSHIFT Advent, 9-speed, 11-42t | Sunrace, 8-speed, 11-34t | SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t | microSHIFT Advent, 9-speed, 11-42t | Sunrace, 8-speed, 11-34t | 16t Freewheel | Shimano 105 R7000, 11-speed, 11-30t | SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t | - | MicroSHIFT, 8-Speed, 12-42t | - | Shimano Deore, 11spd, 11-51t | Sram XG-1275, 12-speed, 10-52t | Sunrace, 7-speed, 11-34t | Sunrace, 11-speed, alloy spider, 11-42t | Sunrace, 11-speed, alloy spider, 11-42t | MicroSHIFT H092, 9-speed, 11-34t | SunRace, 9-Speed, 11-36t | - | Shimano, 10-speed, 11-32t |
Kliky | Stout 2x, forged alloy | Stout 2x, forged alloy | STŘEDOVÉ SLOŽENÍ SRAM SX Eagle, Powerspline | Shimano SLX 7100, Hollowtech 2, 32t Chainring, XS: 165mm, SM: 170mm, M | STŘEDOVÉ SLOŽENÍ Forged aluminum arms, 2-piece, 24mm spindle, Narrow-w | Stout 1x, forged alloy | Forged Alloy, Square Taper, Adjustable 130/150mm Length, w/ Chainguard | STŘEDOVÉ SLOŽENÍ Forged aluminum arms, 2-piece, 24mm spindle, Narrow-w | STŘEDOVÉ SLOŽENÍ Stout 1x, forged alloy | Shimano Claris R200 | STŘEDOVÉ SLOŽENÍ Forged Alloy, Square Taper, Single Speed, w/ Chaingua | Shimano 105 R7000, HollowTech 2, 11-speed, 50/34T | STŘEDOVÉ SLOŽENÍ Forged aluminum arms, 2-piece, 24mm spindle, Narrow-w | - | 3 pc, Alloy Forged Arms | - | Stout 1x, forged alloy | SRAM X1000 Eagle, DUB, 170/175mm 34T | Forged aluminum arms, 3-piece, 46/30T | SRAM Apex 1x | Praxis Alba | Forged aluminum arms, 2-piece, 24mm spindle, 46/30T | STŘEDOVÉ SLOŽENÍ Stout 2x, forged alloy | - | Shimano Tiagra 4700, 10-speed |
Řetěz | KMC X8 EPT, anti-rust coating, 8-speed w/ reusable Missing Link™ | KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ | SRAM SX Eagle, 12-speed | Shimano SLX, M7100, 12-speed | KMC X9, 9-speed w/ Missing Link™ | KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ | KMC HV500 | KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™ | KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ | KMC X8 w/ Missing Link™, 8-speed | KMC Z1 EPT (Anti-Rust) | KMC X11 Extra Lightweight, 11-speed | KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™ | - | KMC X8 w/ Missing Link™ | - | KMC X11EPT, 11-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ | SRAM NX Eagle, 12-speed | KMC X8 w/ Missing Link™ | KMC X11 Extra Lightweight, 11-speed | KMC X11 Extra Lightweight, 11-speed | KMC X9, 9-speed w/ Missing Link™ | KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ | - | KMC X10, 10-speed |
Přesmykač | microSHIFT FD-M462, 2-speed | microSHIFT FD-M462, 2-speed | - | - | - | Shimano Altus FD-M2020 2-spee | - | - | - | Shimano Claris, 8-speed, braze-on | - | Shimano 105 R7000, braze-on | - | - | - | - | - | - | MicroSHIFT FD-T202, Band-clamp | - | - | microSHIFT R9, 9-speed, 31.8mm clamp | - | - | Shimano Tiagra, braze-on |
Přehazovačka | Microshift Mezzo, 8spd | Microshift RD-M46L, 9spd | SRAM SX Eagle, 12-speed | Shimano SLX M7100, SGS, 12-speed | microSHIFT Advent, 1x9 w/ clutch | microSHIFT Advent, 1x9 w/ clutch | microSHIFT RD-M26S, 8-speed | SRAM NX, 11-speed | microSHIFT Advent, 1x9 w/ clutch | Shimano Claris, 8-speed | - | Shimano 105 R7000-GS, medium cage | SRAM NX, 11-speed | - | MicroSHIFT Advent 8-Speed, w/o Clutch | - | Shimano Deore M5100, SGS, 11-speed | SRAM GX Eagle, 12-speed | microSHIFT RD-M26S, 7-speed | SRAM Apex 1, long cage, 11-speed | SRAM Apex 1, long cage, 11-speed | microSHIFT R9, 9-speed, 31.8mm clamp | Microshift RD-M46L, 9spd | - | Shimano Tiagra, 10-speed |
Řadící páčky | microSHIFT, TS39-8R, 2x8-speed | Microshift, SL-M859R, 2x9 | ŘADÍCÍ PÁČKY SRAM SX Eagle, trigger, 12-speed | Shimano SLX, M7100, 12spd | ŘADÍCÍ PÁČKY microSHIFT TrailTrigger Pro, 9-speed | microSHIFT Advent, 9-speed | microSHIFT TS39 , 7-speed | ŘADÍCÍ PÁČKY SRAM NX, 11-speed | ŘADÍCÍ PÁČKY microSHIFT Advent, 9-speed | Shimano Claris 2000, 8-speed | - | Shimano 105 R7020 hydraulic disc | ŘADÍCÍ PÁČKY SRAM NX, 11-speed | - | MicroSHIFT, 8-Speed | - | Shimano Deore M5100, 11-speed | SRAM GX Eagle, 12-speed | microSHIFT TS39 Trigger shift, 7-speed | ŘADÍCÍ PÁČKY SRAM Apex, hydraulic | SRAM Apex, hydraulic | microSHIFT, 9-speed | ŘADÍCÍ PÁČKY Microshift, SL-M859R, 2x9 | - | Shimano Tiagra Disc 4720, 10-speed |
Brzdy | Radius CX7, mechanical disc, 160mm | Hydraulické | SRAM Level, hydraulic disc, 160mm | Shimano SLX M7100, 2-piston caliper, hydraulic disc | Tektro HD-R280, hydraulic disc, resin pads, flat-mount, 160mm | SRAM Level, hydraulic disc, 160mm | V-brake w/ tool-less reach adjust brake lever | Tektro HD-R510, hydraulic disc, 160mm | Kotoučové | Kotoučové | V-brake w/ tool-less reach adjust brake lever | SRAM Level TL, 2-piston caliper, hydraulic disc | Tektro HD-R510, hydraulic disc, 160mm | Kotoučové | Promax F1, hydraulic disc, flat-mount, 160mm | - | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm | SRAM Level TL, 2-piston caliper, hydraulic disc | V-brzdy | SRAM Apex, hydraulic disc, 160mm G2 CenterLine rotor | SRAM RED eTAP AXS, hydraulic disc | Tektro HD-R280, hydraulic disc, resin pads, flat-mount, 140mm | Kotoučové | - | Kotoučové |
Specialized kola: jak si vybrat to pravé?
Ptejme se na začátek rovnou – co je pro vás nejdůležitější při výběru jízdního kola? Jde o rychlost, pohodlí, odolnost, nebo o kombinaci toho všeho? Je třeba mít na paměti, že každý výrobek značky Specialized má svůj unikátní charakter s vlastnostmi, které se hodí na specifické účely.
Pozor na velikost kol
Velmi často narážím na cyklisty, kterým nevyhovuje velikost jejich kol. Pamatujete, jak jste jako dítě jezdili na přerostlém kole, protože vás prý „do toho dorosteš“? S tím si dejte sbohem. Specialized nabízí kola různých velikostí, takže si můžete vybrat tu, která vám skutečně vyhovuje.
Ale jak ji zjistíte? Měření vnitřní délky nohy je dobrým východiskem. Specialized má skvělou tabulku velikostí, ale používejte ji jako vodítko, ne jako nezvratnou pravdu.
Typ terénu a styl jízdy
Dalším kritériem, které byste měli zvážit, je typ terénu, po kterém budete jezdit. Planujete projet se asfaltovými silnicemi nebo chcete také vyzkoušet offroad trasy v lesích? Specialized nabízí širokou škálu kol pro různé typy terénu.
Myslete na rychlost a schopnost zdolávat kopce. Silniční kola obecně nabízejí rychlejší jízdu, zatímco horská kola jsou robustnější a lépe se vypořádají s náročným terénem. Zkuste uvážit, co je pro vás důležitější. Už vám někdy unikl ten pocit, když se po náročné jízdě v kopci rozjedete na rovném úseku? Jistě, je to skvělý pocit, ale je za ním potřeba vynaložit určité úsilí.
Materiál rámu
Zkuste se zamyslet nad tím, z jakého materiálu chcete, aby byl váš rám. Specialized nabízí řadu různých materiálů. Chcete například lehký, ale pevný rám z karbonu, nebo dáváte přednost cenově dostupnějšímu hliníku?
Nenechte se odradit. Máte možnost vychutnat si jízdu na kole tak, jak si přejete, a Specialized vám v tom může skvěle pomoci. Ať už máte rádi rychlé sjezdy nebo klidnější jízdu, při výběru kola od Specialized si určitě přijdete na své.
Nezapomeňte, že kolo je investicí do vašeho zdraví, kondice i radosti z pohybu. Nenechte si tedy svůj výběr uspěchat a dobře se zamyslete, jaké kolo je pro vás to pravé.
Často kladené otázky
- Jak se liší kola značky Specialized od ostatních značek na trhu?
-
Specialized je známý svým inovativním přístupem k designu kol. Vyvíjejí a patentují vlastní technologie, které zlepšují jízdní vlastnosti, komfort a výdrž kol. Například systém odpružení Brain ví automaticky, kdy spustit a kdy blokovat odpružení zadního kola. To znamená, že si můžete užít jízdu na rovném terénu, aniž byste ztráceli energii s odpružením, a při jízdě mimo silnici zase ještě více vychutnat terén.
- Na co bych měl myslet při výběru modelu značky Specialized?
-
Specialized nabízí širokou škálu modelů a typů kol, včetně silničních, horských i městských kol. Důležitým faktorem při výběru je, jaký typ cyklistiky preferujete. Chcete-li rychlost a aerodynamiku, silniční kola jsou pro vás tou správnou volbou. Pokud preferujete divoký terén a sjezdy z kopce, zaměřte se na horská kola. Městská kola jsou ideální pro dojíždění do práce nebo pro pohodové projížďky.
- Jak si vybrat správnou velikost kola Specialized?
-
Specialized uvádí velikosti svých kol v palcích nebo písmenech (S, M, L, atd.). Při výběru správné velikosti je důležitá vaše výška a délka nohou. Na stránkách Specialized najdete detailní tabulky velikostí pro jednotlivé modely. Hlavní parametry, které potřebujete poznat, jsou vaše výška a mezipánev. Pravdou však je, že je dobré si kolo také vyzkoušet. Pokud to není možné, zaměřte se zejména na velikost rámu a pokožte se na kvalifikovaného prodejce.
- Jak se starat o kolo Specialized?
-
Každé kolo, včetně kol Specialized, vyžaduje pravidelnou údržbu, aby zůstalo v top stavu. V první řadě byste měli pravidelně kontrolovat tlak v pneumatikách, stav brzd a řetěz. Specialized rovněž doporučuje provádět komplexní servis minimálně jednou ročně u kvalifikovaného servisu. Pokud jde o čistění, je důležité nenamáčet kolo vodou z hadice pod vysokým tlakem, která by mohla poškodit ložiska nebo nakonec zkrátit životnost komponentů.
- Jaké příslušenství Specialized doporučuje k svým kolům?
-
Specialized nabízí širokou řadu příslušenství a doplňků, které vylepšují komfort a funkci jejich kol. Záleží na vašem stylu jízdy a preferencích. Pro silniční cyklistiku jsou často doporučovány přilby, rukavice, cykloobuv a profesionální dresy. Pro horskou cyklistiku zase ochranné prvky, jako jsou helmy s plnou tvářovou ochranou, ochranné brýle a chrániče. Také Specialized vyvíjí vlastní sedla, doplněné o technologii Body Geometry, která maximalizuje komfort a krevní oběh při jízdě.